- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | 40 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 2 | 13.3 |
2 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
3 | 15 | 4 | 26.7 | 11 | 73.3 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 | 4.5 | 30 | 10.5 | 70 | 4 | 26.7 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
∑ | 60 | 22.5 | 37.5 | 37.5 | 63 | 26 | 43.3 | 26 | 43.3 | 5 | 8.3 | 3 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte U12 St 2
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkoben,Georgi | 945 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 4 | 937 | 0 |
2 | Kührt,Daria | 787 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 4 | 976 | 0 |
3 | Weichel,Juliette | 849 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 5 | 924 | 1073 |
4 | Balthasar,Johann | 1199 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 3 | 886 | 0 |
5 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 824 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 3 | 803 | 0 |
6 | Krumpe,Max Friedrich | 927 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 4 | 950 | 0 |
7 | Buff,Hannes | 1253 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 4 | 848 | 0 |
8 | Rathmann,Philipp | 817 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 832 | 0 |
9 | Lehmann,Clara Theres | 888 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 4 | 984 | 0 |
10 | Zentgraf,Raphael | 1015 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 4 | 859 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weichel,Juliette | 849 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 5 | 924 | 1073 |
1 | Balthasar,Johann | 1199 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 3 | 886 | 0 |
1 | Krumpe,Max Friedrich | 927 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 4 | 950 | 0 |
1 | Kalinin,Max | 883 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 3 | 1025 | 0 |
1 | Stumpp,Maximilian | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kührt,Daria | 787 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 4 | 976 | 0 |
2 | Buff,Hannes | 1253 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 4 | 848 | 0 |
2 | Lehmann,Clara Theres | 888 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 4 | 984 | 0 |
2 | Schumann,Jakob | Erfurter Schachklub | 1.0 | 2 | 1041 | 0 | |
2 | Eßers,Mathilda Marie | 948 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1.0 | 5 | 936 | 696 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Birkoben,Georgi | 945 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 4 | 937 | 0 |
3 | Zentgraf,Raphael | 1015 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 4 | 859 | 0 |
3 | Rempel,Katharina | 893 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 5 | 810 | 738 |
3 | Schulz,Oskar | 768 | Erfurter Schachklub | 0.0 | 4 | 994 | 0 |
3 | Hoyer,Clara | 886 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 4 | 834 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 824 | Schachclub Turm Erfurt | 3.0 | 3 | 803 | 0 |
4 | Rathmann,Philipp | 817 | SV Empor Erfurt | 2.0 | 3 | 832 | 0 |
4 | Möller,Lia Sofie | 787 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.0 | 4 | 848 | 0 |
4 | Schulze,Lieselotte | 744 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 840 | 0 |
4 | Fritzsche,Emma | 793 | SV Empor Erfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ali,Demir Kaan | Erfurter Schachklub | 1.5 | 5 | 850 | 701 | |
12 | Hadelich,Taron | 805 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.0 | 2 | 806 | 0 |
12 | Sokolov,Dmytro | 880 | Schachclub Turm Erfurt | 0.5 | 1 | 788 | 0 |
11 | Hadelich,Iason | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.5 | 2 | 1011 | 0 | |
13 | Theis,Felix | SSV Vimaria 91 Weimar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Empor Erfurt 2 | 0 | 0 |
2 | SV Empor Erfurt 4 | 0 | 0 |
3 | Vimaria Weimar 1 | 0 | 1 |
4 | Erfurter SK 2 | 1 | 0 |
5 | BW Stadtilm 1 | 1 | 2 |
6 | Turm Erfurt 1 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Mitte U12 St 2
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Erfurt 1 | Bezirksliga Mitte U12 St 2 | 10 | 100 | 18.5 | 92.5 |
2 | SV Empor Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte U12 St 2 | 6 | 60 | 12.0 | 60 |
3 | SV Empor Erfurt 4 | Bezirksliga Mitte U12 St 2 | 6 | 60 | 11.0 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de