Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Jena/SHK

1 TV 1887 Germania Hermsdorf 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bülau,Daniel 1585-97 1.5 1.81 21 - 1512 1½ / 3 1576-98 -9
2 Günther,Dominik 1385-27 0.5 0.96 8 - 1578 ½ / 4 1332-26 -53
3 Richter,Felix 1408-19 1.0 0.92 6 - 984 1 / 1 1394-19 -14
4 Zhewnjak,Viktor 1575-27 2.0 1.91 21 - 1094 2 / 2 1578-28 +3
5 Zschiedrich,Eberhard 1315-56 2.0 1.53 18 - 1103 2 / 2 1334-57 +19
6 Blume,Horst 1396-43 1.0 0.78 19 - 1175 1 / 1 1405-44 +9
Gesamt 1452 8 7.91 - - 1339 8 / 13 1437 -45

2 Kings Club 98 Jena 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühne,Lars 1479-21 2.0 1.06 20 - 1583 2 / 3 1512-22 +33
2 Künne,Lutz Dieter 1496-169 2.5 2.02 20 - 1369 2½ / 3 1513-170 +17
4 Stößel,Matthias 984-6 0.0 0.33 23 - 1280 0 / 2 973-7 -11
5 Kaiser,Lucas 0.0 0.00 0 - 1480 0 / 2 Restpartien
6 Pelzer,Bertram 1154-19 0.0 0.29 18 - 1315 0 / 1 1142-20 -12
Gesamt 1339 4.5 3.7 - - 1426 4.5 / 11 1351 +27

3 SV SCHOTT Jena 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gäbler,Norman 0.0 0.00 0 - 1586 0 / 1 Restpartien
3 Gäbler,Roman 1578-2 1.5 1.90 10 - 1476 1½ / 3 1553-3 -25
4 Tuchscheerer,Hartwig 1381-17 0.0 0.34 19 - 1496 0 / 1 1367-18 -14
5 Schulz,Uwe 1741-129 1.0 0.91 24 - 1363 1 / 1 1744-130 +3
6 Traber,Heidi 1062-13 0.0 0.21 20 - 1445 0 / 2 1043-13 -19
7 Enderling,Julius 1175-6 1.0 0.97 5 - 1190 1 / 2 1178-7 +3
8 Rudolph,Akira 1135-10 0.0 0.06 9 - 1575 0 / 1 1131-11 -4
Gesamt 1347 3.5 4.39 - - 1429 3.5 / 11 1334 -56
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de