Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Nord

1 ZSG GW Waltershausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hanisch,Rene 1815-71 4.5 3.82 26 1879 1777 4½ / 7 1831-72 +16
2 Morgenstern,Enrico 1809-40 6.5 5.80 26 1867 1616 6½ / 8 1825-41 +16
3 Scholze,Marcus 1730-93 6.0 5.86 24 1734 1542 6 / 8 1734-94 +4
4 Gerlach,Fabian 1685-66 3.5 3.20 23 1703 1554 3½ / 5 1694-67 +9
5 Hartung,Dietrich 1492-40 2.5 3.89 20 1369 1510 2½ / 8 1452-41 -40
6 Greif,Gerald 1482-16 4.5 4.14 20 1529 1337 4½ / 6 1493-17 +11
8 Zhao,Xuancheng 1614-20 1.0 0.90 10 - 1249 1 / 1 1621-21 +7
12 Blumenstein,Peter 1216-23 0.0 0.10 18 - 1581 0 / 1 1212-24 -4
13 Marx,Pascal 1051-17 0.0 0.12 20 - 1395 0 / 1 1046-18 -5
14 Buntin,Amelia Bernadette 962-20 0.5 0.30 5 - 1282 ½ / 2 985-21 +23
17 Mette,Tim 858-9 0.0 0.18 24 - 1121 0 / 1 852-10 -6
18 Buntin,Sebastian 804-4 0.0 0.04 42 - 1455 0 / 2 803-5 -1
22 Meister,Felix 0.5 0.00 0 - 1260 ½ / 2 Restpartien
Gesamt 1571 29.5 28.35 - - 1518 29.5 / 52 1573 +30

2 SG Hausen/Gernrode
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 May,Alexander 1842-66 4.0 5.29 17 1728 1771 4 / 9 1802-67 -40
2 Wiederhold,Frank 1772-33 5.0 4.78 25 1769 1611 5 / 7 1778-34 +6
4 Lath,Siegfried 1694-33 4.5 4.84 23 1640 1538 4½ / 7 1685-34 -9
5 Brodmann,Michael 1736-37 6.0 6.12 24 1707 1582 6 / 9 1733-38 -3
6 Herzberg,Ägidius 1451-34 4.0 2.14 19 - 1424 4 / 4 1516-35 +65
7 Brodmann,Peter 1581-32 5.0 5.90 21 1456 1369 5 / 8 1556-33 -25
8 Mosebach,Christian 1529-35 4.0 3.79 20 1562 1322 4 / 5 1536-36 +7
11 Kullmann,Ismael 1251-15 1.0 0.57 5 - 1417 1 / 2 1300-16 +49
Gesamt 1668 33.5 33.43 - - 1536 33.5 / 51 1664 +50

3 SG Burgtonna
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Werner,Sebastian 1816-83 2.5 4.22 26 1650 1791 2½ / 8 1776-84 -40
2 Weber,Tom 1585-39 2.5 2.74 11 1547 1547 2½ / 5 1573-40 -12
3 Winterberg,Ingo 1496-18 1.5 2.79 20 1360 1590 1½ / 7 1458-19 -38
4 Howe,Dirk 1560-34 3.5 4.14 21 1505 1548 3½ / 8 1542-35 -18
5 Rodig,Claus 1454-112 3.5 4.12 19 1403 1446 3½ / 8 1436-113 -18
6 Maul,Ingo 1424-42 5.5 4.80 19 1469 1389 5½ / 9 1444-43 +20
7 Krutsch,Thomas 1352-201 0.5 1.02 18 - 1344 ½ / 2 1331-202 -21
8 Posern,Agnes 1284-11 1.5 1.53 18 - 1276 1½ / 3 1283-12 -1
Gesamt 1528 21 25.36 - - 1523 21 / 50 1512 -128

4 SC 1998 Gotha
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langlotz,Tobias 1613-33 3.5 2.38 22 1743 1743 3½ / 7 1644-34 +31
2 Stetefeldt,Mario 1535-76 2.5 2.67 21 1541 1682 2½ / 8 1530-77 -5
3 Manger,Erika 1394-89 1.5 2.15 19 1353 1626 1½ / 9 1375-90 -19
4 Roscher,Janek 2.5 0.00 0 1432 1534 2½ / 7 1411 +1411
5 Kirchner,Luca Leon 1395-7 4.5 3.26 6 1545 1353 4½ / 6 1478-8 +83
6 Müller,Martin 1292-45 0.0 0.29 18 - 1454 0 / 1 1280-46 -12
8 Manger,Hans-Gerald 1855-70 1.5 1.60 27 - 1568 1½ / 2 1852-71 -3
9 Manger,Eric 1382-71 0.0 0.52 19 - 1568 0 / 2 1362-72 -20
11 Finster,Hannes 1021-8 0.0 0.13 12 - 1453 0 / 2 1014-9 -7
14 Kratzsch,Luis Anton 1436-3 4.0 4.01 9 1430 1380 4 / 7 1436-4
15 Kirchner,Vincent Elias 770-2 0.0 0.04 39 - 1267 0 / 1 769-3 -1
Gesamt 1447 20 17.05 - - 1552 20 / 52 1457 +47

5 SV Empor Bad Langensalza
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pohl,Jörg 1652-33 3.5 3.07 22 1694 1774 3½ / 9 1663-34 +11
2 Wolfram,Lutz 1693-34 6.0 5.56 23 1723 1598 6 / 9 1704-35 +11
3 Ströde,Ulf 1515-37 4.0 3.59 20 1563 1563 4 / 8 1527-38 +12
4 Grabowski,Rene 1473-36 2.0 2.09 20 1478 1603 2 / 6 1470-37 -3
5 Nowak,Jürgen 1465-38 4.0 5.01 20 1379 1422 4 / 9 1437-39 -28
6 Haßkerl,Jonas Maximilian 1267-15 4.0 3.93 13 1273 1316 4 / 9 1270-16 +3
Gesamt 1513 23.5 23.25 - - 1542 23.5 / 50 1514 +6

6 Brehmer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dransfeld,Rene 1553-6 4.0 2.22 16 1724 1767 4 / 9 1610-7 +57
2 Hotze,Reinhold 1461-31 0.0 0.79 20 - 1715 0 / 4 1435-32 -26
3 Busse,Tobias 1355-28 3.0 1.71 18 1512 1637 3 / 9 1393-29 +38
4 Wandt,Michael 1509-26 4.5 3.56 20 1599 1556 4½ / 8 1536-27 +27
5 Dransfeld,Mirko 1249-6 1.0 0.88 12 - 1476 1 / 4 1255-7 +6
6 Otto,Lothar 1222-29 1.5 1.02 17 - 1416 1½ / 4 1240-30 +18
9 Gatzemeier,Thomas 996-25 0.0 0.11 23 - 1351 0 / 1 992-26 -4
10 Krebs,Siegbert 1102-26 0.5 0.05 16 - 1581 ½ / 1 1123-27 +21
11 Gatzemeier,Klaus 1227-33 1.0 1.13 18 - 1331 1 / 3 1222-34 -5
12 Kitzing,René 1240-20 2.0 1.93 17 1267 1425 2 / 7 1242-21 +2
Gesamt 1369 17.5 13.4 - - 1568 17.5 / 50 1390 +134

7 SV Bickenriede 85
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Paul,Andreas 1784-80 4.0 4.13 25 1769 1769 4 / 8 1781-81 -3
2 Michael,Kai 1713-48 5.5 5.01 24 1734 1654 5½ / 9 1725-49 +12
3 Hanstein,Peter 1480-53 3.5 3.48 20 1496 1576 3½ / 9 1481-54 +1
4 Engelmann,Christoph 1400-29 3.5 3.23 19 1447 1490 3½ / 8 1408-30 +8
5 Hagedorn,Peter 1481-40 4.5 4.61 20 1452 1350 4½ / 7 1478-41 -3
7 Schröter,Rolf 1439-78 1.0 1.46 19 - 1264 1 / 2 1421-79 -18
8 Friebe,Andreas 1389-41 1.0 0.93 19 - 962 1 / 1 1392-42 +3
11 Breitenstein,Günther 1606-54 7.5 7.10 22 1585 1312 7½ / 9 1616-55 +10
Gesamt 1572 30.5 29.95 - - 1507 30.5 / 53 1575 +10

8 SV Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gast,Rainer 1931-88 6.0 5.60 29 1957 1765 6 / 8 1940-89 +9
3 Leibeling,Lucian 1784-90 5.5 5.78 25 1725 1584 5½ / 8 1777-91 -7
4 Biel,Peter 1643-90 4.5 4.84 22 1604 1561 4½ / 8 1634-91 -9
10 Bötticher,Andreas 1596-46 3.5 2.76 21 1703 1554 3½ / 5 1619-47 +23
11 Lotze,Andreas 1534-79 3.5 3.92 21 1488 1488 3½ / 7 1522-80 -12
12 Günther,Peter 1481-47 1.0 0.95 15 - 1021 1 / 1 1484-48 +3
13 Diederich,Greta 1390-44 0.0 0.44 9 - 1436 0 / 1 1355-45 -35
15 Heddergott,Andreas 1351-31 3.5 3.06 18 1392 1392 3½ / 7 1365-32 +14
20 Lischke,Hubertus 1121-2 2.5 2.30 10 1182 1284 2½ / 7 1130-3 +9
Gesamt 1572 30 29.65 - - 1513 30 / 52 1574 -5

9 SV Ammern 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thon,Philipp 1962-55 2.0 1.43 30 - 1800 2 / 2 1976-56 +14
2 Wegerich,Michael 1897-134 2.0 2.52 28 - 1606 2 / 3 1884-135 -13
3 Kampfhenkel,Ulrich 1912-103 2.5 2.55 28 - 1792 2½ / 4 1911-104 -1
8 Gräfe,Peter 1422-68 0.5 1.44 19 1233 1599 ½ / 5 1391-69 -31
9 Tröger,Manfred 1402-20 1.0 1.65 19 1305 1545 1 / 5 1380-21 -22
10 Kahlo,Jürgen 1393-86 1.5 0.85 19 - 1651 1½ / 4 1416-87 +23
11 Wille,Valentin 1249-21 0.0 1.07 8 - 1445 0 / 4 1178-22 -71
12 Langer,Günther 1324-40 1.0 0.83 18 1395 1635 1 / 5 1330-41 +6
13 Beil,Helmut 1305-66 1.5 1.49 18 1346 1495 1½ / 5 1305-67
15 Grosch,Stephan 1304-52 2.0 1.66 18 - 1337 2 / 4 1316-53 +12
16 Jedlitschka,Danny 1243-12 2.0 1.14 17 1401 1473 2 / 5 1274-13 +31
17 Siegmund,Fabian 1175-20 2.0 2.03 13 1212 1337 2 / 6 1174-21 -1
Gesamt 1415 18 18.66 - - 1540 18 / 52 1410 -53

10 SC Rochade Leinefelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kachel,Alfred 1860-65 3.0 4.66 27 1709 1796 3 / 8 1822-66 -38
2 Meitzner,Jonathan Franz 1551-27 5.5 3.43 8 1745 1604 5½ / 8 1655-28 +104
3 Pfitzenreuter,Gerald 1863-87 6.5 7.65 27 1694 1528 6½ / 9 1837-88 -26
4 Frank,Thomas 1816-45 5.5 6.18 26 1691 1461 5½ / 7 1800-46 -16
5 Katzner,Andreas 1568-28 1.5 1.60 21 - 1322 1½ / 2 1565-29 -3
13 Meitzner,Johan Eduard 1629-27 1.5 1.49 10 - 1386 1½ / 2 1630-28 +1
14 Löffelholz,Christian 1694-78 3.0 2.60 23 - 1336 3 / 3 1706-79 +12
15 Körner,Jonas 1583-15 1.0 1.34 11 - 1437 1 / 2 1562-16 -21
16 Elzhurkaev,Abdul-Malik 1498-4 2.5 2.33 15 - 1432 2½ / 4 1505-5 +7
17 Azakeer,Omar 1343-6 2.0 2.11 13 1328 1400 2 / 5 1338-7 -5
Gesamt 1682 32 33.39 - - 1524 32 / 50 1686 +15
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de