Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringenliga

1 SG BW Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siebarth,Raiko 2249-140 6.0 5.49 30 2322 2158 6 / 9 2260-141 +11
2 Schneider,Christian 2179-111 7.0 5.18 30 2398 2124 7 / 9 2216-112 +37
3 Siebarth,Marco 1953-100 4.5 3.37 30 2048 2048 4½ / 9 1976-101 +23
4 George,Tom 1831-57 3.5 2.32 21 1949 2029 3½ / 9 1863-58 +32
5 Berner,Stephan 1875-85 3.5 3.67 27 1865 1945 3½ / 9 1871-86 -4
6 Kinzel,Tiffany 1827-55 1.0 0.86 21 - 1881 1 / 2 1832-56 +5
7 Schröter,Maik 1746-54 3.5 2.58 19 1843 1887 3½ / 8 1773-55 +27
9 Mann,Jonas 1659-53 1.0 0.81 11 - 1836 1 / 3 1670-54 +11
10 Schmidt,Daniel 1644-42 0.5 1.22 11 1499 1861 ½ / 5 1608-43 -36
11 Werner,Justus 1750-41 3.0 2.91 13 1813 1813 3 / 7 1754-42 +4
12 Dittrich,Tom 1559-43 1.0 0.90 10 - 1205 1 / 1 1567-44 +8
Gesamt 1907 34.5 29.29 - - 1976 34.5 / 71 1921 +118

2 ESV Lok Sömmerda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langheinrich,Ferenc 2366-137 6.0 6.01 30 2414 2163 6 / 8 2366-138
2 Krüger,Rainer,Dr. 2074-61 3.0 3.42 30 2082 2082 3 / 7 2065-62 -9
3 Wanzek,Daniel 2071-113 1.5 2.60 30 1929 2120 1½ / 6 2047-114 -24
4 Siegemund,Joachim 2009-61 3.0 4.27 30 1948 2028 3 / 9 1983-62 -26
5 Kalisch,Michael 1982-70 4.5 4.86 25 1953 1953 4½ / 9 1974-71 -8
6 Koksch,Robert 1938-94 4.5 4.31 29 1953 1909 4½ / 8 1942-95 +4
7 Kühn,Martin 1932-74 4.5 5.07 24 1883 1883 4½ / 9 1918-75 -14
8 Kirste,Olaf 1835-95 5.0 4.94 26 1876 1796 5 / 9 1836-96 +1
9 Vogel,Alfred 1799-103 1.0 1.45 25 - 1811 1 / 3 1786-104 -13
Gesamt 2009 33 36.93 - - 1974 33 / 68 1999 -89

3 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Philipp,Michael 1963-93 4.5 2.12 30 2186 2186 4½ / 9 2012-94 +49
2 Albrecht,Jürgen 2099-37 2.5 4.22 30 1955 2122 2½ / 9 2064-38 -35
3 Mysliwiec,Jörg 2059-90 5.5 4.74 30 2121 2041 5½ / 9 2075-91 +16
4 Günther,Andreas 2097-84 2.0 2.81 30 - 1941 2 / 4 2078-85 -19
5 Stiefel,Roland 1960-98 5.0 3.85 30 2110 1972 5 / 8 1984-99 +24
6 Gulich,Christian 1962-97 3.5 3.41 30 1968 1908 3½ / 6 1964-98 +2
7 Riedel,Finn 1981-83 6.5 5.83 30 2029 1865 6½ / 9 1995-84 +14
8 Rensch,Toralf 1990-60 6.0 5.47 30 2088 1837 6 / 8 2001-61 +11
9 Gräf,Michael 1859-85 4.0 3.24 27 2010 1819 4 / 6 1869-84 +10
10 Latka,Robert 1811-47 1.0 0.47 12 - 1721 1 / 1 1733-45 -78
Gesamt 1995 40.5 36.16 - - 1975 40.5 / 69 2003 -6

4 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pähtz,Thomas 2277-252 6.0 5.82 30 2319 2155 6 / 9 2281-253 +4
2 Zehnter,Sebastian 2199-82 5.0 4.61 30 2282 2144 5 / 8 2207-83 +8
3 Mehlhorn,Uwe 2104-82 5.0 4.11 30 2232 2094 5 / 8 2123-83 +19
4 Sukaylo,Aleksey 2006-65 1.0 3.42 21 1789 2013 1 / 7 1937-66 -69
5 Rempel,Patrick 2035-67 5.0 5.82 30 2005 1925 5 / 9 2018-68 -17
6 Töpfer,Albrecht 1964-41 5.0 4.53 25 2054 1916 5 / 8 1976-42 +12
7 Falk,Kristoffer 1841-41 3.0 4.21 21 1766 1810 3 / 8 1808-42 -33
9 Schenk,Stefan 1900-41 0.5 1.38 28 - 1751 ½ / 2 1877-42 -23
10 Ortlepp,Steffen 1845-53 0.5 0.64 27 - 1741 ½ / 1 1841-54 -4
11 Müller,Julian 1709-68 1.0 0.72 12 - 1541 1 / 1 1726-69 +17
12 Leuner,Klaus,Dr. 1875-69 4.0 4.02 27 1920 1816 4 / 7 1875-70
13 Rauch,Arwid 1085-9 0.0 0.00 9 - 1863 0 / 1 1085-10
14 Thurmann,Martin 1506-42 0.0 0.08 9 - 1896 0 / 1 1499-43 -7
Gesamt 2011 36 39.37 - - 1968 36 / 70 2003 -93

5 SV Jenapharm Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Darr,Sascha 2077-61 4.5 3.36 30 2177 2177 4½ / 9 2100-62 +23
3 Middelhoff,Cornelius 2052-88 4.0 2.49 30 2263 2159 4 / 7 2085-89 +33
4 Zipfel,Frank 2034-92 1.0 3.19 30 1844 2068 1 / 7 1987-93 -47
5 Mucha,Annegret 1986-106 1.5 2.79 26 1828 2019 1½ / 6 1954-107 -32
6 August,Daniel 1957-37 6.0 4.56 25 2114 1950 6 / 9 1991-38 +34
7 Krabel,Stefan 1926-30 3.5 3.01 29 1981 1921 3½ / 6 1937-31 +11
8 Wolf,Isaak 1972-76 4.0 4.19 25 2001 1810 4 / 6 1967-77 -5
9 Mißbach,Bernd 1896-80 6.5 4.48 28 2191 1777 6½ / 7 1942-81 +46
10 Wicklein,Stefan 1964-108 0.5 0.68 30 - 1832 ½ / 1 1959-109 -5
11 Böhm,Christian 1863-52 2.5 2.76 22 - 1621 2½ / 4 1855-53 -8
12 Wolf,Jürgen 1649-35 0.0 0.24 22 - 1851 0 / 1 1641-36 -8
13 Koch,Herbert 1584-155 0.5 0.13 21 - 1903 ½ / 1 1597-156 +13
Gesamt 1971 34.5 31.89 - - 1965 34.5 / 64 1979 +55

6 SV Medizin Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wehner,Janis 2138-100 3.0 4.22 30 2080 2160 3 / 9 2113-101 -25
2 Hausknecht,Matthias 2137-42 2.5 3.40 30 2043 2147 2½ / 7 2117-43 -20
3 Holzschuh,Stephan 2240-138 5.0 5.93 30 2187 2049 5 / 8 2220-139 -20
4 Kirschbaum,Gunnar 2069-136 7.5 5.85 30 2231 1957 7½ / 9 2103-137 +34
5 Nguyen,Huy Dat 2030-53 4.5 5.91 22 1909 1909 4½ / 9 1994-54 -36
6 Reichel,Norbert 2053-43 5.5 6.28 30 1977 1897 5½ / 9 2037-44 -16
7 Müller-Ludwig,Kristin 2059-128 6.0 6.11 30 2094 1843 6 / 8 2057-129 -2
8 Jakob,Matthias 1908-79 3.5 4.92 28 1774 1818 3½ / 8 1876-80 -32
9 Fischer,Dennis 1880-42 1.0 1.82 28 - 1819 1 / 3 1883-41 +3
Gesamt 2070 38.5 44.44 - - 1964 38.5 / 70 2056 -114

7 SZ Elstertal Langenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kottwitz,Daniel 1913-115 1.0 1.90 28 1879 2153 1 / 9 1894-116 -19
2 Sobolevsky,Leonid 2238-153 3.0 3.14 30 2291 2143 3 / 5 2235-154 -3
3 Watzke,Birger 2146-79 5.5 5.14 30 2174 2094 5½ / 9 2153-80 +7
4 Frommelt,Hans-Jürgen 1951-110 3.5 2.77 29 2028 2028 3½ / 7 1967-111 +16
5 Streit,Michael 1911-31 4.5 3.88 28 1962 1962 4½ / 9 1925-32 +14
6 Streit,Jürgen 1730-45 1.5 2.41 24 1639 1913 1½ / 9 1708-46 -22
8 Schaudin,Andreas 1650-39 3.0 1.83 22 1821 1901 3 / 9 1680-40 +30
9 Janisch,Manfred 1741-49 3.0 2.51 24 1845 1845 3 / 7 1754-50 +13
10 Gölles,Michael,Dr. 1541-32 0.0 0.92 21 - 1688 0 / 3 1511-33 -30
Gesamt 1878 25 24.5 - - 1987 25 / 67 1881 +6

8 SC Suhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Recknagel,Michael 2180-34 4.0 4.77 30 2154 2154 4 / 9 2164-35 -16
2 Silberschlag,Jörg 2088-45 2.5 1.95 30 2168 2168 2½ / 5 2101-46 +13
3 Berghof,Axel 1996-98 6.0 3.54 30 2289 2038 6 / 8 2048-99 +52
4 Feld-Gerdes,Wolfgang 1997-44 6.0 4.70 30 2143 1979 6 / 9 2024-45 +27
5 Koch,Stefan 1862-76 2.5 2.73 27 1851 1989 2½ / 8 1857-77 -5
6 Fuhrmann,Christian 1798-40 1.0 2.40 25 1700 1951 1 / 8 1764-41 -34
7 Will,Ralph 1757-39 3.5 3.01 25 1805 1885 3½ / 9 1769-40 +12
8 Müller,Bernd 1721-55 1.5 3.11 24 1569 1843 1½ / 9 1682-56 -39
9 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1845-121 0.0 0.87 27 - 1900 0 / 2 1821-122 -24
10 Eichelmann,Andre 1915-49 0.0 0.51 28 - 1908 0 / 1 1901-50 -14
11 Arlt,Doris 1707-50 0.5 0.64 23 - 1606 ½ / 1 1702-51 -5
Gesamt 1912 27.5 28.22 - - 1982 27.5 / 69 1911 -33

9 TSG Apolda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neidig,Stefan 2169-52 3.5 4.22 30 2101 2145 3½ / 8 2154-53 -15
2 Goemann,Jens 2078-122 3.0 2.84 30 2150 2150 3 / 7 2081-123 +3
3 Maiwald,Harald 2009-100 3.0 3.22 30 2043 2087 3 / 8 2004-101 -5
4 Rohmeiß,Roberto 2023-79 4.5 3.62 30 2104 2060 4½ / 8 2042-80 +19
5 Steiger,Jürgen 1974-51 3.0 4.55 30 1893 1973 3 / 9 1942-52 -32
6 Schmidt,Matthias 1957-97 3.5 4.48 30 1863 1907 3½ / 8 1936-98 -21
7 Römer,Norbert 1862-96 2.5 3.36 27 1773 1877 2½ / 7 1842-97 -20
8 Carnot,Luca 1606-29 4.0 2.39 10 1805 1805 4 / 9 1674-30 +68
9 Krug,Klaus-Peter 1832-74 1.5 0.87 26 - 1882 1½ / 2 1850-75 +18
10 Einax,Claus-Dieter 1813-45 0.5 0.43 26 - 1863 ½ / 1 1815-46 +2
11 Siegl,Detlef 1740-136 1.0 0.88 24 - 1409 1 / 1 1744-137 +4
13 Henzgen,Nick 1205-12 0.0 0.11 7 - 1559 0 / 1 1195-13 -10
Gesamt 1935 30 30.96 - - 1976 30 / 69 1935 +11

10 Erfurter SK 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Casper,Thomas 2342-175 2.0 2.87 30 - 2170 2 / 4 2322-176 -20
2 Heinzel,Olaf 2303-235 2.5 3.05 30 - 2088 2½ / 4 2290-236 -13
3 Vökler,Bernd 2249-128 2.5 2.63 30 - 2117 2½ / 4 2246-129 -3
4 Brüggemann,Joachim 2238-210 5.0 5.43 30 2239 2101 5 / 8 2229-211 -9
5 Troyke,Christian 2296-138 3.0 2.69 30 - 1930 3 / 3 2304-139 +8
6 Steinacker,Alex 2105-88 5.0 4.70 30 2177 2039 5 / 8 2111-89 +6
7 Streltsyn,Grygoriy 2124-26 1.5 3.42 30 1839 1987 1½ / 5 2080-27 -44
8 Duzy,Stefan 1923-54 4.0 2.95 24 2119 1928 4 / 6 1951-55 +28
9 Schneider,Thomas 1864-22 4.5 3.00 27 2052 1861 4½ / 6 1900-23 +36
10 Troyke,Doreen 1980-121 4.5 3.95 30 2036 1845 4½ / 6 1992-122 +12
11 Burkhardt,Kai 1771-37 2.5 1.81 14 1868 1928 2½ / 6 1798-38 +27
12 Friedt,Edmund 1877-77 1.0 0.26 22 - 2059 1 / 1 1903-78 +26
13 Fischer,Dieter 1903-90 5.0 4.49 28 2016 1792 5 / 7 1915-91 +12
14 August,Christian 1965-112 1.0 0.81 30 - 1721 1 / 1 1970-113 +5
15 Kosev,Momchil 1409-11 0.5 0.18 8 - 1791 ½ / 2 1434-12 +25
Gesamt 2043 44.5 42.25 - - 1967 44.5 / 71 2049 +96
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de