Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Ost

1 SV 1861 Liebschwitz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heiner,Frank 1752-24 3.5 4.09 24 1700 1744 3½ / 8 1737-25 -15
2 Meissner,Steffen 1771-62 4.0 4.45 25 1766 1662 4 / 7 1760-63 -11
3 Müller,Gunther 1807-29 2.5 3.51 26 1647 1647 2½ / 5 1781-30 -26
4 Müller,Berthold 1748-24 1.5 4.25 24 1398 1589 1½ / 6 1675-25 -73
5 Watzlawek,Mario 1570-25 4.5 3.14 21 1714 1610 4½ / 7 1609-26 +39
6 Schramm,Roland 1434-26 2.5 2.31 19 1463 1567 2½ / 7 1440-27 +6
7 Seidel,Henry 1567-35 3.5 4.00 21 1516 1516 3½ / 7 1553-36 -14
8 Piontek,Hubert 1570-36 2.0 3.83 21 1405 1465 2 / 6 1516-37 -54
9 Hartmann,Lutz 1411-24 5.5 5.04 19 1457 1319 5½ / 8 1425-25 +14
10 Müller,Hans 1536-35 2.5 2.05 21 - 1396 2½ / 3 1551-36 +15
11 Pitschel,Werner 1269-27 0.0 0.40 18 - 1343 0 / 1 1252-28 -17
Gesamt 1608 32 37.05 - - 1555 32 / 65 1597 -136

2 SZ Elstertal Langenberg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Etzold,Walter 1955-105 5.5 6.97 30 1812 1732 5½ / 9 1925-106 -30
2 Kertscher,Bernd 1741-40 5.5 4.36 24 1847 1709 5½ / 8 1770-41 +29
3 Reiher,Klaus 1715-20 4.0 4.86 24 1673 1629 4 / 8 1694-21 -21
4 Janisch,Manfred 1741-49 0.5 0.75 24 - 1548 ½ / 1 1733-50 -8
5 Schwarzlos,Matthias 1581-27 2.0 3.59 21 1468 1572 2 / 7 1536-28 -45
6 Espig,Christian 1540-32 3.0 2.75 21 1631 1571 3 / 6 1548-33 +8
7 Gölles,Michael,Dr. 1541-32 4.0 3.00 21 1732 1541 4 / 6 1571-33 +30
8 Juretschke,Michael 1505-8 4.5 4.35 20 1527 1527 4½ / 9 1509-9 +4
9 Nestler,Klaus 1436-24 2.5 1.81 19 - 1471 2½ / 4 1460-25 +24
10 Schmidt,Frank 1305-24 5.0 2.94 18 1699 1308 5 / 6 1374-25 +69
Gesamt 1620 36.5 35.37 - - 1578 36.5 / 64 1623 +60

3 ESV Gera 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Küffner,Rolf 1805-31 2.0 2.57 27 1831 1831 2 / 5 1828-30 +23
2 Kupper,Matthias 1738-33 0.0 0.90 25 - 1793 0 / 2 1731-32 -7
3 Stark,Volker 1655-36 5.0 3.41 23 1849 1711 5 / 8 1696-37 +41
4 Gwosdz,Gert 1729-43 4.0 4.98 24 1681 1637 4 / 8 1705-44 -24
5 Binder,Andreas 1579-65 6.0 3.96 21 1834 1583 6 / 8 1635-66 +56
6 Kirschner,Torsten 1609-41 5.0 5.69 22 1590 1510 5 / 9 1591-42 -18
8 Nelson,Philip 1529-35 1.0 0.56 9 - 1489 1 / 1 1565-36 +36
9 Skibbe,Peter 1492-39 2.0 2.10 20 1549 1549 2 / 5 1489-40 -3
10 Steckmann,Kerstin 1471-58 3.5 3.39 20 1487 1531 3½ / 8 1474-59 +3
11 Liebold,Aaron 1262-16 3.5 3.83 7 1235 1279 3½ / 8 1235-13 -27
12 Steckmann,Stephan 1284-26 1.5 1.03 18 - 1270 1½ / 2 1303-27 +19
13 Wille,Carsten 1507-18 0.5 1.13 20 - 1439 ½ / 2 1484-19 -23
14 Klahold,Franz 1706-30 0.5 1.55 23 - 1494 ½ / 2 1672-31 -34
15 Wach,Otto 1012-7 0.0 0.07 11 - 1427 0 / 1 1007-8 -5
Gesamt 1559 34.5 35.15 - - 1555 34.5 / 69 1563 +37

4 MTV 1876 Saalfeld 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Quandt,Friedbert 1712-32 2.0 2.22 24 1754 1754 2 / 5 1706-33 -6
2 Rudolf,Robby 1564-61 1.0 1.57 21 1566 1757 1 / 6 1547-62 -17
3 Möbius,Rene 1534-43 2.5 2.34 21 1560 1698 2½ / 8 1538-44 +4
4 Langer,Hans 1623-16 4.5 4.01 22 1666 1622 4½ / 8 1636-17 +13
5 Herrmann,Manfred 1652-23 3.0 5.38 22 1501 1581 3 / 9 1591-24 -61
6 Siebert,Ralf 1547-36 4.0 3.58 21 1644 1540 4 / 7 1559-37 +12
7 Schneiderheinze,Roland 1545-108 4.5 4.76 21 1526 1526 4½ / 9 1538-109 -7
8 Möbius,Max 1305-29 5.0 2.07 7 1637 1499 5 / 8 1461-30 +156
9 Mock,Jens-Uwe 1402-10 1.0 0.90 19 - 1039 1 / 1 1406-11 +4
10 Jakob,Hans-Werner 1296-31 1.5 1.02 18 - 1288 1½ / 2 1315-32 +19
11 Torres,Annett 1.5 0.00 0 - 1297 1½ / 2 Restpartien
12 Müller,Jürgen 1769-58 0.0 0.89 25 - 1427 0 / 1 1742-59 -27
Gesamt 1547 30.5 28.73 - - 1579 30.5 / 66 1559 +90

5 SC Rochade Zeulenroda 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prütting,Peter 1703-54 4.0 3.82 23 1760 1760 4 / 9 1707-55 +4
2 Läßiger,Helko 1631-50 6.0 3.58 22 1871 1707 6 / 9 1693-51 +62
3 Prütting,Kerstin 1546-76 3.0 3.32 21 1565 1609 3 / 8 1537-77 -9
4 Bosselmann,Daniel 1566-73 5.0 3.90 21 1713 1575 5 / 8 1596-74 +30
5 Stieber,Mike 1556-42 4.0 5.13 21 1505 1505 4 / 9 1526-43 -30
6 Mielke,Wilhelm 1471-26 1.0 0.98 20 - 1610 1 / 3 1472-27 +1
7 Wolf,Florian 1405-46 2.5 2.26 8 1440 1544 2½ / 7 1418-47 +13
8 Bombach,Martin 1464-31 0.0 1.96 15 - 1471 0 / 4 1381-32 -83
9 Prütting,Lucas 1652-53 1.5 2.29 11 - 1435 1½ / 3 1607-54 -45
10 Blumenstein,Nick 1476-43 1.5 1.28 8 - 1304 1½ / 2 1443-42 -33
11 Klamuth,Andre 1501-45 1.0 0.95 20 - 1039 1 / 1 1513-44 +12
13 Prütting,Marcus 1317-43 2.0 1.93 7 - 1190 2 / 3 1349-42 +32
14 Göpel,Sven 1185-1 0.5 0.41 5 - 1252 ½ / 1 1198-2 +13
15 Martin,Elvira 1206-31 0.5 0.13 17 - 1507 ½ / 1 1208-30 +2
Gesamt 1541 32.5 31.95 - - 1559 32.5 / 68 1543 -31

6 ThSV Triebes
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Tony 1658-22 5.0 3.19 18 1851 1771 5 / 9 1712-23 +54
2 Hoffmann,Eberhard 1619-25 3.0 3.31 22 1641 1685 3 / 8 1611-26 -8
3 Leistner,Peter 1432-37 3.5 2.30 19 1549 1629 3½ / 9 1466-38 +34
6 Maigatter,Sabine 1571-4 5.5 3.36 20 1811 1587 5½ / 7 1634-5 +63
7 Kunad,Hans-Peter 1760-32 4.5 6.30 25 1568 1524 4½ / 8 1716-33 -44
8 Zipfel,Detlef 1756-34 8.0 7.53 25 1914 1463 8 / 9 1767-35 +11
9 Otto,Klaus 1481-70 5.0 4.65 20 1534 1454 5 / 9 1491-71 +10
10 Stuchlik,Günter 1427-9 4.5 4.27 19 1432 1388 4½ / 8 1434-10 +7
11 Jukiel,Siegfried 1136-4 0.0 0.32 17 - 1419 0 / 2 1123-5 -13
12 Leipelt,Matthias 1415-23 0.0 0.45 19 - 1454 0 / 1 1397-24 -18
Gesamt 1573 39 35.66 - - 1558 39 / 70 1587 +96

7 SV Hermsdorf 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sacher,Meik 1878-58 0.5 0.57 28 - 1842 ½ / 1 1893-57 +15
2 Pietzsch,Gerhard 1829-33 5.0 5.33 26 1841 1761 5 / 9 1821-34 -8
3 Plötner,Jens 1724-55 4.5 4.58 24 1714 1670 4½ / 8 1722-56 -2
4 Pietsch,Karsten 1668-47 7.5 5.04 23 1896 1622 7½ / 9 1730-48 +62
5 Zhewnjak,Viktor 1521-15 2.0 3.39 20 1439 1577 2 / 8 1481-16 -40
6 Zschiedrich,Eberhard 1379-44 2.0 2.03 19 1437 1575 2 / 8 1378-45 -1
7 Baulig,Manuel 1489-42 5.0 4.07 9 1607 1527 5 / 9 1530-43 +41
8 Sperhake,Franz 1506-37 3.0 4.43 9 1422 1466 3 / 8 1439-38 -67
9 Pohl,Max-Richard 1039-33 1.5 0.56 10 1251 1399 1½ / 5 1089-34 +50
10 Lantzsch,Toni 1164-23 0.0 1.04 8 - 1150 0 / 2 1081-24 -83
11 Herbst,Wolf-Dietrich 1440-27 0.0 0.37 19 - 1536 0 / 1 1425-28 -15
Gesamt 1541 31 31.4 - - 1576 31 / 68 1541 -48

8 VfL 1990 Gera 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fietsch,Roland 1757-68 5.0 4.35 25 1851 1771 5 / 9 1772-69 +15
2 Beer,Albrecht 1673-53 3.5 4.18 23 1620 1700 3½ / 9 1656-54 -17
3 Dorst,Karl 1514-56 1.0 2.84 20 1364 1588 1 / 7 1460-57 -54
4 Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. 1689-53 4.5 5.08 23 1640 1640 4½ / 9 1675-54 -14
5 Pleyer,Jürgen 1548-41 1.0 1.08 21 - 1724 1 / 4 1546-42 -2
6 Gernoth,Eberhard 1522-27 4.5 3.77 20 1586 1542 4½ / 8 1543-28 +21
7 Hase,Bernd 1510-23 2.5 3.79 20 1376 1480 2½ / 7 1472-24 -38
8 Gert,Andreas 1454-14 4.0 3.27 19 1581 1477 4 / 7 1476-15 +22
9 Schulze,Nick 1155-19 0.5 0.37 8 - 1252 ½ / 1 1167-20 +12
10 Seiler,Mario 1573-58 1.5 0.89 21 - 1611 1½ / 2 1594-59 +21
11 Sauer,Helmut 1538-29 2.5 2.03 21 - 1304 2½ / 3 1554-30 +16
12 Wagner,Bodo 0.5 0.00 0 - 1039 ½ / 1 Restpartien
13 Ahmed,Daniel 1446-15 2.0 1.19 7 - 1125 2 / 2 1270-11 -176
14 Schönfeld,Volker 1844-81 1.5 1.85 27 - 1458 1½ / 2 1864-80 +20
Gesamt 1590 34.5 34.68 - - 1572 34.5 / 71 1580 -174

9 SV GW Triptis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wolschendorf,Maik 1683-46 3.0 3.61 23 1678 1758 3 / 9 1668-47 -15
2 Schiegner,Manfred 1725-16 2.5 4.43 24 1548 1686 2½ / 8 1677-17 -48
3 Dittrich,Jan 1468-33 4.5 2.83 20 1623 1623 4½ / 9 1514-34 +46
4 Orlamünder,Dieter 1483-34 4.0 2.96 20 1615 1615 4 / 9 1512-35 +29
5 Köhler,René 1475-24 2.0 1.32 20 - 1609 2 / 4 1498-25 +23
6 Plate,Gerhard 1411-27 2.5 3.11 19 1364 1531 2½ / 9 1394-28 -17
9 Ludewig,Philipp 866-9 1.0 0.14 22 - 1378 1 / 3 893-10 +27
10 Wenzel,Alwin 1003-17 2.0 0.90 12 1275 1335 2 / 6 1052-18 +49
Gesamt 1451 21.5 19.29 - - 1593 21.5 / 57 1459 +94

10 Kings Club 98 Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gitter,Lucas 1804-45 4.5 2.98 15 2093 1731 4½ / 5 1865-46 +61
2 Pospiech,Helmut 1889-8 3.5 2.76 28 - 1746 3½ / 4 1908-9 +19
3 Pähtz,Wolfgang 1872-81 6.0 6.84 27 1822 1658 6 / 9 1853-82 -19
4 Gitter,Alfred-Heinrich,Dr. 1738-29 7.0 5.84 24 1893 1619 7 / 9 1766-30 +28
5 Hirsch,Tilo 1709-71 1.0 1.09 24 - 1679 1 / 2 1706-72 -3
6 Schmid,Walter 1630-4 4.0 3.91 20 1692 1588 4 / 7 1633-5 +3
7 Schneider,Frank 1615-32 1.5 1.98 22 - 1493 1½ / 3 1600-33 -15
8 Korn,Alfred 1589-75 4.5 4.64 21 1575 1531 4½ / 8 1585-76 -4
9 Thrän,Mike 1580-19 4.0 4.65 21 1537 1493 4 / 8 1562-20 -18
10 Apel,Klaus 1575-52 4.0 4.53 21 1567 1463 4 / 7 1560-53 -15
11 Gitter,Richard 1246-13 1.0 2.79 7 1081 1272 1 / 6 1136-14 -110
12 Brunsch,Michael 1686-13 1.0 0.74 23 - 1507 1 / 1 1695-14 +9
Gesamt 1656 42 42.72 - - 1560 42 / 69 1649 -64
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de