Inoffizielle DWZ Auswertung:  Th. Mannschaftspokal 2014

1 SG Barchfeld/Breitungen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geißhirt,Marco 1983-114 1.0 0.33 24 - 2046 1 / 1 1946-108 -37
3 Rommel,Uwe 1869-38 0.0 0.27 27 - 2035 0 / 1 1851-38 -18
4 Reum,Lutz 1796-60 0.5 0.56 26 - 1766 ½ / 1 1809-58 +13
8 Abe,Rico 1651-43 0.0 0.48 23 - 1679 0 / 1 1648-43 -3
Gesamt 1825 1.5 1.64 - - 1882 1.5 / 4 1814 -45

2 SV Medizin Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wehner,Janis 2129-107 2.0 1.16 30 - 2109 2 / 2 2188-104 +59
4 Kirschbaum,Gunnar 2114-140 4.5 3.35 30 2353 1991 4½ / 5 2159-139 +45
5 Nguyen,Huy Dat 1968-68 0.5 0.93 19 - 1959 ½ / 2 1918-62 -50
7 Müller-Ludwig,Kristin 1935-134 1.0 2.91 30 1784 1932 1 / 5 1948-132 +13
8 Jakob,Matthias 1952-83 4.5 2.76 29 2255 1893 4½ / 5 1972-82 +20
12 Fischer,Dennis 1834-46 0.0 0.49 27 - 1869 0 / 1 1851-44 +17
Gesamt 2002 12.5 11.6 - - 1954 12.5 / 20 2023 +104

3 SV Breitenworbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
9 Gast,Rainer 1839-74 0.0 0.27 26 - 2007 0 / 1 1821-72 -18
11 Hermann,Frank 1494-53 0.0 0.13 21 - 1861 0 / 1 1537-53 +43
13 Klaus,Christian 2032-95 0.5 0.54 30 - 1959 ½ / 1 1986-93 -46
14 Leibeling,Lucian 1830-75 0.5 0.55 27 - 1818 ½ / 1 1849-74 +19
Gesamt 1799 1 1.48 - - 1911 1 / 4 1798 -2

4 VfL 1990 Gera 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kretzschmar,Bernd 1850-83 0.0 0.14 26 - 2133 0 / 1 1817-83 -33
7 Schönfeld,Volker 1905-86 1.0 0.51 27 - 1865 1 / 1 1883-84 -22
8 Seidens,Gunter 1885-107 0.5 0.50 29 - 1931 ½ / 1 1932-105 +47
9 Welde,Kevin 1933-76 0.5 0.40 24 - 1992 ½ / 1 1921-76 -12
Gesamt 1893 2 1.54 - - 1980 2 / 4 1888 -20

5 SG Arnstadt-Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bächer,Reinhard 1800-56 0.0 0.34 25 - 1879 0 / 1 1754-54 -46
2 Buring,Matthias 2065-98 2.0 1.68 30 - 1653 2 / 2 2066-95 +1
5 Hattendorf,Jens 1880-47 0.5 1.04 27 - 1866 ½ / 2 1865-48 -15
6 Jank,Kevin 1728-24 0.5 0.33 19 - 1863 ½ / 1 1747-22 +19
12 Sauer,Marko 2060-56 1.0 1.26 30 - 1913 1 / 2 2003-52 -57
Gesamt 1942 4 4.65 - - 1826 4 / 8 1921 -98

6 SV Randspringer Bad Salzungen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Essegern,Kurt 1941-40 1.0 0.85 30 - 1674 1 / 1 1975-38 +34
5 Feldmann,Bernd 1869-69 1.0 1.37 26 - 1453 1 / 2 1817-68 -52
7 Hübschmann,Holger 1903-42 0.0 0.34 27 - 1996 0 / 1 1869-42 -34
8 Keilholz,Stefan 1397-52 0.0 0.02 18 - 1919 0 / 1 1320-50 -77
13 Roth,Ralf 1772-47 0.5 0.98 26 - 1253 ½ / 1 1797-45 +25
14 Schulz,Tilo 1870-64 0.5 0.40 28 - 1951 ½ / 1 1884-64 +14
Gesamt 1803 3 3.96 - - 1671 3 / 7 1783 -90

7 VfL 1990 Gera 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahmed,Daniel 1488-22 0.0 0.01 8 - 2058 0 / 1 1385-18 -103
6 Fietsch,Roland 1766-71 0.5 0.36 25 - 1880 ½ / 1 1784-71 +18
13 Kopczak,Rüdiger 1868-53 1.0 0.66 27 - 1765 1 / 1 1889-52 +21
18 Walther,Thomas 1825-61 0.0 0.26 26 - 2009 0 / 1 1822-60 -3
Gesamt 1737 1.5 1.29 - - 1928 1.5 / 4 1720 -67

8 SV Bickenriede 85 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Breitenstein,Günther 1665-43 0.0 0.16 23 - 1943 0 / 1 1651-43 -14
5 Michael,Kai 1684-37 0.0 0.11 24 - 2066 0 / 1 1708-37 +24
6 Müller,Wolfgang 1198-14 0.0 0.02 17 - 1771 0 / 1 1202-14 +4
7 Paul,Andreas 1759-69 0.5 0.11 24 - 2087 ½ / 1 1749-69 -10
Gesamt 1577 0.5 0.39 - - 1967 0.5 / 4 1578 +4

9 SV Wartburgstadt Eisenach 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldmund,Heike 1362-46 0.5 0.02 17 - 1811 ½ / 1 1274-44 -88
3 Henning,Marius 1040-3 0.0 0.00 0 - 1879 0 / 1 1040-3 -1040
4 Hilbert,Stephan-Jörg 1698-60 0.0 0.15 23 - 1971 0 / 1 1669-58 -29
6 Pohl,Kevin 953-4 0.0 0.00 13 - 1828 0 / 1 984-2 +31
Gesamt 1263 0.5 0.17 - - 1872 0.5 / 4 982 -1126

10 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biel,Maik 1947-54 0.0 0.51 29 - 1931 0 / 1 1925-53 -22
4 Gerhardt,Frank 1998-42 1.0 0.54 30 - 1992 1 / 1 2034-41 +36
7 Hermannsdörfer,Frank 2135-71 0.0 0.45 30 - 2133 0 / 1 2088-70 -47
20 Zeidler,Andreas 2129-60 0.0 0.49 30 - 2167 0 / 1 2150-59 +21
Gesamt 2052 1 2 - - 2056 1 / 4 2049 -12

11 Meuselwitzer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Eicke,Andreas 1825-58 0.5 0.54 27 - 1826 ½ / 1 1856-56 +31
11 Kühne,Niklas 1831-87 0.5 0.44 14 - 1838 ½ / 1 1800-83 -31
12 Naundorf,Johannes 1763-47 0.0 0.13 13 - 2079 0 / 1 1752-42 -11
17 Wilmar,Andre 1927-68 0.0 0.40 24 - 1998 0 / 1 1914-69 -13
Gesamt 1837 1 1.52 - - 1935 1 / 4 1831 -24

12 SSV Vimaria Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Gräf,Michael 1860-89 2.5 2.25 27 - 1654 2½ / 3 1868-88 +8
5 Gulich,Christian 1993-100 1.0 1.14 30 - 1907 1 / 2 1955-100 -38
6 Homberger,Jan 1461-53 1.0 0.72 9 - 1339 1 / 1 1525-49 +64
9 Latka,Robert 1818-49 0.5 0.46 15 - 1850 ½ / 1 1820-50 +2
11 Philipp,Mathias 1759-56 1.0 0.92 14 - 1368 1 / 1 1775-50 +16
12 Philipp,Michael 2021-97 0.5 0.94 30 - 1558 ½ / 1 1989-96 -32
14 Rensch,Toralf 1949-64 0.0 0.40 29 - 1998 0 / 1 1915-64 -34
15 Riedel,Finn 1998-88 1.0 0.74 30 - 1829 1 / 1 2014-87 +16
18 Stiefel,Roland 1975-107 0.5 0.37 30 - 2079 ½ / 1 1986-104 +11
Gesamt 1879 8 7.93 - - 1733 8 / 12 1878 +13

13 SG Barchfeld/Breitungen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Römhild,Uwe 1581-69 0.0 0.17 21 - 1861 0 / 1 1589-68 +8
3 Heß,Sebastian 1545-48 0.5 0.06 16 - 2000 ½ / 1 1579-48 +34
8 Schomburg,Bernhard 1379-32 0.0 0.08 19 - 1771 0 / 1 1365-31 -14
9 Jäger,Willy 1299-32 0.0 0.28 18 - 1503 0 / 1 1327-31 +28
Gesamt 1451 0.5 0.59 - - 1784 0.5 / 4 1465 +56

14 SV Wartburgstadt Eisenach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Anschütz,Bernd 1728-6 0.5 0.45 24 - 1763 ½ / 1 1727-6 -1
7 Minor,Viatcheslav 1970-67 0.0 0.29 30 - 2211 0 / 1 2048-64 +78
9 Neef,Michael 1866-35 0.0 0.26 28 - 2079 0 / 1 1886-35 +20
10 Schwarz,Hilmar 1872-70 0.0 0.28 26 - 1998 0 / 1 1826-70 -46
Gesamt 1859 0.5 1.28 - - 2013 0.5 / 4 1872 +51

15 SC Rochade Leinefelde
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frank,Thomas 1883-33 2.0 1.03 29 - 1910 2 / 2 1947-33 +64
3 Kachel,Alfred 1953-53 2.0 2.07 29 - 1940 2 / 4 1949-52 -4
4 Kuntze,Andreas 2006-84 2.0 1.67 30 - 2060 2 / 4 2004-83 -2
7 Petiko,Jakob 1919-74 2.0 1.77 29 - 1771 2 / 3 1925-75 +6
8 Pfitzenreuter,Gerald 1865-72 0.5 1.04 27 - 1847 ½ / 2 1848-71 -17
9 Seeboth,Paul 1807-33 0.0 0.31 26 - 1960 0 / 1 1810-33 +3
Gesamt 1931 8.5 7.9 - - 1924 8.5 / 16 1937 +50

16 SV Bickenriede 85 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Engelmann,Christoph 1169-20 0.0 0.05 7 - 1639 0 / 1 1180-19 +11
5 Gebhardt,Jörg 1384-42 0.0 0.08 19 - 1802 0 / 1 1405-42 +21
6 Hanstein,Peter 1502-43 0.0 0.10 20 - 1819 0 / 1 1459-43 -43
8 Schneidereit,Wolfgang 1306-16 0.0 0.03 18 - 1829 0 / 1 1296-16 -10
Gesamt 1340 0 0.27 - - 1772 0 / 4 1335 -21

17 SC Suhl
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Berghof,Axel 2046-102 1.5 1.56 30 - 2032 1½ / 3 2045-101 -1
5 Feld-Gerdes,Wolfgang 2048-47 2.0 1.56 30 - 2021 2 / 3 2046-47 -2
6 Fuhrmann,Christian 1771-44 0.5 0.44 25 - 1811 ½ / 1 1768-43 -3
9 Koch,Stefan 1902-80 0.0 0.20 27 - 2087 0 / 1 1845-79 -57
10 Müller,Bernd 1704-59 1.0 0.53 23 - 1682 1 / 1 1718-58 +14
14 Schübel,Enrico 1667-26 1.0 0.52 23 - 1664 1 / 1 1695-26 +28
18 Will,Ralph 1735-43 1.0 0.50 25 - 1786 1 / 1 1800-42 +65
Gesamt 1915 7 5.3 - - 1926 7 / 11 1918 +44

18 SV Empor Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Baum,Bernd 2165-180 2.0 2.04 30 - 2081 2 / 3 2218-174 +53
5 Kompe,Jörg 1828-70 1.0 0.98 25 - 1203 1 / 1 1772-69 -56
8 Pichl,Michael 1961-112 1.0 0.85 29 - 1656 1 / 1 1947-108 -14
11 Rudnizki,Sergej 2078-77 3.0 2.88 30 - 1883 3 / 4 2069-77 -9
12 Schmuck,Helmut 2000-73 1.0 0.69 30 - 1819 1 / 1 1968-71 -32
13 Sieber,Stephan 2112-143 1.5 1.69 30 - 1794 1½ / 2 2082-143 -30
14 Strauch,Martin 1776-108 0.0 0.50 25 - 1785 0 / 1 1771-107 -5
16 Urban,Lars 2092-124 0.5 0.59 24 - 2020 ½ / 1 2083-118 -9
18 Wiemers,Holger 1946-24 1.0 1.06 30 - 1931 1 / 2 1951-23 +5
Gesamt 2036 11 11.28 - - 1857 11 / 16 2034 -97

19 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Falk,Kristoffer 1880-48 1.5 1.05 21 - 1936 1½ / 3 1841-44 -39
7 Mehlhorn,Uwe 2097-94 2.5 2.25 30 - 1878 2½ / 3 2085-89 -12
8 Michael,Torsten 1757-40 0.5 0.55 25 - 1725 ½ / 1 1761-39 +4
10 Ortlepp,Steffen 1861-59 0.5 0.56 26 - 1797 ½ / 1 1836-58 -25
12 Rempel,Patrick 2026-71 0.5 0.41 30 - 2086 ½ / 1 2022-70 -4
13 Schenk,Stefan 1869-50 0.5 1.00 26 - 1953 ½ / 3 1811-45 -58
17 Töpfer,Albrecht 1977-48 4.5 3.07 26 2277 1915 4½ / 5 2035-46 +58
19 Zehnter,Sebastian 2196-90 1.5 1.81 30 - 2136 1½ / 3 2204-87 +8
Gesamt 1983 12 10.7 - - 1945 12 / 20 1981 -68

20 SV Jenapharm Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 August,Daniel 1990-48 0.5 0.43 26 - 2035 ½ / 1 1987-43 -3
4 Darr,Sascha 2066-66 0.0 0.58 30 - 2046 0 / 1 2090-65 +24
7 Jung,Florian 1762-57 0.0 0.47 18 - 1702 0 / 1 1662-56 -100
Gesamt 1939 0.5 1.49 - - 1928 0.5 / 3 1913 -79

21 ESV Meiningen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grube,Jan 1807-91 1.5 1.11 26 - 1715 1½ / 2 1840-86 +33
2 Grube,Joachim 1462-62 1.0 0.87 21 - 1226 1 / 1 1544-54 +82
4 Hänisch,Christoph 1696-50 1.0 0.95 22 - 1185 1 / 1 1641-43 -55
6 Hocke,Sebastian 2054-72 0.0 0.35 23 - 2167 0 / 1 2043-72 -11
7 Holland-Cunz,Dietrich 1788-40 1.0 0.92 26 - 1408 1 / 1 1804-39 +16
8 Jörges,Frank 1835-108 1.0 1.24 26 - 1697 1 / 2 1812-105 -23
15 Scheftlein,Richard 2053-56 1.0 0.47 20 - 1992 1 / 1 1991-53 -62
Gesamt 1815 6.5 5.9 - - 1645 6.5 / 9 1814 -20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de