Inoffizielle DWZ Auswertung:  Landesklasse West

1 SK Dingelstädt 1921
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meister,Matthias 1744-35 2.5 2.44 24 1755 1896 2½ / 8 1746-36 +2
2 Stöber,Alexander 1734-41 3.5 3.03 12 1782 1862 3½ / 9 1752-42 +18
3 Kirchberg,Hans-Georg 1687-23 3.5 2.71 23 1766 1846 3½ / 9 1707-24 +20
4 Strecker,Frank 1697-32 3.5 2.17 23 1840 1840 3½ / 7 1732-33 +35
5 Meyer,Peter 1593-32 2.0 1.24 21 1724 1796 2 / 5 1616-33 +23
6 Lorenz,Sebastian 1618-22 5.0 3.34 22 1761 1718 5 / 9 1661-23 +43
7 Nolte,Rainer 1587-19 3.5 2.66 21 1672 1715 3½ / 8 1610-20 +23
9 Trapp,Werner 1403-16 1.0 0.53 19 - 1671 1 / 3 1420-17 +17
21 Schmidt,Frank 1115-13 0.0 0.01 19 - 1771 0 / 1 1115-14
25 Shevchenko,Andriy 1515-2 3.5 1.81 10 - 1552 3½ / 4 1612-3 +97
26 Walter,Martin 1661-50 2.5 2.53 23 1653 1653 2½ / 5 1660-51 -1
Gesamt 1640 30.5 22.47 - - 1777 30.5 / 68 1666 +277

2 SC Rochade Leinefelde
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuntze,Andreas 2006-84 6.5 5.35 30 2057 1891 6½ / 9 2030-85 +24
2 Kachel,Alfred 1953-53 6.0 5.90 30 1944 1819 6 / 9 1955-54 +2
3 Frank,Thomas 1883-33 4.0 5.37 28 1764 1807 4 / 9 1853-34 -30
4 Petiko,Jakob 1919-74 3.5 3.22 29 1958 1809 3½ / 5 1926-75 +7
5 Pfitzenreuter,Gerald 1865-72 5.5 5.77 27 1834 1693 5½ / 8 1859-73 -6
6 Müller,Sebastian 1808-52 0.5 1.26 26 - 1710 ½ / 2 1786-53 -22
7 Seeboth,Paul 1807-33 4.0 4.21 26 1782 1732 4 / 7 1802-34 -5
8 Löffelholz,Christian 1642-59 1.5 2.59 22 1474 1623 1½ / 5 1610-60 -32
11 Stöber,Guido 1394-52 2.0 2.17 19 1389 1547 2 / 7 1389-53 -5
29 Meysing,Gerhard 1487-5 0.0 0.12 20 - 1830 0 / 1 1482-6 -5
Gesamt 1820 33.5 35.96 - - 1751 33.5 / 62 1814 -72

3 SV Schmalkalden 04
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klingler,Lutz 1933-50 4.0 4.49 29 1858 1901 4 / 9 1923-51 -10
2 Lesser,Thomas 1856-33 4.5 4.55 27 1844 1844 4½ / 9 1855-34 -1
3 Bamberg,Alexander 1865-47 5.0 4.52 27 1899 1812 5 / 8 1876-48 +11
4 Wissel,Daniel 1801-49 1.0 1.73 21 - 1853 1 / 4 1778-50 -23
5 Krannich,Steffen 1814-57 4.5 4.44 21 1813 1770 4½ / 8 1816-58 +2
6 Burkhardt,Christian 1671-32 3.5 3.40 23 1683 1763 3½ / 9 1674-33 +3
7 Klein,Matthias 1753-50 2.5 3.36 24 1652 1709 2½ / 6 1730-51 -23
8 Weigend,Joachim 1742-55 2.0 3.34 24 1577 1702 2 / 6 1706-56 -36
10 Röder,Detlef 1622-53 3.5 3.57 22 1613 1613 3½ / 7 1620-54 -2
11 Himmel,Matthias 1564-38 1.0 1.41 21 - 1584 1 / 3 1550-39 -14
14 Krannich,Volkmar 1534-26 0.5 0.45 21 - 1571 ½ / 1 1536-27 +2
Gesamt 1776 32 35.26 - - 1767 32 / 70 1769 -91

4 SC Suhl
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Recknagel,Michael 2194-36 7.5 6.34 30 2393 1949 7½ / 8 2218-37 +24
2 Silberschlag,Jörg 2075-47 4.5 5.45 30 1892 1790 4½ / 7 2054-48 -21
3 Berghof,Axel 2046-102 6.5 7.00 30 1978 1812 6½ / 9 2036-103 -10
4 Feld-Gerdes,Wolfgang 2048-47 6.5 6.11 30 2092 1841 6½ / 8 2056-48 +8
5 Koch,Stefan 1902-80 5.0 4.01 28 2044 1771 5 / 6 1925-81 +23
6 Will,Ralph 1735-43 4.0 4.71 24 1676 1719 4 / 9 1718-44 -17
7 v.d. Weth-v. Nordheim,Petra 1821-131 2.0 3.22 26 1640 1712 2 / 5 1790-132 -31
8 Müller,Bernd 1704-59 5.5 4.85 23 1761 1620 5½ / 8 1721-60 +17
11 Fuhrmann,Christian 1771-44 3.5 3.11 25 - 1473 3½ / 4 1782-45 +11
18 von Nordheim,Kurt 1604-73 0.5 0.48 22 - 1619 ½ / 1 1605-74 +1
Gesamt 1928 45.5 45.28 - - 1758 45.5 / 65 1929 +5

5 ESV Lok Meiningen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hocke,Sebastian 2054-72 1.0 0.97 23 - 2064 1 / 2 2055-73 +1
2 Scheftlein,Richard 2053-56 5.0 4.11 23 2147 1874 5 / 6 2078-57 +25
3 Lehmann,Peter 1888-72 3.0 4.39 28 1760 1847 3 / 8 1857-73 -31
4 Jörges,Frank 1835-108 3.5 3.27 26 1860 1860 3½ / 7 1841-109 +6
5 Grube,Jan 1807-91 3.0 3.57 26 1760 1847 3 / 8 1794-92 -13
7 Webel,Jannik 1631-58 1.0 1.40 12 - 1749 1 / 4 1611-59 -20
8 Rosenberg,Erik 1647-50 3.5 3.19 10 1682 1725 3½ / 8 1661-51 +14
9 Von Otte,Wilhelm 1894-82 1.0 0.59 28 - 1830 1 / 1 1905-83 +11
11 Holland-Cunz,Dietrich 1788-40 4.0 3.44 25 1881 1641 4 / 5 1803-41 +15
13 Hänisch,Christoph 1696-50 2.5 1.60 23 - 1673 2½ / 3 1724-51 +28
14 Latka,Vera 1701-69 0.5 0.51 23 - 1693 ½ / 1 1701-70
20 Grundei,Hans-Jürgen 1404-28 1.0 0.29 19 - 1564 1 / 1 1432-29 +28
23 Kümpel,Andreas 1268-27 0.0 0.01 8 - 1897 0 / 1 1267-28 -1
25 Kühn,Gustav 1058-27 0.0 0.12 10 - 1394 0 / 1 1049-28 -9
26 Lo,Bao Anh 1186-11 0.0 0.10 8 - 1720 0 / 2 1178-12 -8
28 Schwantuschke,Maurice 862-7 0.0 0.00 20 - 1728 0 / 1 862-8
29 Henke,Marianne 785-15 0.0 0.00 45 - 1872 0 / 1 785-16
31 Grube,Paul 1006-16 0.0 0.16 12 - 1409 0 / 2 997-17 -9
32 Lehmann,Georg 972-14 0.0 0.01 14 - 1661 0 / 1 971-15 -1
36 Webel,Peter 1738-22 4.0 3.47 24 1803 1678 4 / 6 1752-23 +14
Gesamt 1700 33 31.2 - - 1767 33 / 69 1702 +50

6 SV Stützerbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krüger,Karsten 1252-9 0.0 0.08 18 - 1956 0 / 8 1250-10 -2
2 Latussek,Paul 1473-7 1.5 0.63 20 1642 1893 1½ / 8 1498-8 +25
3 Löhn,Marko 1558-24 1.5 1.40 21 1588 1861 1½ / 9 1561-25 +3
5 Handschuh,Franz 1824-27 3.5 4.64 26 1731 1811 3½ / 9 1798-28 -26
6 Brehme,Stefan 1801-28 4.0 4.16 26 1780 1730 4 / 7 1797-29 -4
7 Mages,Horst 1680-22 3.5 3.86 23 1651 1694 3½ / 8 1671-23 -9
8 Licht,Ralph 1687-25 4.5 3.96 23 1729 1686 4½ / 8 1701-26 +14
10 Schenk,Michael 1495-30 1.0 1.11 20 - 1669 1 / 4 1491-31 -4
11 Engel,Udo 1449-25 1.0 0.80 19 - 1634 1 / 3 1456-26 +7
12 Lindig,Klaus 1189-4 0.0 0.09 18 - 1571 0 / 1 1185-5 -4
Gesamt 1589 20.5 20.73 - - 1787 20.5 / 65 1589 0

7 SV Wartburgstadt Eisenach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Minor,Viatcheslav 1970-67 4.0 5.20 30 1830 1873 4 / 9 1945-68 -25
2 Neef,Michael 1866-35 4.0 4.90 27 1779 1822 4 / 9 1846-36 -20
3 Schwarz,Hilmar 1872-70 5.5 5.10 27 1815 1674 5½ / 8 1881-71 +9
4 Königsdörfer,Gerhard 1897-36 6.0 5.55 28 1905 1713 6 / 8 1907-37 +10
5 Hilbert,Stephan-Jörg 1698-60 3.5 3.05 23 1747 1790 3½ / 8 1710-61 +12
6 Graupner,Markus 1700-35 3.5 3.29 23 1722 1722 3½ / 7 1706-36 +6
7 Anschütz,Bernd 1728-6 5.0 4.88 24 1672 1585 5 / 8 1731-7 +3
8 Ulbricht,Olaf 1571-31 4.0 4.90 21 1477 1520 4 / 9 1547-32 -24
9 Tischner,Manfred 1718-34 0.5 0.43 24 - 1771 ½ / 1 1720-35 +2
15 Sowa,Karl 1421-20 1.0 0.93 19 - 1006 1 / 1 1424-21 +3
Gesamt 1783 37 38.23 - - 1704 37 / 68 1779 -24

8 SV Breitenworbis
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klaus,Christian 2032-95 2.0 1.59 30 - 1611 2 / 2 2042-96 +10
2 Petiko,Nikolai 1961-79 4.5 4.15 30 1974 1931 4½ / 8 1968-80 +7
3 Hellrung,Bernhard 1839-61 2.5 3.39 26 1745 1847 2½ / 7 1817-62 -22
4 Bötticher,Heinz-Wilfried 1819-45 3.5 3.55 26 1819 1862 3½ / 8 1818-46 -1
5 Gast,Rainer 1839-74 4.0 4.69 26 1780 1823 4 / 9 1823-75 -16
6 Hermann,Ingo 1804-57 1.0 1.13 26 - 1756 1 / 2 1800-58 -4
7 Vergin,Marcel 1811-61 6.0 5.34 14 1877 1685 6 / 8 1835-62 +24
8 Leibeling,Lucian 1830-75 5.5 5.89 26 1785 1705 5½ / 9 1821-76 -9
11 Biel,Peter 1666-71 3.0 3.64 23 1598 1648 3 / 7 1649-72 -17
13 Eschrich,Torsten 1693-20 0.5 0.49 23 - 1701 ½ / 1 1693-21
17 Gast,Benedikt 1619-67 3.5 3.15 10 1657 1600 3½ / 6 1637-68 +18
Gesamt 1811 36 37.01 - - 1762 36 / 67 1809 -10

9 SG Barchfeld/Breitungen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Geißhirt,Marco 1983-114 4.5 5.07 25 1895 1895 4½ / 9 1970-115 -13
2 Rommel,Uwe 1869-38 5.0 4.70 27 1886 1843 5 / 9 1876-39 +7
3 Reum,Lutz 1796-60 4.0 3.76 25 1818 1818 4 / 8 1802-61 +6
4 Crivellaro,Heiko 1798-46 3.0 3.40 25 1770 1857 3 / 8 1788-47 -10
5 Wolf,Tristan 1584-48 2.5 2.04 9 1640 1781 2½ / 8 1606-49 +22
6 Reum,Jonathan 1626-56 3.5 2.66 10 1715 1715 3½ / 7 1666-57 +40
7 Abe,Rico 1651-43 3.5 3.93 22 1618 1698 3½ / 9 1640-44 -11
8 Heß,Wolfgang 1717-29 5.0 5.11 24 1697 1610 5 / 8 1714-30 -3
9 Kaiser,Andre 1799-84 0.5 0.74 25 - 1619 ½ / 1 1792-85 -7
10 Theer,Tino 1723-79 1.0 0.70 24 - 1571 1 / 1 1733-80 +10
27 Schmidt,Kevin 1620-55 1.0 0.35 10 - 1728 1 / 1 1667-56 +47
Gesamt 1757 33.5 32.46 - - 1774 33.5 / 69 1761 +88

10 SV RS Bad Salzungen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Essegern,Kurt 1941-40 2.0 3.34 29 1800 1958 2 / 7 1911-41 -30
2 Hübschmann,Holger 1903-42 5.5 4.69 28 1945 1804 5½ / 8 1921-43 +18
3 Essegern,Uwe 1850-87 4.5 4.88 27 1812 1812 4½ / 9 1842-88 -8
4 Schulz,Tilo 1870-64 4.0 4.38 27 1820 1770 4 / 7 1861-65 -9
5 Roth,Ralf 1772-47 3.0 3.54 25 1726 1813 3 / 8 1759-48 -13
6 Feldmann,Bernd 1869-69 6.0 5.13 27 1954 1645 6 / 7 1889-70 +20
7 Busch,Alexander 1786-44 0.5 1.10 25 - 1746 ½ / 2 1768-45 -18
8 Kunze,Heinz 1661-44 4.0 4.13 23 1608 1608 4 / 8 1658-45 -3
9 Wiefel,Erik 1648-58 1.5 1.96 22 - 1654 1½ / 4 1634-59 -14
11 Mäurer,Michael 1525-32 2.0 3.12 20 1409 1567 2 / 7 1492-33 -33
15 Keilholz,Stefan 1397-52 1.5 1.13 19 - 1313 1½ / 2 1411-53 +14
Gesamt 1779 34.5 37.4 - - 1731 34.5 / 69 1772 -76


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de