- 2021/2022
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksliga OstKreisliga Ilmkreis
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Nord
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstKreisliga Erfurt
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar - Thüringenliga
Mannschaftsführer
Christian Gulich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Christian Gulich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Philipp,Mathias | 2159 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
1 - 2 | Mysliwiec,Jörg | 2056 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
1 - 3 | Philipp,Michael | 2050 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
1 - 4 | Bock,Marlon | 1960 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
1 - 5 | Riedel,Finn | 1989 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
1 - 6 | Albrecht,Jürgen | 1977 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 7 | 9 | 77.8 | |
1 - 7 | Gulich,Christian | 1938 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
1 - 8 | Weiß,Thomas | 1907 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 1 | Gräf,Michael | 1842 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | ||||
2 - 2 | Mitter,Frank | 1814 | |||||||||||||
2 - 3 | Homberger,Jan | 1899 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
2 - 4 | Splittgerber,Frank | 1772 | |||||||||||||
2 - 5 | Vogel,Steffen | 1803 | |||||||||||||
2 - 6 | Petigk,Falk | 1736 | |||||||||||||
2 - 7 | Käckell,Oskar | 1661 | |||||||||||||
2 - 8 | Assmann,Winfried | 1686 | |||||||||||||
3 - 1 | Schmidt,Stephan | 1624 | |||||||||||||
3 - 2 | Volland,Ralf | 1541 | |||||||||||||
3 - 3 | Gebuhr,Günter | 1719 | |||||||||||||
3 - 4 | Gulich,Wolfgang | 1626 | |||||||||||||
3 - 5 | Barth,Roland | 1376 | |||||||||||||
3 - 6 | Hesse,Bodo | 1641 | |||||||||||||
4 - 1 | Seifert,Karl | 1546 | |||||||||||||
4 - 2 | Stockmann,Aiko | 1400 | |||||||||||||
4 - 3 | Ulrich,Volker | 1513 | |||||||||||||
4 - 4 | Mysliwiec,Anett | 1540 | |||||||||||||
4 - 5 | Stadelmann,Constantin | 1501 | |||||||||||||
4 - 6 | Beberhold,Otto Richard | 1555 | |||||||||||||
5 - 1 | Günther,Andreas | 2041 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
5 - 2 | Krömer,Paulina | 1782 | |||||||||||||
5 - 3 | Günther,Arthur | 1692 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 4 | Krömer,Emanuel | 1671 | |||||||||||||
5 - 5 | Greger,Dominik | 1547 | |||||||||||||
5 - 6 | Bock,Leonas | 1498 | |||||||||||||
5 - 7 | Reichardt,Albert | 1773 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 8 | Bijl,Thomas | 1648 | |||||||||||||
5 - 9 | Warneke,Tobias | 1640 | |||||||||||||
5 - 10 | Lieke,Arno | 1529 | |||||||||||||
5 - 11 | Hasselmann,Horst | 1465 | |||||||||||||
5 - 12 | Kölpin,Arvid | 1508 | |||||||||||||
5 - 13 | Aweh,Mads | 1578 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
5 - 14 | Goepfart,Dietrich | 1301 | |||||||||||||
5 - 15 | Kalinin,Alexej | 1329 | |||||||||||||
5 - 16 | Roth,Andreas Christian | 1306 | |||||||||||||
5 - 17 | Rathsack,Hans-Joachim | 1217 | |||||||||||||
5 - 18 | Wetzig,Cay Luis | 1100 | |||||||||||||
5 - 19 | Berbig,Georg | 1196 | |||||||||||||
5 - 20 | Kirsch,Jamie | 1146 | |||||||||||||
5 - 21 | Krömer,Antonius | 1069 | |||||||||||||
5 - 22 | Goerge,Maximilian | 960 | |||||||||||||
5 - 23 | Roth,Luise | 851 | |||||||||||||
5 - 24 | Stadelmann,Henriette | 864 | |||||||||||||
5 - 25 | Weiß,Ben | 753 | |||||||||||||
5 - 26 | Kalinin,Max | 742 | |||||||||||||
5 - 27 | Groß,Maximilian | ||||||||||||||
5 - 28 | Gülmez,Ekrem | ||||||||||||||
5 - 29 | Hellwich,Leopold | ||||||||||||||
5 - 30 | Knebel,Philip | ||||||||||||||
5 - 31 | Kröckel,Maximilian | ||||||||||||||
5 - 32 | Sommerfeld,Leopold | ||||||||||||||
5 - 33 | Badasyan,Maria | ||||||||||||||
5 - 34 | Bemmann,Carlo | 1043 | |||||||||||||
5 - 35 | Büchner,Adrian | ||||||||||||||
5 - 36 | Eitner,Jonas | 819 | |||||||||||||
5 - 37 | Pemsel,Oliver | 816 | |||||||||||||
5 - 38 | Phiesel,Bennet | ||||||||||||||
5 - 39 | Reimer,Dieter | ||||||||||||||
5 - 40 | Schulze,Lieselotte | ||||||||||||||
5 - 41 | Theis,Felix | ||||||||||||||
5 - 42 | Wehner,Luca | ||||||||||||||
Gesamt | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 40.5 | 72 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2021 | SC Suhl | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 : 6.5 |
2 | 5 | 24.10.2021 | SSV Vimaria 91 Weimar | TSG Apolda | 4.5 : 3.5 |
3 | 1 | 14.11.2021 | SV Schott Jena | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.5 : 4.5 |
4 | 5 | 13.03.2022 | Ilmenauer SV | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 : 5.5 |
5 | 2 | 19.06.2022 | SSV Vimaria 91 Weimar | Erfurter SK 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 03.07.2022 | fuß brothers Jena | SSV Vimaria 91 Weimar | 6.0 : 2.0 |
7 | 3 | 27.03.2022 | SSV Vimaria 91 Weimar | SV 1861 Liebschwitz | 3.0 : 5.0 |
8 | 3 | 24.04.2022 | SG Barchfeld/Breitungen | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.5 : 4.5 |
9 | 4 | 15.05.2022 | SSV Vimaria 91 Weimar | SV Breitenworbis | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 05. Oktober 2021
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de