- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ilmenauer SV - Landesklasse West
Mannschaftsführer
Dr. Klaus Leuner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Klaus Leuner
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Zehnter,Sebastian | 2266 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
1 - 2 | Ziganshin,Ainur | 2198 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
1 - 3 | Liedmann,Matthias | 2050 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 4 | Schenk,Stefan | 1902 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
1 - 5 | Hörsch,Florian | 1897 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
1 - 6 | Ortlepp,Steffen | 1839 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
1 - 7 | Lehmann,Joachim | 1800 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
1 - 8 | Leuner,Klaus | 1809 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
2 - 1 | Hartung,Markus | 1584 | |||||||||||||
2 - 2 | Richter,Frank | 1612 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 3 | Heitmann,Erik | 1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 4 | Brand,Thomas | 1000 | |||||||||||||
2 - 5 | Winger,Frank | 838 | |||||||||||||
2 - 6 | Webel,Richard | 1130 | |||||||||||||
2 - 7 | Rauch,Arwid | 1773 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 8 | Michael,Torsten | 1680 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
2 - 9 | Patrushev,Mikhail | 1671 | |||||||||||||
2 - 10 | Döring,Pit | 1626 | |||||||||||||
2 - 11 | Dudeja,Iresh | 1586 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 12 | Klein,Stefan | 1543 | |||||||||||||
2 - 13 | Döring,Tim | 1525 | |||||||||||||
2 - 14 | Rauch,Bjarne | 1486 | |||||||||||||
2 - 15 | Hähnel,Jens | 1445 | |||||||||||||
2 - 16 | Strauß,Jürgen | 1444 | |||||||||||||
2 - 17 | Thurmann,Martin | 1441 | |||||||||||||
2 - 18 | Pham-Wenzel,Kim Chi | 1431 | |||||||||||||
2 - 19 | Baum,Alexander | 1430 | |||||||||||||
2 - 20 | Frank,Haakon | 1353 | |||||||||||||
2 - 21 | Zocher,Peter | 1287 | |||||||||||||
2 - 22 | Abuawad,Fares | 1137 | |||||||||||||
2 - 23 | Novitskaja,Maria | 1058 | |||||||||||||
2 - 24 | Frank,Hannes-Gunter | 1015 | |||||||||||||
2 - 25 | Leistritz,Janina | 962 | |||||||||||||
2 - 26 | Leistritz,Romina | 952 | |||||||||||||
2 - 27 | Lang,Johannes | 943 | |||||||||||||
2 - 28 | Maschotta,Moritz | 960 | |||||||||||||
2 - 29 | Wagner,Timo | 933 | |||||||||||||
2 - 30 | Kleinholz,Cathleen | 907 | |||||||||||||
2 - 31 | Lehmann,Norik | 886 | |||||||||||||
2 - 32 | Böhmer,Leon | 974 | |||||||||||||
2 - 33 | Banciu,Robert | 1032 | |||||||||||||
2 - 34 | Litz,Lucas | 857 | |||||||||||||
2 - 35 | Ernst,Saphira-Marie | 824 | |||||||||||||
2 - 36 | Maschotta,Anton | 819 | |||||||||||||
2 - 37 | Huck,Pascal | 807 | |||||||||||||
2 - 38 | Füchsel,Alex | 801 | |||||||||||||
2 - 39 | Ernst,Adrian | 787 | |||||||||||||
2 - 40 | Krasnov,Ivan | 952 | |||||||||||||
2 - 41 | Oberländer,Antonia | 748 | |||||||||||||
2 - 42 | Held,Carl Henrik | 728 | |||||||||||||
2 - 43 | Akili,Bader Aldyn | ||||||||||||||
2 - 44 | Akili,Lina | ||||||||||||||
2 - 45 | Al-Sayeh,Bassam | ||||||||||||||
2 - 46 | Ali,Hadi | ||||||||||||||
2 - 47 | Bergmann,Erik | ||||||||||||||
2 - 48 | Danz,Julian | ||||||||||||||
2 - 49 | Dietzel,Cornelius | ||||||||||||||
2 - 50 | Dietzel,Gregorius | ||||||||||||||
2 - 51 | Gulin,Theodor | ||||||||||||||
2 - 52 | Gulin,Timofej | ||||||||||||||
2 - 53 | Harttung,Lincoln | ||||||||||||||
2 - 54 | Hermann,Manfred | ||||||||||||||
2 - 55 | John,Fabian | ||||||||||||||
2 - 56 | Keilwerth,Martin | ||||||||||||||
2 - 57 | Keitz,Michael | ||||||||||||||
2 - 58 | Krasnov,Dmitry | ||||||||||||||
2 - 59 | Lehmann,Tessa | ||||||||||||||
2 - 60 | Michaelis,Lando | ||||||||||||||
2 - 61 | Nasiri,Ronika | ||||||||||||||
2 - 62 | Oberländer,Ronja | ||||||||||||||
2 - 63 | Queißer,Charlie | ||||||||||||||
2 - 64 | Rauch,Romana | ||||||||||||||
2 - 65 | Ray,Kashvi | ||||||||||||||
2 - 66 | Sattler,Leopold | ||||||||||||||
2 - 67 | Schumann,Finjas | ||||||||||||||
2 - 68 | Schumann,Frank | ||||||||||||||
2 - 69 | Song,Tony Chuhan | ||||||||||||||
2 - 70 | Statkus,Peter Klaus | ||||||||||||||
2 - 71 | Wicht,Alfred | ||||||||||||||
2 - 72 | Wicht,Maximilian | ||||||||||||||
2 - 73 | Wicht,Oskar | ||||||||||||||
2 - 74 | Wächter,Clemens | ||||||||||||||
Gesamt | 6 | 6.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 7 | 5.5 | 3.5 | 43.5 | 64 | 68 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11.09.2022 | Ilmenauer SV | TSG Ruhla | 6.0 : 2.0 |
2 | 3 | 25.09.2022 | spielfrei | Ilmenauer SV | |
3 | 3 | 09.10.2022 | Ilmenauer SV | SK Dingelstädt 1921 | 6.5 : 1.5 |
4 | 4 | 06.11.2022 | SC 1951 Nordhausen | Ilmenauer SV | 3.5 : 4.5 |
5 | 2 | 04.12.2022 | Ilmenauer SV | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 6.0 : 2.0 |
6 | 5 | 15.01.2023 | Randspringer Bad Salzungen | Ilmenauer SV | 3.5 : 4.5 |
7 | 1 | 26.03.2023 | Ilmenauer SV | ESV Lok Meiningen | 7.0 : 1.0 |
8 | 5 | 23.04.2023 | Ilmenauer SV | VfB 1919 Vacha | 5.5 : 2.5 |
9 | 2 | 07.05.2023 | SC Suhl | Ilmenauer SV | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de