- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 5 - 2. Bezirksklasse Mitte
Mannschaftsführer
Andreas Günther
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Günther
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 1 | Wetzig,Cay Luis | 1125 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |
5 - 2 | Kirsch,Jamie | 1287 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
5 - 3 | Garbe,Michala | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
5 - 4 | Lang,Peter | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
6 - 1 | Goerge,Maximilian | 992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 - 2 | Eitner,Jonas | 903 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 - 3 | Büchner,Adrian | 777 | |||||||||||
6 - 4 | Stadelmann,Henriette | 1116 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
6 - 5 | Mysliwiec,Jörg | 2052 | - | 1 | |||||||||
6 - 6 | Rensch,Toralf (P) | 2039 | |||||||||||
6 - 7 | Reichardt,Albert | 1766 | |||||||||||
6 - 8 | Splittgerber,Frank | 1772 | |||||||||||
6 - 9 | Krömer,Paulina | 1761 | |||||||||||
6 - 10 | Assmann,Winfried | 1666 | |||||||||||
6 - 11 | Warneke,Tobias | 1640 | |||||||||||
6 - 12 | Gulich,Wolfgang | 1618 | |||||||||||
6 - 13 | Volland,Ralf | 1581 | |||||||||||
6 - 14 | Seifert,Karl | 1546 | |||||||||||
6 - 15 | Greger,Dominik | 1531 | |||||||||||
6 - 16 | Lieke,Arno | 1529 | |||||||||||
6 - 17 | Mysliwiec,Anett | 1468 | |||||||||||
6 - 18 | Hasselmann,Horst | 1465 | |||||||||||
6 - 19 | Günther,Amelie | 1443 | |||||||||||
6 - 20 | Barth,Roland | 1376 | |||||||||||
6 - 21 | Goepfart,Dietrich | 1301 | |||||||||||
6 - 22 | Rathsack,Hans-Joachim | 1217 | |||||||||||
6 - 23 | Pemsel,Oliver | 1012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
6 - 24 | Hadelich,Arvin | 1042 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
6 - 25 | Sommerfeld,Leopold | 817 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 - 26 | Kalinin,Max | 881 | |||||||||||
6 - 27 | Schulze,Lieselotte | 798 | |||||||||||
6 - 28 | Badasyan,Maria | ||||||||||||
6 - 29 | Berbig,Anton | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 - 30 | Eckert,Oskar | ||||||||||||
6 - 31 | Goerge,Franziska Regina | ||||||||||||
6 - 32 | Greger,August | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
6 - 33 | Hadelich,Iason | ||||||||||||
6 - 34 | Hadelich,Taron | 807 | |||||||||||
6 - 35 | Hähnert,Marc Elyas | ||||||||||||
6 - 36 | Krasman,Ivan | ||||||||||||
6 - 37 | Kröckel,Maximilian | ||||||||||||
6 - 38 | Theis,Felix | ||||||||||||
6 - 39 | Han,Erdem | 1682 | |||||||||||
6 - 40 | Brüning,Gerrit | 1754 | |||||||||||
6 - 41 | Kanal,Mehmet Yavuz | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | 28 | 33.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24.09.2023 09:00 | Ilmenauer SV 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 05.11.2023 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | SC Turm Erfurt 3 | 1.0 : 3.0 |
3 | 3 | 26.11.2023 09:00 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 07.01.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | SG BW Stadtilm 3 | 2.0 : 2.0 |
5 | 4 | 04.02.2024 09:00 | SC Turm Erfurt 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 2.0 : 2.0 |
6 | 1 | 03.03.2024 09:00 | SV Empor Erfurt 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 3.5 : 0.5 |
7 | 4 | 14.04.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | USV Erfurt 2 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de