Zugehör,Frank - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Heim | 1 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 1 | Krüger,Karsten | 1129 | SV Stützerbach | 0.99 | 1 |
4 | Heim | 1 | Löwe,Peter | 1636 | USV Erfurt | 0.78 | 1 |
6 | Heim | 1 | Heitmann,Erik | 1630 | Erfurter SK 3 | 0.78 | 1 |
7 | Gast | 1 | Schmid,Walter | 1707 | TSG Apolda 2 | 0.7 | ½ |
8 | Heim | 1 | Rost,Detlef | 1811 | SV Medizin Erfurt 2 | 0.56 | ½ |
9 | Gast | 1 | Aweh,Mads | 1647 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.77 | 1 |
Summe | 5.05 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1855-40 | 5.5 | 5.05 | 27 | 1864 | 1634 | 5½ / 7 | 1866-41 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de