Aweh,Mads - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
5 | Heim | 6 | Möbius,Max | 1601 | MTV 1876 Saalfeld | - | - |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 2 | Handschuh,Franz | 1788 | SV Stützerbach | 0.31 | 1 |
3 | Gast | 2 | Page,Pascal | 1984 | SC Turm Erfurt | 0.12 | 0 |
4 | Heim | 3 | Eger,Axel | 1863 | Erfurter SK 3 | 0.22 | ½ |
8 | Gast | 1 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte | 0.21 | 0 |
9 | Heim | 1 | Zugehör,Frank | 1855 | SV Empor Erfurt 3 | 0.23 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
1 | Heim | 4 | Eicke,Andreas | 1846 | Meuselwitzer SV | 0.24 | 1 |
4 | Gast | 4 | Schumann,Robert | 1869 | Schachklub Weida | 0.22 | 1 |
5 | Gast | 4 | Biel,Maik | 1961 | SV 1861 Liebschwitz | 0.14 | 0 |
Summe | 1.69 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1647-47 | 1.5 | 1.09 | 10 | 1724 | 1873 | 1½ / 5 | 1669-48 | + 22 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1647-47 | 2.0 | 0.60 | 22 | - | 1892 | 2 / 3 | 1692-48 | + 45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de