Balthasar,Johann - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | |||||||
1 | Heim | 1 | Posern,Christoph | 1270 | Erfurter SK 4 | 0.49 | 0 |
2 | Heim | 3 | Siewert,Christian | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 1 | 0 | |
4 | Heim | 2 | Köthe,Hartmut | 1032 | SV 1899 Vieselbach 2 | 0.79 | 1 |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
3 | Heim | 3 | Vo,Thomi | 1214 | USV Erfurt 2 | 0.57 | 0 |
4 | Gast | 2 | Eisenbach,Markus | 1398 | Ilmenauer SV 2 | 0.32 | 0 |
5 | Heim | 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt 4 | 0.49 | 0 |
Summe | 3.66 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-13 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 1238 | 1 / 2 | 1173-9 | -90 |
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-13 | 0.0 | 1.38 | 8 | - | 1294 | 0 / 3 | 1163-14 | -100 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-13 | 0.0 | 1.38 | 8 | - | 1294 | 0 / 3 | 1163-14 | -100 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de