Vo,Thomi - USV Erfurt Abteilung Schach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
9 | Gast | 8 | Schröter,Peter | 1277 | TSG Apolda 2 | 0.41 | ½ |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Heim | 3 | Janz,Robert | 1133 | SV Empor Erfurt 4 | 0.61 | 1 |
2 | Heim | 3 | Winger,Frank | 838 | Ilmenauer SV 2 | 0.91 | 1 |
3 | Gast | 3 | Balthasar,Johann | 1263 | SC Turm Erfurt 3 | 0.43 | 1 |
4 | Heim | 3 | Hahn,Thorwald | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 1 | 1 | |
5 | Gast | 2 | Keßler,Finjas Ephraim | 1103 | SG BW Stadtilm 3 | 0.65 | 1 |
6 | Heim | 3 | Kube,Gerome-Pascal | 1126 | SC Turm Erfurt 4 | 0.62 | 0 |
7 | Gast | 3 | Mysliwiec,Jörg | 2052 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | - | + |
Summe | 4.63 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1214- | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1277 | ½ / 1 | 1226-16 | + 12 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1214-15 | 5.0 | 4.13 | 5 | 1323 | 1050 | 5 / 6 | 1277-16 | + 63 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de