Stolz,Markus - TSG Apolda
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Vetter,Udo | 1444 | ESV Lok Sömmerda | 0.83 | 1 |
7 | Gast | 8 | Schröter,Maik | 1867 | SG BW Stadtilm | 0.3 | ½ |
9 | Gast | 7 | Eisenbach,Markus | 1398 | Ilmenauer SV | 0.87 | 1 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 3 | Schade,Holger | 1774 | SC Turm Erfurt | 0.42 | ½ |
2 | Heim | 3 | Fischer,Dieter | 1845 | Erfurter SK 3 | 0.33 | 1 |
5 | Heim | 3 | Stadelmann,Constantin | 1483 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.79 | 1 |
6 | Gast | 3 | Alex,Uwe | 1690 | SV Motor Katzhütte | 0.54 | ½ |
8 | Gast | 3 | Brehme,Stefan | 1752 | SV Stützerbach | 0.45 | ½ |
Summe | 4.53 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1716- | 2.5 | 2.00 | 19 | - | 1570 | 2½ / 3 | 1734-43 | + 18 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1716-42 | 3.5 | 2.53 | 19 | 1858 | 1709 | 3½ / 5 | 1748-43 | + 32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de