- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ilmenauer SV - Thüringenliga
Mannschaftsführer
Stefan Schenk
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Stefan Schenk
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Technische Universität Ilmenau
Ernst-Abbe-Zentrum Raum 1337
Ehrenbergstr. 29
98693 Ilmenau
Routenplaner
Ernst-Abbe-Zentrum Raum 1337
Ehrenbergstr. 29
98693 Ilmenau
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Zehnter,Sebastian | 2280 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
1 - 2 | Ziganshin,Ainur | 2235 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | |
1 - 3 | Nowak,Thomas | 2000 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 4 | Liedmann,Matthias | 2050 | |||||||||||||
1 - 5 | Schenk,Stefan | 1889 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
1 - 6 | Ortlepp,Steffen | 1827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
1 - 7 | Lehmann,Joachim | 1798 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
1 - 8 | Döring,Tim | 1525 | |||||||||||||
2 - 1 | Böhmer,Leon | 1083 | |||||||||||||
2 - 2 | Eisenbach,Markus | 1398 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 3 | Webel,Richard | 1130 | |||||||||||||
2 - 4 | Winger,Frank | 838 | |||||||||||||
2 - 5 | Leuner,Klaus | 1809 | |||||||||||||
2 - 6 | Dudeja,Iresh | 1582 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 - 7 | Hartung,Markus | 1611 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 - 8 | Heitmann,Erik (P) | 1581 | |||||||||||||
2 - 9 | Rauch,Bjarne | 1486 | |||||||||||||
2 - 10 | Hähnel,Jens | 1445 | |||||||||||||
2 - 11 | Thurmann,Martin | 1441 | |||||||||||||
2 - 12 | Pham-Wenzel,Kim Chi | 1431 | |||||||||||||
2 - 13 | Baum,Alexander | 1430 | |||||||||||||
2 - 14 | Banciu,Robert | 1032 | |||||||||||||
2 - 15 | Frank,Hannes-Gunter | 1015 | |||||||||||||
2 - 16 | Brand,Thomas | 1107 | |||||||||||||
2 - 17 | Leistritz,Janina | 962 | |||||||||||||
2 - 18 | Maschotta,Moritz | 960 | |||||||||||||
2 - 19 | Krasnov,Ivan | 1027 | |||||||||||||
2 - 20 | Leistritz,Romina | 952 | |||||||||||||
2 - 21 | Wagner,Timo | 933 | |||||||||||||
2 - 22 | Kleinholz,Cathleen | 907 | |||||||||||||
2 - 23 | Lehmann,Norik | 970 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 24 | Maschotta,Anton | 819 | |||||||||||||
2 - 25 | Huck,Pascal | 807 | |||||||||||||
2 - 26 | Oberländer,Antonia | 748 | |||||||||||||
2 - 27 | Akili,Bader Aldyn | ||||||||||||||
2 - 28 | Akili,Lina | ||||||||||||||
2 - 29 | Al-Sayeh,Bassam | ||||||||||||||
2 - 30 | Ali,Hadi | ||||||||||||||
2 - 31 | Bergmann,Erik | ||||||||||||||
2 - 32 | Danz,Julian | ||||||||||||||
2 - 33 | Dietzel,Cornelius | ||||||||||||||
2 - 34 | Dietzel,Gregorius | ||||||||||||||
2 - 35 | Görlach,Hanna | 1211 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 36 | Gulin,Theodor | ||||||||||||||
2 - 37 | Gulin,Timofej | ||||||||||||||
2 - 38 | Harttung,Lincoln | ||||||||||||||
2 - 39 | Jacobi,Neil Evan | ||||||||||||||
2 - 40 | Krasnov,Dmitry | ||||||||||||||
2 - 41 | Mustafa,Jna (P) | ||||||||||||||
2 - 42 | Nasiri,Ronika | 770 | |||||||||||||
2 - 43 | Oberländer,Ronja | ||||||||||||||
2 - 44 | Rauch,Romana | ||||||||||||||
2 - 45 | Ray,Kashvi | 771 | |||||||||||||
2 - 46 | Song,Tony Chuhan | ||||||||||||||
2 - 47 | Yamin,Alramlawi (P) | ||||||||||||||
2 - 48 | Baghdadi,Mouhiy Din | ||||||||||||||
2 - 49 | Greul,Simon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2 - 50 | Jung,Timo | ||||||||||||||
2 - 51 | Luu,Hai Phong | ||||||||||||||
2 - 52 | Nguyen,Leon | ||||||||||||||
2 - 53 | Tran,Julia Gyada | ||||||||||||||
2 - 54 | Wäldchen,Anna | ||||||||||||||
2 - 55 | Zeising,Benjamin | 1854 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 56 | Rauch,Arwid | 1770 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 - 57 | Michael,Torsten | 1736 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
2 - 58 | Richter,Frank | 1591 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | |
2 - 59 | Skopp,Erik | 1562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Gesamt | 3.5 | 4.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 1 | 26.5 | 72 | 36.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2023 09:00 | SV Medizin Erfurt | Ilmenauer SV | 4.5 : 3.5 |
2 | 4 | 05.11.2023 09:00 | Ilmenauer SV | SV 1861 Liebschwitz | 4.5 : 3.5 |
3 | 2 | 26.11.2023 09:00 | SG BW Stadtilm | Ilmenauer SV | 5.0 : 3.0 |
4 | 5 | 17.12.2023 09:00 | Ilmenauer SV | ESV Gera | 2.0 : 6.0 |
5 | 1 | 07.01.2024 09:00 | ESV Lok Sömmerda | Ilmenauer SV | 4.5 : 3.5 |
6 | 5 | 04.02.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar | Ilmenauer SV | 5.5 : 2.5 |
7 | 2 | 03.03.2024 09:00 | Ilmenauer SV | SV Schott Jena | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 14.04.2024 09:00 | VfL 1990 Gera | Ilmenauer SV | 5.0 : 3.0 |
9 | 3 | 05.05.2024 09:00 | Ilmenauer SV | TSG Apolda | 1.0 : 7.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de