Kaiser,Markus - SG Arnstadt-Stadtilm
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
1 | Gast | 4 | Großmann,Dominic | 1696 | Meuselwitzer SV | 0.51 | ½ |
2 | Heim | 5 | Gräf,Michael | 1843 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.31 | ½ |
3 | Gast | 5 | Finke,Daniel | 1710 | SV Empor Erfurt 2 | 0.49 | 0 |
4 | Heim | 5 | Moje,Hans-Jürgen | 1823 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.34 | ½ |
5 | Gast | 5 | Heine,Mario | 1723 | Schachklub Weida | 0.47 | 1 |
6 | Gast | 5 | Latka,Robert | 1842 | fuß brothers Jena | 0.31 | 0 |
7 | Heim | 6 | Röder,Bastian | 1762 | SC Rochade Zeulenroda | 0.42 | 1 |
8 | Gast | 5 | Bellmann,Daniel | 1812 | MTV 1876 Saalfeld | - | + |
9 | Heim | 4 | Deuter,Lutz | 1885 | SV Thuringia Königsee | 0.26 | ½ |
Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
2 | Gast | 3 | Schenk,Stefan | 1889 | Ilmenauer SV 1 | 0.26 | 0 |
Summe | 3.37 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1703- | 4.0 | 3.11 | 11 | 1786 | 1786 | 4 / 8 | 1740-6 | + 37 |
Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1703-5 | 0.0 | 0.26 | 23 | - | 1889 | 0 / 1 | 1694-6 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de