Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 13.5 45 16.5 55 11 36.7 10 33.3 7 23.3 2 6.7
2 30 12 40 18 60 7 23.3 12 40 10 33.3 1 3.3
3 30 16.5 55 13.5 45 9 30 13 43.3 7 23.3 1 3.3
4 30 16.5 55 13.5 45 7 23.3 3 10 17 56.7 3 10
5 30 17 56.7 13 43.3 5 16.7 9 30 12 40 4 13.3
6 30 14 46.7 16 53.3 8 26.7 9 30 10 33.3 3 10
7 30 15 50 15 50 5 16.7 9 30 12 40 4 13.3
8 30 19.5 65 10.5 35 12 40 3 10 11 36.7 4 13.3
240 124 51.7 116 48 64 26.7 68 28.3 86 35.8 22 9.2

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Messerschmidt,Nick 2007 SG Trusetal 92 7.0 9 1757 1977
2 Messerschmidt,Daniel 1864 SG Trusetal 92 7.0 9 1683 1903
3 Mutka,Oleksandr 1690 SV Wartburgstadt Eisenach 7.0 10 1613 1762
4 Willner,Holger 1849 SG Trusetal 92 6.5 8 1578 1829
5 Leyh,Hans-Joachim 1764 TSV 1883 Benshausen 6.5 8 1433 1684
6 Mekus,Stephanie 1566 SV Wartburgstadt Eisenach 6.5 10 1327 1437
7 Wenzel,Reinhold 1614 TSV 1883 Benshausen 6.0 9 1501 1626
8 Leithoff,Hans-Georg 1578 SV Wartburgstadt Eisenach 6.0 10 1538 1610
9 Ußfeller,Uwe 1648 SG Barchfeld/Breitungen 5.5 6 1552 1953
10 Minor,Viatcheslav 1997 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 7 1834 2064
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Messerschmidt,Nick 2007 SG Trusetal 92 7.0 9 1757 1977
1 Minor,Viatcheslav 1997 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 7 1834 2064
1 Klingler,Lutz 1910 SV Schmalkalden 04 5.0 9 1778 1821
1 Rommel,Uwe 1764 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 5 1838 1766
1 Wilke,Frank 1888 TSV 1883 Benshausen 1.0 2 1910 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Messerschmidt,Daniel 1864 SG Trusetal 92 7.0 9 1683 1903
2 Bamberg,Alexander 1869 SV Schmalkalden 04 5.5 9 1743 1823
2 Lapp,Thomas 1773 TSV 1883 Benshausen 5.5 10 1790 1826
2 Neef,Michael 1778 SV Wartburgstadt Eisenach 5.0 9 1691 1734
2 Stepper,Matthias 1573 VfB 1919 Vacha 2.0 8 1741 1549

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Mutka,Oleksandr 1690 SV Wartburgstadt Eisenach 7.0 10 1613 1762
3 Willner,Holger 1849 SG Trusetal 92 6.5 8 1578 1829
3 Himmel,Matthias 1677 SV Schmalkalden 04 5.5 9 1596 1676
3 Eschweiler,Martin 1602 TSV 1883 Benshausen 4.5 10 1678 1642
3 Marschall,Andreas 1502 VfB 1919 Vacha 2.5 5 1582 1582

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Leithoff,Hans-Georg 1578 SV Wartburgstadt Eisenach 6.0 10 1538 1610
4 Röder,Detlef 1557 SV Schmalkalden 04 4.5 9 1527 1527
4 Trappe,Tilman 1504 SG Barchfeld/Breitungen 2.5 5 1587 1587
4 Ribitzki,Mathias 1664 SG Trusetal 92 2.0 4 1658 0
4 Herbst,Sven 1533 TSV 1883 Benshausen 2.0 7 1602 1444

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Graupner,Markus 1594 SV Wartburgstadt Eisenach 4.5 9 1504 1504
5 Demir,Baran 1474 TSV 1883 Benshausen 4.0 8 1486 1486
5 Badirov,Elsad 1487 SV Schmalkalden 04 3.5 8 1518 1475
5 Blaufuß,Matthias 1348 VfB 1919 Vacha 2.5 9 1516 1350
5 Berger,Frank 1584 SG Trusetal 92 2.0 4 1592 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Wenzel,Reinhold 1614 TSV 1883 Benshausen 6.0 9 1501 1626
6 Ußfeller,Uwe 1648 SG Barchfeld/Breitungen 5.5 6 1552 1953
6 Anschütz,Bernd 1683 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 9 1455 1535
6 Voigt,Uwe 1540 SG Trusetal 92 4.0 7 1509 1559
6 Abe,Andreas 1491 SV Schmalkalden 04 4.0 7 1422 1472

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Leyh,Hans-Joachim 1764 TSV 1883 Benshausen 6.5 8 1433 1684
7 Mekus,Stephanie 1566 SV Wartburgstadt Eisenach 6.5 10 1327 1437
7 Krannich,Volkmar 1570 SV Schmalkalden 04 3.5 5 1483 1632
7 Hepp,Ingolf 1433 SG Trusetal 92 2.5 6 1442 1385
7 Pfannstiel,Stephan 1482 SG Barchfeld/Breitungen 2.5 8 1619 1478

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Pastowski,Werner 1397 SV Schmalkalden 04 5.0 8 1388 1475
8 Kursawe,Reiner 1418 SV Wartburgstadt Eisenach 3.5 6 1410 1467
8 Reich,Wolfgang 1381 TSV 1883 Benshausen 3.0 8 1446 1359
8 Walther,Gunnar 1463 SG Trusetal 92 2.0 5 1496 1424
8 Schirmer,Brian 1409 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 6 1486 1361

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
24 Cetnik,Vuk 1676 TSV 1883 Benshausen 4.5 6 1452 1644
9 Volkert,Mario 1624 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 5 1551 1700
12 Krellmann,Iris 1342 SG Trusetal 92 3.0 8 1448 1361
18 Trappe,David 1330 SG Barchfeld/Breitungen 2.5 4 1514 0
10 Wenzel,Erhard 1450 SG Trusetal 92 2.5 6 1442 1385
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Wartburgstadt Eisenach 2 1
2 TSV 1883 Benshausen 3 0
3 SG Trusetal 92 1 5
4 SV Schmalkalden 04 3 3
5 SG Barchfeld/Breitungen 2 5 9
6 VfB 1919 Vacha 2 8 4

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Wartburgstadt Eisenach Bezirksliga Süd 17 85 49.0 61.3
2 TSV 1883 Benshausen Bezirksliga Süd 12 60 45.0 56.3
3 SV Schmalkalden 04 Bezirksliga Süd 11 55 45.0 56.3



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de