Ligastatistiken für die Bezirksklasse Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 12 50 11 45.8 5 20.8 6 25 12 50 1 4.2
2 24 13.5 56.3 9.5 39.6 5 20.8 2 8.3 15 62.5 2 8.3
3 24 11 45.8 12 50 6 25 6 25 8 33.3 4 16.7
4 24 10.5 43.8 12.5 52.1 5 20.8 8 33.3 9 37.5 2 8.3
5 24 9.5 39.6 13.5 56.3 11 45.8 6 25 3 12.5 4 16.7
6 24 12.5 52.1 10.5 43.8 8 33.3 7 29.2 5 20.8 4 16.7
144 69 47.9 69 48 40 27.8 35 24.3 52 36.1 17 11.8

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wehling,Simeon 1198 Schachclub Rochade Leinefelde 4.0 4 1213 0
2 Meinhardt,Sascha 1171 TSV Großbodungen 4.0 6 1347 1472
3 Sander,Ulf 1372 SV Springer Oldisleben 4.0 6 1228 1353
4 Schimm,Justin 1240 SC 1951 Nordhausen 3.5 4 1208 0
5 Meitzner,Johan Eduard 1629 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 5 1605 1754
6 Böhnke,Hartmut 1745 SSV 90 Artern 3.5 5 1507 1656
7 Kuche,Ingo 1439 SSV 90 Artern 3.5 5 1257 1406
8 Eichler,Willy 1353 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 6 1502 1559
9 Siebert,Hans 1455 TSV Großbodungen 3.5 6 1458 1515
10 Glassl,Volker 1481 SV Springer Oldisleben 3.5 6 1457 1514
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Meitzner,Johan Eduard 1629 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 5 1605 1754
1 Böhnke,Hartmut 1745 SSV 90 Artern 3.5 5 1507 1656
1 Maier,Waldemar 1663 TSV Großbodungen 3.0 6 1600 1600
1 Schaar,Björn 1480 SV Springer Oldisleben 2.5 7 1543 1441
1 Bachmann,Gerhard 1703 Schachclub Rochade Leinefelde 2.0 4 1598 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Eichler,Willy 1353 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 6 1502 1559
2 Siebert,Hans 1455 TSV Großbodungen 3.5 6 1458 1515
2 Glassl,Volker 1481 SV Springer Oldisleben 3.5 6 1457 1514
2 Rohkrämer,Patrick 1562 SSV 90 Artern 3.0 4 1376 0
2 Schrader,Torsten 1512 SC 1951 Nordhausen 2.5 5 1522 1522

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Beck,Matthias 1332 SV Springer Oldisleben 3.5 7 1252 1252
3 Salzmann,Axel 1456 SSV 90 Artern 3.0 6 1405 1405
3 Körner,Jonas 1561 Schachclub Rochade Leinefelde 2.0 2 1417 0
3 Tristram,Siegmund 1378 Schachclub Rochade Leinefelde 2.0 3 1387 0
3 Meinecke,Stefan 1301 TSV Großbodungen 2.0 4 1341 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Meinhardt,Sascha 1171 TSV Großbodungen 4.0 6 1347 1472
4 Sander,Ulf 1372 SV Springer Oldisleben 4.0 6 1228 1353
4 Elzhurkaev,Abdul-Malik 1394 Schachclub Rochade Leinefelde 3.0 3 1168 0
4 Meysing,Gerhard 1502 Schachclub Rochade Leinefelde 2.5 4 1111 0
4 Jüttner,Eberhard 1492 SSV 90 Artern 1.5 3 1177 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Löffelholz,Tino 1359 Schachclub Rochade Leinefelde 3.0 5 1412 1484
5 Ebeling,Enrico 1253 TSV Großbodungen 2.5 6 1235 1178
5 Salzmann,Heike 1437 SSV 90 Artern 2.0 4 1303 0
5 Kobayashi,Shota 1365 SC 1951 Nordhausen 1.5 5 1351 1202
5 Jödicke,Thomas 1205 SC Friedrichsthal 1.0 2 1316 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kuche,Ingo 1439 SSV 90 Artern 3.5 5 1257 1406
6 Löffelholz,Simon 1195 Schachclub Rochade Leinefelde 3.0 6 1322 1322
6 Krapp,Manfred 1281 Schachclub Rochade Leinefelde 1.5 4 1054 0
6 Schiebeck,Matteo 1279 SC 1951 Nordhausen 1.5 6 1331 1139
6 Kutz,Wolfgang 1222 SK Dingelstädt 1921 0.5 2 1421 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Wehling,Simeon 1198 Schachclub Rochade Leinefelde 4.0 4 1213 0
17 Schimm,Justin 1240 SC 1951 Nordhausen 3.5 4 1208 0
9 Steinicke,Uwe 1335 SV Springer Oldisleben 3.5 6 1148 1205
10 Elzhurkaev,Abdul-Malik 1394 Schachclub Rochade Leinefelde 3.0 3 1168 0
16 Bilozera,Denis 1114 SC 1951 Nordhausen 1.5 2 1248 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSV Großbodungen 1 0
2 SSV 90 Artern 2 3
3 SV Springer Oldisleben 5 0
4 SC 1951 Nordhausen 2 2 0
5 SC Rochade Leinefelde 2 1 1
6 SK Dingelstädt 1921 2 0 4
7 SC Friedrichsthal 0 3
8 SC Rochade Leinefelde 3 0 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Rochade Leinefelde 2 Bezirksklasse Nord 12 85.7 28.0 66.7
2 SV Springer Oldisleben Bezirksklasse Nord 10 71.4 25.5 60.7
3 SC Rochade Leinefelde 3 Bezirksklasse Nord 8 57.1 26.0 61.9
4 SSV 90 Artern Bezirksklasse Nord 8 57.1 21.5 51.2



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de