Ligastatistiken für die Bezirksklasse Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 14 46.7 16 53.3 11 36.7 9 30 10 33.3 0 0
2 30 16 53.3 14 46.7 13 43.3 10 33.3 6 20 1 3.3
3 30 15.5 51.7 14.5 48.3 12 40 13 43.3 5 16.7 0 0
4 30 17.5 58.3 12.5 41.7 14 46.7 9 30 3 10 4 13.3
120 63 52.5 57 48 50 41.7 41 34.2 24 20 5 4.2

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Endter,Marcel SV Schmalkalden 04 6.5 7 1031 1453
2 Eckhardt,Elias Leonardo SV Schmalkalden 04 6.0 9 1260 1385
3 Lesser,Thomas 1796 SV Schmalkalden 04 5.5 8 1515 1656
4 Rosenberg,Erik 1644 SK Theaterstadt Meiningen 5.5 10 1582 1618
5 Katzmann,Kimi 1238 SK Theaterstadt Meiningen 5.5 10 1271 1307
6 Möller,Hans-Joachim 1634 TSG Ruhla 5.0 6 1594 1867
7 Schmidt,Fabian 1200 TSG Ruhla 5.0 7 1194 1352
8 Trappe,David 1330 SG Barchfeld/Breitungen 4.0 4 1232 0
9 Busch,Leon SV Wartburgstadt Eisenach 3.5 4 1122 0
10 Wenzel,Erhard 1429 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 5 1085 1234
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lesser,Thomas 1796 SV Schmalkalden 04 5.5 8 1515 1656
1 Rosenberg,Erik 1644 SK Theaterstadt Meiningen 5.5 10 1582 1618
1 Eschweiler,Martin 1602 TSV 1883 Benshausen 3.0 5 1511 1583
1 Abe,Rico 1577 SG Barchfeld/Breitungen 1.5 2 1524 0
1 Hoppe,Hans-Jörg 1524 SV Wartburgstadt Eisenach 1.5 9 1559 1286

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Eckhardt,Elias Leonardo SV Schmalkalden 04 6.0 9 1260 1385
2 Katzmann,Kimi 1238 SK Theaterstadt Meiningen 5.5 10 1271 1307
2 Möller,Hans-Joachim 1634 TSG Ruhla 5.0 6 1594 1867
2 Büchel,Helmut 1295 TSV 1883 Benshausen 0.5 4 1479 0
2 Kursawe,Reiner 1418 SV Wartburgstadt Eisenach 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Endter,Marcel SV Schmalkalden 04 6.5 7 1031 1453
3 Ciechoradzki,Rainer SV Wartburgstadt Eisenach 3.0 9 1264 1139
3 Menz,Kurt 1223 TSV 1883 Benshausen 2.5 5 1273 1273
3 Lang,Steffen 1394 TSG Ruhla 1.5 3 1439 0
3 Rienecker,Scott SK Theaterstadt Meiningen 0.0 2 1042 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Friedrich,Bernd TSV 1883 Benshausen 1.0 3 1208 0
4 Brenn,Jeremy 963 SV Schmalkalden 04 1.0 7 1127 818
4 Leithoff,Steffen 1091 SV Wartburgstadt Eisenach 0.5 3 1450 0
4 Rommel,Tyler 799 SK Theaterstadt Meiningen 0.0 7 1246 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Schmidt,Fabian 1200 TSG Ruhla 5.0 7 1194 1352
18 Trappe,David 1330 SG Barchfeld/Breitungen 4.0 4 1232 0
19 Busch,Leon SV Wartburgstadt Eisenach 3.5 4 1122 0
10 Wenzel,Erhard 1429 SG Barchfeld/Breitungen 3.5 5 1085 1234
12 Schirmer,Brian 1409 SG Barchfeld/Breitungen 3.0 4 1269 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Barchfeld/Breitungen 3 1 0
2 SV Schmalkalden 04 2 0 1
3 SK Theaterstadt Meiningen 0 1
4 TSV 1883 Benshausen 3 1 2
5 TSG Ruhla 2 2 0
6 SV Wartburgstadt Eisenach 2 1 1

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Barchfeld/Breitungen 3 Bezirksklasse Süd 17 85 28.5 71.3
2 SV Schmalkalden 04 2 Bezirksklasse Süd 15 75 25.5 63.8
3 TSG Ruhla 2 Bezirksklasse Süd 11 55 23.0 57.5



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de