Ligastatistiken für die Bezirksklasse Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 20.5 56.9 15.5 43.1 8 22.2 13 36.1 15 41.7 0 0
2 36 19 52.8 17 47.2 10 27.8 8 22.2 18 50 0 0
3 36 14.5 40.3 21.5 59.7 15 41.7 8 22.2 13 36.1 0 0
4 36 19 52.8 17 47.2 11 30.6 8 22.2 16 44.4 1 2.8
5 36 15 41.7 21 58.3 15 41.7 8 22.2 10 27.8 3 8.3
6 36 16 44.4 20 55.6 9 25 14 38.9 10 27.8 3 8.3
7 36 13 36.1 23 63.9 13 36.1 7 19.4 11 30.6 5 13.9
8 36 20 55.6 16 44.4 14 38.9 9 25 8 22.2 5 13.9
288 137 47.6 151 52 95 33 75 26 101 35.1 17 5.9

Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Howe,Dirk 1485 SG Burgtonna 7.0 8 1269 1703
2 Franzke,Werner 1825 SC Friedrichsthal 6.5 7 1532 1946
3 Werner,Sebastian 1726 SG Burgtonna 6.5 8 1349 1600
4 Wolfram,Lutz 1641 SG Burgtonna 6.0 8 1445 1696
5 Verhufen,Hendrik 1228 SG Burgtonna 5.5 7 1283 1507
6 Grube,Peter 1340 SV Springer Oldisleben 5.5 7 1282 1506
7 Maul,Ingo 1333 SG Burgtonna 5.0 6 1286 1677
8 Große,Fred 1510 Aufbau 1952 Heiligenstadt 5.0 7 1373 1597
9 Eßinger,Gerald 1666 SG Burgtonna 5.0 8 1538 1676
10 Römer,Bernd 1510 SG Burgtonna 5.0 8 1307 1445
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Franzke,Werner 1825 SC Friedrichsthal 6.5 7 1532 1946
1 Eßinger,Gerald 1666 SG Burgtonna 5.0 8 1538 1676
1 Hotze,Reinhold 1532 Brehmer Schachverein 4.5 8 1556 1600
1 Heddergott,Walter 1575 Schachclub Rochade Leinefelde 3.5 5 1573 1721
1 Multhauf,Joachim 1637 Aufbau 1952 Heiligenstadt 3.5 7 1544 1544

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wolfram,Lutz 1641 SG Burgtonna 6.0 8 1445 1696
2 Bolle,Lothar 1496 Schachclub Rochade Leinefelde 4.0 7 1459 1563
2 Herold,Wolfgang 1485 Glückauf Sondershausen 4.0 8 1457 1501
2 Wandt,Michael 1474 Brehmer Schachverein 3.5 7 1460 1460
2 Krutsch,Thomas 1407 SG Burgtonna 3.5 8 1470 1426

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Werner,Sebastian 1726 SG Burgtonna 6.5 8 1349 1600
3 Große,Fred 1510 Aufbau 1952 Heiligenstadt 5.0 7 1373 1597
3 König,Reiner 1320 Glückauf Sondershausen 4.5 8 1413 1457
3 Krtschil,Anna 1426 SG Burgtonna 4.0 6 1379 1570
3 Glassl,Volker 1300 SV Springer Oldisleben 4.0 8 1419 1463

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Römer,Bernd 1510 SG Burgtonna 5.0 8 1307 1445
4 Bauer,Andreas 1334 SV Springer Oldisleben 4.5 8 1330 1374
4 Winterberg,Johanna 1347 SG Burgtonna 3.5 7 1367 1367
4 Otto,Lothar 1303 Brehmer Schachverein 3.0 8 1323 1279
4 Wollmerstädt,Hannes 1486 SG Lutter 1922 2.5 7 1352 1248

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Howe,Dirk 1485 SG Burgtonna 7.0 8 1269 1703
5 Grube,Peter 1340 SV Springer Oldisleben 5.5 7 1282 1506
5 Winterberg,Ingo 1319 SG Burgtonna 4.0 7 1354 1458
5 Tristram,Siegmund 1386 Schachclub Rochade Leinefelde 4.0 7 1299 1403
5 Rumpf,Andreas 1322 SC Friedrichsthal 3.5 5 1360 1508

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Verhufen,Hendrik 1228 SG Burgtonna 5.5 7 1283 1507
6 Maul,Ingo 1333 SG Burgtonna 5.0 6 1286 1677
6 Wolko,Gerhard 1346 Glückauf Sondershausen 4.5 5 1352 1714
6 Jödicke,Bernd 1306 SC Friedrichsthal 4.5 7 1364 1468
6 Eichler,Willy 1372 Schachclub Rochade Leinefelde 4.0 6 1372 1563

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Steinicke,Uwe 1279 SV Springer Oldisleben 4.0 7 1246 1350
7 Gölitz,Wolfgang 1323 Aufbau 1952 Heiligenstadt 3.5 5 1228 1376
7 Hentschel,Eckhard 1333 SC Friedrichsthal 3.5 7 1348 1348
7 Bergmann,Armin 1384 SG Burgtonna 3.0 4 1197 0
7 Krapp,Manfred 1308 Schachclub Rochade Leinefelde 3.0 5 1231 1379

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Pape,Wolfhard 1228 Glückauf Sondershausen 5.0 8 1246 1384
8 Aderhold,Normen 1243 SC Friedrichsthal 2.5 7 1163 1059
8 Schirrmeister,Laura 973 SG Burgtonna 2.0 5 1121 1121
8 Bernhardt,Thomas 1261 SG Burgtonna 2.0 7 1192 1088
8 Malkow,Wilfried 1302 Schachclub Rochade Leinefelde 1.5 5 1185 1037

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Gebhardt,Matthias 1051 SC Friedrichsthal 3.0 5 1225 1373
11 Jödicke,Thomas SC Friedrichsthal 3.0 6 1204 1264
10 Witschel,Peter 1261 Glückauf Sondershausen 2.0 2 986 0
10 Aßmann,Michael 1229 TSV Großbodungen 2.0 3 1148 0
11 Richter,Dieter 1616 Aufbau 1952 Heiligenstadt 2.0 3 1080 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSV Aufbau Heiligenstadt 2 0
2 SC Rochade Leinefelde 2 4 5
3 SG Burgtonna 2 0
4 Brehmer SV 0 0
5 SV Springer Oldisleben 1 5
6 TSV Großbodungen 5 0
7 SG Burgtonna 2 2 1
8 Glückauf Sondershausen 1 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Burgtonna Bezirksklasse Nord 15 93.8 44.0 68.8
2 SC Friedrichsthal Bezirksklasse Nord 10 62.5 34.5 53.9
3 SG Burgtonna 2 Bezirksklasse Nord 10 62.5 34.0 53.1
4 SC Rochade Leinefelde 2 Bezirksklasse Nord 8 50 33.0 51.6
5 TSV Aufbau Heiligenstadt Bezirksklasse Nord 8 50 31.5 49.2



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de