- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schmalkalden / Suhl - offene BMM U18 Süd 2023
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SV Schmalkalden 04        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SV Schmalkalden 04        Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiesewetter,Lara | 800 | |||||||||
2 | Brenn,Jeremy | 963 | |||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2414 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2414 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2414 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2414 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4143 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4143 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4143 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4143 Mitglied:1017 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4147 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4147 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4147 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H4147 Mitglied:117 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2415 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2415 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2415 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:2415 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 12.5 | 16 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schmalkalden / Suhl | VfB Vacha | 2.5 : 1.5 | |
2 | 2 | SC R Steinbach-Hallenberg | Schmalkalden / Suhl | 1.0 : 3.0 | |
3 | 2 | Schmalkalden / Suhl | ESV Lok Meiningen | 4.0 : 0.0 | |
4 | 3 | Theaterstadt Meiningen | Schmalkalden / Suhl | 1.0 : 3.0 | |
5 | 1 | Schmalkalden / Suhl | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de