Rundenübersicht : ThSSM 23 WK G
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Montessorischule Beuren 600 3.0 : 1.0 19 SSC (GS Schwemmbach) 600
2 20 GS Stadtilm Mädchen 600 0.0 : 4.0 2 Jenaplan I 600
3 3 Jenaplan II 600 1.0 : 3.0 21 ES Marlishausen 600
4 22 GS Goethe Greiz I 600 3.0 : 1.0 4 GrundigGera 600
5 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600 2.5 : 1.5 23 GS Goethe Greiz II 600
6 24 GS F. Reimann ZR 600 2.5 : 1.5 6 MMM (Milda) 600
7 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600 0.0 : 4.0 25 GS Magdala 600
8 26 GS Berlstedt Mädchen 600 2.5 : 1.5 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600
9 9 Die Strategen 600 3.0 : 1.0 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600
10 28 Zwötzen 1 600 1.5 : 2.5 10 junges Schachteam der Monte 600
11 11 Johannesschule Erfurt 600 4.0 : 0.0 29 GS Ronneburg 600
12 30 Wilhelm Busch Gera I 600 2.0 : 2.0 12 Barfüßer 1-4 600
13 13 GruPö 600 0.5 : 3.5 31 ES Erfurt Mädchen 600
14 32 ES Erfurt 1 600 2.0 : 2.0 14 Emleben 600
15 15 Flinke Mäuse 600 2.5 : 1.5 33 Schachdinos 600
16 34 GS Wintersdorf 600 3.5 : 0.5 16 Gierige Raben 600
17 17 Grundschule Thomas Mann 600 3.0 : 1.0 35 ES Erfurt 2 600
18 36 GS Goethe Greiz III 600 1.0 : 3.0 18 EV Grundschule NDH 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 18 EV Grundschule NDH 600 0.0 : 4.0 1 Montessorischule Beuren 600
2 2 Jenaplan I 600 3.0 : 1.0 22 GS Goethe Greiz I 600
3 21 ES Marlishausen 600 1.0 : 3.0 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600
4 24 GS F. Reimann ZR 600 2.5 : 1.5 9 Die Strategen 600
5 10 junges Schachteam der Monte 600 2.5 : 1.5 26 GS Berlstedt Mädchen 600
6 25 GS Magdala 600 1.5 : 2.5 11 Johannesschule Erfurt 600
7 31 ES Erfurt Mädchen 600 4.0 : 0.0 15 Flinke Mäuse 600
8 34 GS Wintersdorf 600 3.0 : 1.0 17 Grundschule Thomas Mann 600
9 12 Barfüßer 1-4 600 1.5 : 2.5 32 ES Erfurt 1 600
10 14 Emleben 600 3.5 : 0.5 30 Wilhelm Busch Gera I 600
11 23 GS Goethe Greiz II 600 3.5 : 0.5 3 Jenaplan II 600
12 4 GrundigGera 600 3.0 : 1.0 20 GS Stadtilm Mädchen 600
13 6 MMM (Milda) 600 1.0 : 3.0 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600
14 29 GS Ronneburg 600 1.0 : 3.0 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600
15 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600 2.0 : 2.0 28 Zwötzen 1 600
16 33 Schachdinos 600 0.5 : 3.5 13 GruPö 600
17 16 Gierige Raben 600 3.0 : 1.0 35 ES Erfurt 2 600
18 19 SSC (GS Schwemmbach) 600 2.0 : 2.0 36 GS Goethe Greiz III 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Montessorischule Beuren 600 2.5 : 1.5 24 GS F. Reimann ZR 600
2 11 Johannesschule Erfurt 600 2.5 : 1.5 2 Jenaplan I 600
3 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600 1.0 : 3.0 31 ES Erfurt Mädchen 600
4 10 junges Schachteam der Monte 600 0.5 : 3.5 34 GS Wintersdorf 600
5 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600 1.0 : 3.0 14 Emleben 600
6 32 ES Erfurt 1 600 2.0 : 2.0 4 GrundigGera 600
7 9 Die Strategen 600 2.0 : 2.0 21 ES Marlishausen 600
8 13 GruPö 600 0.0 : 4.0 22 GS Goethe Greiz I 600
9 15 Flinke Mäuse 600 1.0 : 3.0 23 GS Goethe Greiz II 600
10 26 GS Berlstedt Mädchen 600 1.0 : 3.0 16 Gierige Raben 600
11 17 Grundschule Thomas Mann 600 0.0 : 4.0 25 GS Magdala 600
12 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600 1.5 : 2.5 18 EV Grundschule NDH 600
13 30 Wilhelm Busch Gera I 600 2.5 : 1.5 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600
14 36 GS Goethe Greiz III 600 1.0 : 3.0 12 Barfüßer 1-4 600
15 28 Zwötzen 1 600 1.0 : 3.0 19 SSC (GS Schwemmbach) 600
16 3 Jenaplan II 600 4.0 : 0.0 29 GS Ronneburg 600
17 35 ES Erfurt 2 600 1.5 : 2.5 6 MMM (Milda) 600
18 20 GS Stadtilm Mädchen 600 4.0 : 0.0 33 Schachdinos 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 31 ES Erfurt Mädchen 600 1.5 : 2.5 1 Montessorischule Beuren 600
2 34 GS Wintersdorf 600 2.0 : 2.0 11 Johannesschule Erfurt 600
3 14 Emleben 600 1.5 : 2.5 2 Jenaplan I 600
4 22 GS Goethe Greiz I 600 2.0 : 2.0 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600
5 23 GS Goethe Greiz II 600 1.0 : 3.0 10 junges Schachteam der Monte 600
6 16 Gierige Raben 600 2.0 : 2.0 24 GS F. Reimann ZR 600
7 18 EV Grundschule NDH 600 2.5 : 1.5 32 ES Erfurt 1 600
8 25 GS Magdala 600 3.0 : 1.0 9 Die Strategen 600
9 4 GrundigGera 600 2.0 : 2.0 30 Wilhelm Busch Gera I 600
10 12 Barfüßer 1-4 600 1.5 : 2.5 19 SSC (GS Schwemmbach) 600
11 21 ES Marlishausen 600 3.0 : 1.0 13 GruPö 600
12 17 Grundschule Thomas Mann 600 1.0 : 3.0 3 Jenaplan II 600
13 6 MMM (Milda) 600 1.0 : 3.0 20 GS Stadtilm Mädchen 600
14 26 GS Berlstedt Mädchen 600 3.5 : 0.5 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600
15 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600 3.0 : 1.0 15 Flinke Mäuse 600
16 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600 1.0 : 3.0 36 GS Goethe Greiz III 600
17 29 GS Ronneburg 600 1.5 : 2.5 28 Zwötzen 1 600
18 33 Schachdinos 600 1.0 : 3.0 35 ES Erfurt 2 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Montessorischule Beuren 600 2.0 : 2.0 34 GS Wintersdorf 600
2 11 Johannesschule Erfurt 600 3.0 : 1.0 18 EV Grundschule NDH 600
3 2 Jenaplan I 600 2.5 : 1.5 25 GS Magdala 600
4 10 junges Schachteam der Monte 600 1.0 : 3.0 31 ES Erfurt Mädchen 600
5 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600 1.0 : 3.0 16 Gierige Raben 600
6 24 GS F. Reimann ZR 600 1.0 : 3.0 14 Emleben 600
7 19 SSC (GS Schwemmbach) 600 0.0 : 4.0 21 ES Marlishausen 600
8 3 Jenaplan II 600 0.5 : 3.5 22 GS Goethe Greiz I 600
9 20 GS Stadtilm Mädchen 600 1.0 : 3.0 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600
10 30 Wilhelm Busch Gera I 600 1.5 : 2.5 23 GS Goethe Greiz II 600
11 32 ES Erfurt 1 600 4.0 : 0.0 26 GS Berlstedt Mädchen 600
12 28 Zwötzen 1 600 1.0 : 3.0 4 GrundigGera 600
13 9 Die Strategen 600 2.0 : 2.0 12 Barfüßer 1-4 600
14 36 GS Goethe Greiz III 600 3.0 : 1.0 6 MMM (Milda) 600
15 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600 1.0 : 3.0 15 Flinke Mäuse 600
16 13 GruPö 600 2.5 : 1.5 17 Grundschule Thomas Mann 600
17 35 ES Erfurt 2 600 2.0 : 2.0 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600
18 33 Schachdinos 600 3.0 : 1.0 29 GS Ronneburg 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 Johannesschule Erfurt 600 3.0 : 1.0 1 Montessorischule Beuren 600
2 2 Jenaplan I 600 2.0 : 2.0 34 GS Wintersdorf 600
3 31 ES Erfurt Mädchen 600 1.5 : 2.5 14 Emleben 600
4 22 GS Goethe Greiz I 600 3.0 : 1.0 21 ES Marlishausen 600
5 16 Gierige Raben 600 2.0 : 2.0 4 GrundigGera 600
6 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600 2.0 : 2.0 10 junges Schachteam der Monte 600
7 18 EV Grundschule NDH 600 1.5 : 2.5 25 GS Magdala 600
8 23 GS Goethe Greiz II 600 0.0 : 4.0 32 ES Erfurt 1 600
9 36 GS Goethe Greiz III 600 1.5 : 2.5 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600
10 19 SSC (GS Schwemmbach) 600 1.5 : 2.5 24 GS F. Reimann ZR 600
11 15 Flinke Mäuse 600 0.5 : 3.5 3 Jenaplan II 600
12 20 GS Stadtilm Mädchen 600 1.5 : 2.5 9 Die Strategen 600
13 12 Barfüßer 1-4 600 2.5 : 1.5 26 GS Berlstedt Mädchen 600
14 30 Wilhelm Busch Gera I 600 1.5 : 2.5 13 GruPö 600
15 35 ES Erfurt 2 600 2.5 : 1.5 28 Zwötzen 1 600
16 6 MMM (Milda) 600 2.5 : 1.5 33 Schachdinos 600
17 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600 3.0 : 1.0 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600
18 29 GS Ronneburg 600 1.5 : 2.5 17 Grundschule Thomas Mann 600

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 14 Emleben 600 2.0 : 2.0 11 Johannesschule Erfurt 600
2 1 Montessorischule Beuren 600 1.5 : 2.5 2 Jenaplan I 600
3 34 GS Wintersdorf 600 2.0 : 2.0 22 GS Goethe Greiz I 600
4 32 ES Erfurt 1 600 2.0 : 2.0 16 Gierige Raben 600
5 25 GS Magdala 600 3.0 : 1.0 31 ES Erfurt Mädchen 600
6 4 GrundigGera 600 1.0 : 3.0 24 GS F. Reimann ZR 600
7 5 GS Konrad Hentrich Leinefelde 600 2.0 : 2.0 27 Aktiv-Schule Berlstedt 1 600
8 21 ES Marlishausen 600 2.5 : 1.5 10 junges Schachteam der Monte 600
9 3 Jenaplan II 600 1.0 : 3.0 18 EV Grundschule NDH 600
10 9 Die Strategen 600 2.5 : 1.5 23 GS Goethe Greiz II 600
11 13 GruPö 600 1.5 : 2.5 12 Barfüßer 1-4 600
12 15 Flinke Mäuse 600 1.5 : 2.5 19 SSC (GS Schwemmbach) 600
13 26 GS Berlstedt Mädchen 600 1.5 : 2.5 35 ES Erfurt 2 600
14 17 Grundschule Thomas Mann 600 1.5 : 2.5 36 GS Goethe Greiz III 600
15 8 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde II M 600 1.0 : 3.0 6 MMM (Milda) 600
16 28 Zwötzen 1 600 0.0 : 4.0 20 GS Stadtilm Mädchen 600
17 29 GS Ronneburg 600 1.0 : 2.0 30 Wilhelm Busch Gera I 600
18 7 GS J.C. Fuhlrott Leinefelde I 600 1.5 : 2.5 33 Schachdinos 600

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de