Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga Greiz

1 Schachfreunde Greiz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tamoyan,Romik 1573-13 1.0 0.32 7 - 1575 1 / 1 1507-12 -66
2 Spörl,Fabian 1428-3 2.0 0.97 5 - 1258 2 / 2 1367-2 -61
4 Bauch,Henri 1313-26 2.0 1.69 5 - 809 2 / 2 1138-24 -175
7 Wöllert,Anton 1308-26 0.0 0.99 18 - 1313 0 / 2 1268-27 -40
9 Poetschlag,Aick 1076-16 0.0 0.22 20 - 1301 0 / 1 1068-17 -8
10 Hupfer,Sandra 1075-11 0.0 0.79 20 - 844 0 / 1 1045-11 -30
16 Sachs,Tonda 0.0 0.00 0 - 1445 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1314 5 4.98 - - 1193 5 / 10 1241 -380

2 SC Rochade Zeulenroda 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Martin,Elvira 1137-63 0.5 1.08 18 - 1283 ½ / 3 1137-63
5 Teichmann,Kerstin 1536-113 1.5 1.72 20 - 1200 1½ / 2 1500-112 -36
7 Teichmann,Mario 1358-54 0.5 1.47 18 - 1170 ½ / 2 1317-54 -41
8 Perzel,Mayra 1173-63 1.0 0.92 5 - 778 1 / 1 1184-64 +11
18 Klamuth,Andre 1535-58 1.0 0.79 21 - 1308 1 / 1 1543-59 +8
22 Neisch,Max 1231-34 1.0 0.78 5 - 1076 1 / 1 1330-34 +99
27 Winter,Anton 1074-27 0.0 0.80 10 - 844 0 / 1 1023-27 -51
31 Liebold,Jake 992-9 1.0 0.67 5 - 826 1 / 1 993-8 +1
32 Reichmann,Yannik 900-6 0.0 0.33 28 - 949 0 / 1 817-5 -83
33 Jerzyna,Edgar 871-11 2.0 0.41 5 - 1078 2 / 2 1026-11 +155
34 Perzel,Julius 901-25 0.0 0.18 26 - 1103 0 / 1 835-24 -66
36 Weiß,Felix 824-7 0.0 0.21 37 - 1138 0 / 2 774-7 -50
Gesamt 1133 8.5 9.36 - - 1106 8.5 / 18 1132 -53

3 SK Weida 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Heine,Robert 1575-38 0.0 0.68 21 - 1439 0 / 1 1550-39 -25
4 Ortlepp,Jeremy 1240-21 0.0 0.17 18 - 1508 0 / 1 1233-22 -7
8 Pillot,Franz 1091-1 2.5 0.81 5 - 1274 2½ / 3 1260-2 +169
12 Lindauer,Florian 895-1 1.0 0.00 0 - 1200 1 / 3 895-1 -895
Gesamt 1097 3.5 1.66 - - 1296 3.5 / 8 820 -758

4 ThSV Triebes 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Großmann,Jacob 0.0 0.00 0 - 1037 0 / 4 Restpartien
7 Hecker,Philipp 0.0 0.00 0 - 1179 0 / 4 Restpartien
8 Neupert,Laurenz 0.0 0.00 0 - 1048 0 / 3 Restpartien
9 Schmidt,Fynn 0.0 0.00 0 - 1082 0 / 2 Restpartien
Gesamt 0 0 - - 1090 0 / 13 0

5 SC Rochade Zeulenroda 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Teichmann,Kerstin 1536-113 1.5 1.72 20 - 1200 1½ / 2 1500-112 -36
3 Teichmann,Mario 1358-54 0.5 1.47 18 - 1170 ½ / 2 1317-54 -41
4 Perzel,Mayra 1173-63 1.0 0.92 5 - 778 1 / 1 1184-64 +11
14 Klamuth,Andre 1535-58 1.0 0.79 21 - 1308 1 / 1 1543-59 +8
18 Neisch,Max 1231-34 1.0 0.78 5 - 1076 1 / 1 1330-34 +99
23 Winter,Anton 1074-27 0.0 0.80 10 - 844 0 / 1 1023-27 -51
27 Liebold,Jake 992-9 1.0 0.67 5 - 826 1 / 1 993-8 +1
28 Reichmann,Yannik 900-6 0.0 0.33 28 - 949 0 / 1 817-5 -83
29 Jerzyna,Edgar 871-11 2.0 0.41 5 - 1078 2 / 2 1026-11 +155
30 Perzel,Julius 901-25 0.0 0.18 26 - 1103 0 / 1 835-24 -66
32 Weiß,Felix 824-7 0.0 0.21 37 - 1138 0 / 2 774-7 -50
Gesamt 1132 8 8.28 - - 1070 8 / 15 1131 -53
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de