Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Nord

1 SC 1998 Gotha
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rätsch,Heinz 2053-51 4.0 5.36 30 1884 1693 4 / 6 2023-52 -30
2 Lutzkat,Ulrich 1976-86 5.0 7.73 30 1728 1648 5 / 9 1920-87 -56
3 Manger,Hans-Gerald 1839-56 5.5 6.69 26 1722 1642 5½ / 9 1812-57 -27
4 Fiensch,Günter 1958-25 6.0 7.43 30 1776 1525 6 / 8 1928-26 -30
5 Rockstuhl,Reiner 1785-49 8.0 7.56 25 1944 1493 8 / 9 1795-50 +10
6 Müller,Martin 1401-33 1.5 2.06 19 1317 1465 1½ / 5 1382-34 -19
7 Funke,Johannes 1324-6 2.5 1.24 7 - 1471 2½ / 4 1416-7 +92
8 Böhnisch,Jannis 1084-4 0.0 0.10 9 - 1443 0 / 1 1076-5 -8
9 Langlotz,Tobias 1226-14 1.5 1.70 7 - 1280 1½ / 4 1211-15 -15
10 Manger,Erika 1411-71 2.0 2.07 19 - 1206 2 / 3 1409-72 -2
11 Schmidt,Helge,Dr. 1832-20 5.5 5.40 26 1782 1391 5½ / 6 1835-21 +3
12 Reucker,Friedrich 1295-2 0.5 1.78 7 - 1334 ½ / 4 1202-3 -93
13 Manger,Eric 1445-59 0.0 0.32 19 - 1581 0 / 1 1432-60 -13
Gesamt 1718 42 49.44 - - 1508 42 / 69 1700 -188

2 SV Bad Langensalza
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pohl,Jörg 1621-23 4.5 3.07 22 1751 1751 4½ / 9 1658-24 +37
2 Grabowski,Rene 1507-26 1.5 2.78 20 1395 1669 1½ / 9 1472-27 -35
3 Eschrich,Dieter 1603-25 4.0 4.96 22 1565 1565 4 / 9 1578-26 -25
4 Fritsch,Wolfgang 1593-99 3.5 5.28 21 1454 1534 3½ / 9 1546-100 -47
5 Ströde,Ulf 1459-27 2.5 2.97 20 1419 1523 2½ / 7 1445-28 -14
6 Nowak,Jürgen 1500-28 6.0 5.48 20 1579 1415 6 / 9 1514-29 +14
7 Wiener,Hartmut 1280-22 3.5 2.48 18 1392 1392 3½ / 7 1313-23 +33
8 Sauer,Thomas 1268-5 2.0 2.31 18 1303 1407 2 / 7 1258-6 -10
9 Wolff,Heinz 1361-51 0.5 0.62 18 - 1274 ½ / 1 1356-52 -5
10 Köster,Dieter 1415-23 0.5 0.90 19 - 1061 ½ / 1 1399-24 -16
11 Schäfer,Bernhard 1204-10 1.0 1.28 17 - 1256 1 / 3 1193-11 -11
Gesamt 1477 29.5 32.12 - - 1518 29.5 / 71 1470 -79

3 ZSG GW Waltershausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hanisch,Rene 1779-61 5.0 4.41 25 1884 1746 5 / 8 1793-62 +14
2 Bohatschek,Daniel 1831-67 3.5 5.16 21 1633 1633 3½ / 7 1784-68 -47
3 Morgenstern,Enrico 1836-30 6.0 6.04 26 1876 1625 6 / 8 1835-31 -1
4 Loeck,Timm 1394-30 1.5 1.55 8 1419 1610 1½ / 6 1391-31 -3
5 Hartung,Dietrich 1406-28 4.0 2.51 19 1602 1558 4 / 8 1450-29 +44
6 Bohatschek,Marko 1401-12 4.0 2.91 19 1566 1462 4 / 7 1434-13 +33
7 Töpfer,Lisette 1205-26 1.5 1.73 7 1190 1414 1½ / 7 1192-27 -13
8 Cramer,Andreas 1400-20 4.0 4.50 19 1401 1401 4 / 9 1386-21 -14
9 Blumenstein,Peter 1224-12 0.5 0.46 17 - 1251 ½ / 1 1226-13 +2
10 Gerlach,Fabian 1675-56 3.5 3.87 18 1557 1409 3½ / 5 1662-57 -13
12 Kirchner,Tom 1033-15 0.0 0.20 11 - 1274 0 / 1 1020-16 -13
13 Marx,Pascal 762-3 0.0 0.02 40 - 1362 0 / 1 762-4
Gesamt 1523 33.5 33.35 - - 1532 33.5 / 68 1524 -11

4 SV Bickenriede 85
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Paul,Andreas 1754-66 3.5 4.84 24 1651 1731 3½ / 9 1722-67 -32
2 Michael,Kai 1698-34 5.5 4.85 23 1751 1671 5½ / 9 1714-35 +16
3 Breitenstein,Günther 1659-40 5.0 4.92 23 1703 1623 5 / 9 1661-41 +2
4 Hagedorn,Peter 1571-28 5.0 4.69 21 1644 1564 5 / 9 1579-29 +8
5 Hanstein,Peter 1489-40 3.5 4.29 20 1430 1510 3½ / 9 1467-41 -22
6 Friebe,Andreas 1496-27 3.5 4.97 20 1363 1407 3½ / 8 1454-28 -42
7 Gebhardt,Jörg 1372-39 4.0 2.79 19 1589 1398 4 / 6 1411-40 +39
9 Engelmann,Christoph 1246-15 3.0 3.15 7 1298 1298 3 / 7 1237-16 -9
10 Breitenstein,Thomas 1119-28 0.5 0.23 17 - 1331 ½ / 1 1131-29 +12
11 Hagedorn,Reimund 1268-28 1.0 1.06 18 - 1247 1 / 2 1266-29 -2
14 Buch,Andreas 1368-15 0.5 0.40 14 - 1443 ½ / 1 1374-16 +6
Gesamt 1535 35 36.18 - - 1527 35 / 70 1530 -24

5 SV Einheit 1875 Worbis
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Später,Jürgen 1666-21 5.0 3.41 23 1844 1764 5 / 9 1706-22 +40
2 Gornetzki,Michael 1533-23 5.0 2.76 21 1773 1693 5 / 9 1593-24 +60
3 Barthel,Helmut 1419-30 2.0 2.18 19 1471 1638 2 / 9 1414-31 -5
4 Gödecke,Andre 1484-8 4.0 3.50 20 1581 1581 4 / 9 1498-9 +14
5 Stollberg,Thomas 1370-11 2.5 3.33 19 1311 1478 2½ / 9 1346-12 -24
6 Hartmann,Volker 1514-26 5.0 5.21 20 1535 1455 5 / 9 1508-27 -6
7 Glahn,Ewald 1520-19 5.0 6.12 20 1462 1382 5 / 9 1489-20 -31
8 Fischmann,Wolfgang 1315-23 4.0 3.17 18 1484 1293 4 / 6 1343-24 +28
9 Geburzky,Hermann 1365-35 0.5 0.55 18 - 1331 ½ / 1 1363-36 -2
10 Geyer,Tobias 1143-4 0.5 0.36 17 - 1246 ½ / 1 1149-5 +6
Gesamt 1478 33.5 30.57 - - 1539 33.5 / 71 1487 +80

6 BSV Mühlhausen 04
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hünermund,Lars 1718-59 3.5 4.37 24 1655 1735 3½ / 9 1697-60 -21
2 Stieding,Matthias 1514-30 5.0 2.10 9 1911 1687 5 / 7 1659-31 +145
3 Gülsdorff,Florian 1608-75 4.5 4.10 22 1644 1644 4½ / 9 1618-76 +10
4 Niedzielski,Lars 1404-21 5.5 2.74 14 1654 1574 5½ / 9 1500-22 +96
5 Schrader,Torsten 1524-39 4.0 4.54 20 1523 1523 4 / 9 1509-40 -15
6 Kahlo,Jürgen 1380-64 2.5 4.18 19 1241 1408 2½ / 9 1332-65 -48
7 Schröter,Rolf 1471-61 4.5 4.61 20 1451 1407 4½ / 8 1468-62 -3
8 Langer,Günther 1297-20 6.0 3.91 18 1511 1347 6 / 9 1359-21 +62
9 Ilmer,Silvio 1108-38 0.0 0.23 17 - 1315 0 / 1 1098-39 -10
11 Niedzielski,Björn 1173-17 0.5 0.04 12 - 1675 ½ / 1 1201-18 +28
Gesamt 1479 36 30.82 - - 1537 36 / 71 1504 +244

7 SK Dingelstädt 1921
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meister,Matthias 1771-32 4.0 5.09 25 1724 1724 4 / 9 1745-33 -26
2 Kirchberg,Hans-Georg 1673-21 4.5 4.96 23 1636 1636 4½ / 9 1662-22 -11
3 Stöber,Alexander 1654-34 4.0 5.31 11 1586 1586 4 / 9 1602-35 -52
4 Strecker,Frank 1654-30 4.5 4.93 22 1612 1568 4½ / 8 1642-31 -12
5 Nolte,Rainer 1590-17 5.5 6.72 21 1472 1392 5½ / 9 1557-18 -33
6 Meyer,Peter 1536-29 5.0 3.55 21 1860 1469 5 / 6 1579-30 +43
8 Trapp,Werner 1390-13 2.0 2.11 19 1471 1471 2 / 5 1386-14 -4
9 Rhode,Ferdinand 1362-28 3.0 1.93 18 - 1175 3 / 3 1403-29 +41
10 Shevchenko,Andriy 0.5 0.00 0 - 1334 ½ / 2 Restpartien
11 Heinze,Rene 1.5 0.00 0 - 1238 1½ / 4 Restpartien
12 Lorenz,Sebastian 1539-20 2.0 1.45 21 - 1362 2 / 2 1558-21 +19
13 Meier,Manuel Peter 828-15 0.0 0.05 27 - 1288 0 / 1 827-16 -1
14 Meier,Wilfried 1375-20 0.0 0.47 19 - 1396 0 / 1 1356-21 -19
15 Weinrich,Martin 1355-29 0.5 0.42 18 - 1411 ½ / 1 1358-30 +3
Gesamt 1592 37 37 - - 1503 37 / 69 1579 -52

8 SV Breitenworbis 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hermann,Ingo 1822-54 0.0 0.71 21 - 1666 0 / 1 1796-55 -26
2 Biel,Peter 1614-66 3.0 1.49 22 - 1707 3 / 4 1660-67 +46
3 Eschrich,Torsten 1648-16 4.0 2.71 22 1883 1692 4 / 6 1685-17 +37
4 Eipel,Andreas 1684-60 1.5 1.49 23 - 1686 1½ / 3 1684-61
5 Gast,Benedikt 1552-54 4.0 1.87 10 - 1600 4 / 4 1674-55 +122
6 Bötticher,Andreas 1496-36 3.5 2.81 20 1573 1617 3½ / 8 1516-37 +20
7 Hermann,Frank 1495-49 6.0 3.78 20 1768 1517 6 / 8 1558-50 +63
8 Gast,Antonia 1523-46 1.5 1.72 9 - 1574 1½ / 4 1509-47 -14
9 Heddergott,Andreas 1355-26 3.5 3.22 18 1388 1328 3½ / 6 1364-27 +9
10 Lotze,Andreas 1581-62 7.0 6.19 21 1695 1421 7 / 9 1603-63 +22
11 Walter,Thomas 1251-30 1.0 1.01 17 - 1246 1 / 2 1250-31 -1
12 Beikirch,Heinz 1425-50 2.5 3.12 19 1363 1467 2½ / 7 1406-51 -19
13 Herzberg,Franz-Josef 1331-18 1.0 2.25 18 - 1281 1 / 4 1285-19 -46
14 Danneleit,Tobias 1246-43 0.0 0.21 7 - 1471 0 / 1 1225-44 -21
15 Schirmer,Christoph 1396-55 1.0 0.91 8 - 1428 1 / 2 1403-56 +7
Gesamt 1502 39.5 33.51 - - 1514 39.5 / 69 1522 +199

9 SV Ammern 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thon,Philipp 1735-28 3.5 4.66 19 1644 1724 3½ / 9 1702-29 -33
2 Hentrich,Jörg 1727-56 0.0 0.54 24 - 1698 0 / 1 1710-57 -17
3 Böhm,Bernd 1609-37 1.5 1.83 22 1565 1713 1½ / 5 1599-38 -10
4 Schadeberg,Lukas 1646-43 4.0 4.09 17 1699 1508 4 / 6 1643-44 -3
5 Dawydow,Julius 1473-35 1.5 1.76 8 1436 1584 1½ / 5 1457-36 -16
6 Hensel,Thomas 1521-31 2.0 3.08 15 1465 1569 2 / 7 1482-32 -39
7 Plettner,Dieter 1354-23 4.5 2.54 18 1537 1493 4½ / 8 1414-24 +60
8 Grosch,Stephan 1345-41 1.0 1.99 18 1290 1514 1 / 7 1313-42 -32
9 Beil,Helmut 1353-42 5.0 3.90 18 1501 1363 5 / 8 1387-43 +34
10 Siedlewski,Klaus 1274-26 2.5 2.19 18 - 1234 2½ / 4 1285-27 +11
11 Kellner,Peter 1061-9 0.5 0.11 16 - 1415 ½ / 1 1080-10 +19
12 Helbig,Lukas 788-11 0.0 0.05 35 - 1246 0 / 1 787-12 -1
13 Geißler,Christoph 1042-1 1.0 0.29 5 - 1543 1 / 4 1106-2 +64
15 Probst,Guido 863-5 0.0 0.03 16 - 1411 0 / 1 862-6 -1
Gesamt 1438 27 27.04 - - 1528 27 / 67 1439 +36

10 SSV 90 Artern
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burreh,Heinz 1620-122 5.5 3.07 22 1829 1749 5½ / 9 1683-123 +63
2 Peter,Ralf 1596-49 1.0 2.92 21 1447 1671 1 / 7 1541-50 -55
3 Schreiber,Peter 1684-78 3.0 4.33 23 1610 1654 3 / 8 1650-79 -34
4 Hecker,Wolfgang 1546-33 3.5 4.27 21 1495 1575 3½ / 9 1525-34 -21
5 Jüttner,Eberhard,Dr. 1521-23 3.0 3.25 20 1551 1551 3 / 7 1514-24 -7
6 Thunert,Martin 1481-72 5.5 4.19 20 1633 1409 5½ / 7 1520-73 +39
7 Salzmann,Axel 1443-34 3.5 4.29 19 1364 1408 3½ / 8 1420-35 -23
8 Salzmann,Heike 1288-31 6.5 4.85 18 1410 1246 6½ / 9 1337-32 +49
9 Kuntze,Hartmut 1197-8 0.0 0.39 17 - 1280 0 / 1 1180-9 -17
10 Salzmann,Tim 1402-31 0.0 0.68 14 - 1268 0 / 1 1366-32 -36
11 Blümel,Kai 1421-33 1.0 1.13 19 - 1377 1 / 2 1416-34 -5
12 Päßler,Hans-Dieter 1412-40 0.5 0.63 19 - 1315 ½ / 1 1407-41 -5
Gesamt 1509 33 33.99 - - 1517 33 / 69 1511 -52
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juli 2013


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de