- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
ESV Lok Sömmerda 2 - Bezirksklasse Mitte Ost
Mannschaftsführer
Norbert Berlt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Norbert Berlt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Berlt,Norbert | 1625 | - | + | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |
2 - 2 | Brüheim,Jonas | 1411 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 1.5 | 5 | 30 | |
2 - 3 | Loose,Helmut | 1587 | ½ | + | - | 1.5 | 3 | 50 | |||
2 - 4 | Läer,Wolfgang | 1293 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 25 | ||
2 - 5 | Brüheim,Thomas | 1310 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
2 - 6 | Triminio,Luis | 1517 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 - 7 | Vitzthum,Ingolf | 1795 | |||||||||
2 - 8 | Steiner,Martin | 1600 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
2 - 9 | Gerard,Wolfgang | 1582 | |||||||||
2 - 10 | Glaser,Bernhard | 1542 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
2 - 11 | Müller,Norbert | 1488 | |||||||||
2 - 12 | Kühn,Helmut | 1513 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
2 - 13 | Vetter,Udo | 1414 | |||||||||
2 - 14 | Nietzsche,Werner | 1434 | |||||||||
2 - 15 | Seyfarth,Peter | 1235 | |||||||||
2 - 16 | Lange,Dominik | 1236 | |||||||||
2 - 17 | Meckler,Georg | 1161 | |||||||||
2 - 18 | Hebestreit,Marie | 1139 | |||||||||
2 - 19 | Watzek,Thore | 1119 | |||||||||
2 - 20 | Göttlich,Rémy | 1071 | |||||||||
2 - 21 | Ziermann,Jonathan | 1012 | |||||||||
2 - 22 | Opherden,Knut | 1059 | |||||||||
2 - 23 | Homann,Till | 890 | |||||||||
2 - 24 | Gallerach,Elisa | 916 | |||||||||
2 - 25 | Thiele,Moritz | 802 | |||||||||
2 - 26 | Linsenbarth,Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 - 27 | Schinkel,Hans-Joachim | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 - 28 | Tschapeller,Josef | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 30 | 43.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 | USV Erfurt | ESV Lok Sömmerda 2 | 4.5 : 1.5 |
2 | 1 | 09.10.2022 | SV Empor Erfurt 4 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1.5 : 4.5 |
3 | 3 | 06.11.2022 | ESV Lok Sömmerda 2 | SC Turm Erfurt 2 | 1.0 : 5.0 |
4 | 2 | 04.12.2022 | SV Medizin Erfurt 3 | ESV Lok Sömmerda 2 | 3.0 : 3.0 |
5 | 2 | 15.01.2023 | ESV Lok Sömmerda 2 | SV 1899 Vieselbach | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de