- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt 2 - Bezirksklasse Mitte Ost
Mannschaftsführer
Ulf Liebegut
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ulf Liebegut
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Liebegut,Ulf | 1484 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||
2 - 2 | Heublein,Detlef | 1479 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
2 - 3 | Pinkau,Eric | 1411 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
2 - 4 | Steinert,Gerrit | 1485 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
2 - 5 | Müller,Michael | 1349 | ½ | 0 | 1 | + | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
2 - 6 | Grohnert,Tom-Edwin | 1488 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |
3 - 1 | Page,Pascal | 1984 | |||||||||
3 - 2 | Fahed,Bashar | 1462 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||
3 - 3 | Wolfram,Karl Friedrich | 1239 | |||||||||
3 - 4 | Jöhrens,Egbert | 1266 | |||||||||
4 - 1 | Haase,Manfred | 1516 | |||||||||
4 - 2 | Jung,Christopher | 1258 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
4 - 3 | Vollmar,Felix | 1376 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
4 - 4 | Roth,Ricardo | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
4 - 5 | Hochfeld,Hans | 1425 | |||||||||
4 - 6 | Steininger,Steffen | 1393 | |||||||||
4 - 7 | Links,Antonyo | 1251 | |||||||||
4 - 8 | Kaße,Julian | 1272 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||
4 - 9 | Blachnik,Jakob | 1039 | |||||||||
4 - 10 | Brauer,Celiene | 1187 | |||||||||
4 - 11 | Prsa,Boris | 1093 | |||||||||
4 - 12 | Keiner,Miriam | 752 | |||||||||
4 - 13 | Berndt,Max | ||||||||||
4 - 14 | Birkoben,Georgi | 847 | |||||||||
4 - 15 | Buff,Hannes | 785 | |||||||||
4 - 16 | Hoffmann,Sven | ||||||||||
4 - 17 | Kube,Gerome-Pascal | 1009 | |||||||||
4 - 18 | Kurtovic,Nikola | ||||||||||
4 - 19 | Körner,Jakob | ||||||||||
4 - 20 | Pfennig,Julius | ||||||||||
4 - 21 | Romankiewicz,Theo Kilian | ||||||||||
4 - 22 | Walther,Raphael | ||||||||||
4 - 23 | Wollscheid,Mats | ||||||||||
4 - 24 | Körner,Moritz | ||||||||||
4 - 25 | Soybelman,Emil Ilias | ||||||||||
4 - 26 | Links,Lina | 1161 | |||||||||
4 - 27 | Balthasar,Johann | 866 | |||||||||
4 - 28 | McLeod,Andrew | 1670 | + | 1 | |||||||
4 - 29 | Müller,Paul-Etienne | ||||||||||
4 - 30 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 779 | |||||||||
4 - 31 | Jensch,Robin | ||||||||||
4 - 32 | Lange,Linus | ||||||||||
4 - 33 | Yashyn,Denys | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 5 | 3.5 | 4.5 | 16.5 | 30 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.09.2022 | SV 1899 Vieselbach | SC Turm Erfurt 2 | 3.5 : 2.5 |
2 | 2 | 09.10.2022 | SC Turm Erfurt 2 | USV Erfurt | 1.0 : 5.0 |
3 | 3 | 06.11.2022 | ESV Lok Sömmerda 2 | SC Turm Erfurt 2 | 1.0 : 5.0 |
4 | 1 | 04.12.2022 | SV Empor Erfurt 4 | SC Turm Erfurt 2 | 2.5 : 3.5 |
5 | 3 | 15.01.2023 | SC Turm Erfurt 2 | SV Medizin Erfurt 3 | 4.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de