- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Suhl - Landesklasse West
Mannschaftsführer
Bernd Müller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Bernd Müller
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Recknagel,Michael | 2084 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
1 - 2 | Berghof,Axel | 2047 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | |
1 - 3 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2053 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||||
1 - 4 | Koch,Stefan | 1903 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
1 - 5 | Öhring,Johannes-Fritz | 1648 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 3.5 | 7 | 50 | |||
1 - 6 | Ansorg,Nico | 1801 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | ½ | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
1 - 7 | Trautmann,Johannes | 1819 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
1 - 8 | Müller,Bernd | 1752 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
2 - 1 | Will,Ralph | 1735 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
2 - 2 | Fuhrmann,Christian | 1682 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 3 | Kiesewetter,Martin | 1406 | |||||||||||||
2 - 4 | Schübel,Enrico | 1548 | |||||||||||||
2 - 5 | Arlt,Doris | 1635 | |||||||||||||
2 - 6 | Grimm,Wieland | 1483 | |||||||||||||
2 - 7 | Silberschlag,Jörg | 2026 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 - 8 | Eichelmann,Andre | 1861 | |||||||||||||
2 - 9 | von der Weth,Dieter | 1620 | |||||||||||||
2 - 10 | Happ,Willy | 1562 | |||||||||||||
2 - 11 | Neubauer,Alfred | 1541 | |||||||||||||
2 - 12 | Happ,Wolfgang | 1261 | |||||||||||||
2 - 13 | Kiesewetter,Lara | 1030 | |||||||||||||
2 - 14 | Ritzmann,Robin | ||||||||||||||
2 - 15 | Piske,Justus | 1408 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 16 | Hersmann,Jacob | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 7 | 5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 50.5 | 72 | 70.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.09.2023 09:00 | SC Suhl | SV Ammern | 5.0 : 3.0 |
2 | 1 | 05.11.2023 09:00 | SC Suhl | ESV Lok Meiningen | 7.0 : 1.0 |
3 | 5 | 26.11.2023 09:00 | TSG Ruhla | SC Suhl | 3.0 : 5.0 |
4 | 2 | 17.12.2023 09:00 | SC Suhl | SV Wartburgstadt Eisenach | 6.0 : 2.0 |
5 | 4 | 07.01.2024 09:00 | SK Dingelstädt 1921 | SC Suhl | 1.5 : 6.5 |
6 | 3 | 04.02.2024 09:00 | SC Suhl | SC 1951 Nordhausen | 5.5 : 2.5 |
7 | 3 | 03.03.2024 09:00 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | SC Suhl | 3.5 : 4.5 |
8 | 4 | 14.04.2024 09:00 | SC Suhl | Randspringer Bad Salzungen | 5.5 : 2.5 |
9 | 2 | 05.05.2024 09:00 | SG Barchfeld/Breitungen | SC Suhl | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de