Ligastatistiken für die Landesklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20 44.4 25 55.6 15 33.3 12 26.7 16 35.6 2 4.4
2 45 27.5 61.1 17.5 38.9 18 40 7 15.6 19 42.2 1 2.2
3 45 20 44.4 25 55.6 10 22.2 8 17.8 24 53.3 3 6.7
4 45 21 46.7 24 53.3 9 20 14 31.1 18 40 4 8.9
5 45 26 57.8 19 42.2 8 17.8 15 33.3 20 44.4 2 4.4
6 45 22 48.9 23 51.1 14 31.1 13 28.9 14 31.1 4 8.9
7 45 23 51.1 22 48.9 10 22.2 12 26.7 20 44.4 3 6.7
8 45 25 55.6 20 44.4 16 35.6 12 26.7 14 31.1 3 6.7
360 184.5 51.3 175.5 49 100 27.8 93 25.8 145 40.3 22 6.1

Die besten 10 Spieler der Landesklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hentrich,Jörg 1755 SV Ammern 6.5 7 1521 1943
2 Koch,Stefan 1888 SC Suhl 6.5 9 1771 1937
3 Trappe,Tilman 1616 SG Barchfeld/Breitungen 6.5 9 1497 1663
4 Hausknecht,Matthias 2204 SG Barchfeld/Breitungen 6.0 7 1921 2230
5 Von Otte,Wilhelm 1896 TSG Ruhla 6.0 8 1881 2073
6 Berghof,Axel 2062 SC Suhl 6.0 9 1864 1989
7 Kuntze,Andreas 1996 SC 1951 Nordhausen 6.0 9 1828 1953
8 Hoffmann,Hartmut 1987 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.0 9 1732 1857
9 Trautmann,Johannes 1789 SC Suhl 5.5 6 1611 2012
10 Hagen,Matthias 1602 TSG Ruhla 5.5 7 1442 1672
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hausknecht,Matthias 2204 SG Barchfeld/Breitungen 6.0 7 1921 2230
1 Recknagel,Michael 2077 SC Suhl 5.0 7 1945 2103
1 Hübschmann,Holger 1937 Randspringer Bad Salzungen 5.0 9 1953 1996
1 Königsmann,Marcus 1897 SC 1951 Nordhausen 5.0 9 1930 1973
1 Lorenz,Sebastian 1922 SK Dingelstädt 1921 3.5 9 1955 1875

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Von Otte,Wilhelm 1896 TSG Ruhla 6.0 8 1881 2073
2 Berghof,Axel 2062 SC Suhl 6.0 9 1864 1989
2 Kuntze,Andreas 1996 SC 1951 Nordhausen 6.0 9 1828 1953
2 Wilhelm,Bernd 1877 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5.0 9 1884 1927
2 Lehmann,Peter 1872 ESV Lok Meiningen 4.5 9 1960 1960

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Schorch,Rüdiger 1864 SV Ammern 5.5 8 1809 1950
3 Mutka,Oleksandr 1671 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 9 1851 1931
3 Feld-Gerdes,Wolfgang 2053 SC Suhl 5.0 6 1777 2050
3 Theer,Tino 1790 SG Barchfeld/Breitungen 4.0 9 1820 1777
3 Döll,Frank 1831 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.5 8 1784 1741

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Koch,Stefan 1888 SC Suhl 6.5 9 1771 1937
4 Hoffmann,Hartmut 1987 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.0 9 1732 1857
4 Salaske,Peter 1803 SV Ammern 4.5 6 1726 1918
4 Willner,Holger 1845 SG Barchfeld/Breitungen 4.5 8 1705 1748
4 Roth,Ralf 1838 Randspringer Bad Salzungen 4.5 8 1702 1745

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Holland-Cunz,Dietrich 1735 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5.5 8 1665 1806
5 Breuer,Harald 1831 SV Ammern 5.0 8 1583 1670
5 Brückmann,Volker 1732 TSG Ruhla 4.5 7 1579 1681
5 Burkhardt,Christian 1722 Randspringer Bad Salzungen 4.5 9 1613 1613
5 Crivellaro,Heiko 1838 SG Barchfeld/Breitungen 4.0 7 1682 1732

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Arnold,Sebastian 1580 SV Wartburgstadt Eisenach 5.5 9 1710 1790
6 Ansorg,Nico 1794 SC Suhl 4.0 6 1699 1824
6 Voß,Ewald 1658 TSG Ruhla 3.5 6 1490 1547
6 Wabersich,Titus 1505 SC 1951 Nordhausen 3.5 7 1671 1671
6 Lehmann,Georg 1585 ESV Lok Meiningen 3.5 8 1765 1722

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hentrich,Jörg 1755 SV Ammern 6.5 7 1521 1943
7 Trappe,Tilman 1616 SG Barchfeld/Breitungen 6.5 9 1497 1663
7 Trautmann,Johannes 1789 SC Suhl 5.5 6 1611 2012
7 Hoffmann,Karsten 1624 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 5.0 8 1556 1643
7 Anschütz,Bernd 1683 SV Wartburgstadt Eisenach 4.5 9 1665 1665

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Hagen,Matthias 1602 TSG Ruhla 5.5 7 1442 1672
8 Pinnau,Hannes 1505 SV Wartburgstadt Eisenach 5.0 9 1549 1592
8 Hensel,Thomas 1578 SV Ammern 4.0 6 1589 1714
8 Müller,Bernd 1762 SC Suhl 4.0 6 1540 1665
8 Platek,Burkhardt 1492 Randspringer Bad Salzungen 4.0 8 1511 1511

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
17 Hüllenhagen,Andreas 1680 SC 1951 Nordhausen 3.0 3 1547 0
9 Will,Ralph 1769 SC Suhl 2.5 4 1463 0
9 Gandera,Pauline 1540 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2.5 6 1299 1242
9 Rommel,Uwe 1764 SG Barchfeld/Breitungen 2.0 2 1517 0
9 Thon,Philipp 1940 SV Ammern 2.0 2 1506 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1951 Nordhausen 2 1
2 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0 1
3 Randspringer Bad Salzungen 1 2
4 SG Barchfeld/Breitungen 1 0
5 SV Ammern 4 9
6 SC Suhl 2 2
7 TSG Ruhla 10 1
8 SV Wartburgstadt Eisenach 0 0
9 SK Dingelstädt 1921 1 4
10 ESV Lok Meiningen 1 2

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Suhl Landesklasse West 18 100 50.5 70.1
2 SV Ammern Landesklasse West 14 77.8 44.0 61.1
3 SG Barchfeld/Breitungen Landesklasse West 13 72.2 41.5 57.6
4 SC 1951 Nordhausen Landesklasse West 11 61.1 37.5 52.1
5 TSG Ruhla Landesklasse West 9 50 41.0 56.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de