Kube,Gerome-Pascal - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | |||||||
2 | Heim | 1 | Fröhlich,Deborah | 1070 | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 0.58 | 1 |
5 | Gast | 1 | Goerge,Maximilian | 992 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 0.68 | 1 |
2. Bezirksklasse Mitte | |||||||
1 | Gast | 4 | Buff,Hannes | 1303 | SC Turm Erfurt 3 | 0.27 | 1 |
2 | Heim | 4 | Schubert,Matthias | 1522 | SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 0.08 | 0 |
3 | Gast | 4 | Langer,Eric Jonathan | 1224 | SG BW Stadtilm 3 | 0.37 | 1 |
4 | Gast | 3 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | SV Empor Erfurt 4 | - | - |
5 | Heim | 3 | Lang,Peter | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | 1 | 0 | |
6 | Gast | 3 | Vo,Thomi | 1214 | USV Erfurt 2 | 0.38 | 1 |
7 | Heim | 3 | Krasnov,Ivan | 1027 | Ilmenauer SV 2 | 0.64 | 1 |
Summe | 4 | 6 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1126-2 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 966 | 1 / 1 | 1068-2 | -58 |
1. Bezirksklasse Mitte-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1126-2 | 4.0 | 1.74 | 5 | 1498 | 1258 | 4 / 5 | 1307-3 | + 181 |
2. Bezirksklasse Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1126-2 | 4.0 | 1.74 | 5 | 1498 | 1258 | 4 / 5 | 1307-3 | + 181 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de