Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Süd U20
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SG Trusetal 92 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Trappe,Tilman | 1626-36 | 1.5 | 0.54 | 10 | - | 1805 | 1½ / 2 | 1690-37 | +64 | |
2 | Fräbel,Miro | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1561 | 0 / 2 | Restpartien | |||
3 | Peter,Ansgar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1581 | ½ / 2 | Restpartien | |||
4 | Hofmann,Malte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1376 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1626 | 2 | 0.54 | - | - | 1581 | 2 / 8 | 1690 | +64 |
3 | SC R Steinbach-Hallenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gandera,Moritz | 1805-48 | 0.5 | 1.46 | 16 | - | 1626 | ½ / 2 | 1762-49 | -43 | |
Gesamt | 1805 | 0.5 | 1.46 | - | - | 1626 | 0.5 / 2 | 1762 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de