- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1227) | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20 | 37.0 | 318.00 |
2 | (1086) | 1.5 | X | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 17 | 31.0 | 263.50 |
3 | (928) | 0.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 13 | 25.0 | 181.00 |
4 | (889) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 11 | 24.0 | 170.00 |
5 | (1016) | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 11 | 21.5 | 169.00 |
6 | (825) | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11 | 19.5 | 143.50 |
7 | (827) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 10 | 18.0 | 127.00 |
8 | (817) | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7 | 15.0 | 129.50 |
9 | (763) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 5 | 13.5 | 87.50 |
10 | (833) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | X | 2.5 | 4 | 7.5 | 49.50 |
11 | (803) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | X | 1 | 8.0 | 64.00 |
Staffelleiter
Torsten Kohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de