- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1387) | X | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15 | 26.0 | 64.0 |
2 | (1448) | 1.5 | X | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12 | 25.0 | 62.0 |
3 | (1057) | 1.0 | 2.5 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 11 | 20.0 | 38.5 |
4 | (1120) | 2.0 | 0.0 | 2.0 | X | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 17.5 | 44.0 |
5 | (1207) | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 8 | 16.5 | 43.0 |
6 | (1303) | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 15.0 | 49.0 |
7 | (1095) | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 | 5 | 14.0 | 32.5 |
8 | (868) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4 | 8.0 | 18.0 |
9 | (879) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 0 | 1.0 | 4.0 |
Staffelleiter
Torsten Kohl | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de