Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Süd U16
- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025BMM Mitte U12 24/25
- BLO U16 2024-2025Bezirksliga Süd U20
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20oBMM U18 Süd 2024
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14Bezirksliga Süd U16
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10Bezirksliga Nord U12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12Bezirksliga Nord U14/U16
- BMM Mitte U16 24/25Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | VfB 1919 Vacha | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schrumpf,Pascal | 1019-2 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1163 | 2 / 6 | 1019-2 | -1019 | |
2 | Büchner,Nino | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 0 / 6 | Restpartien | ||
3 | Döhring,Matthis | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 8 | Restpartien | ||
4 | König,Samuel | 779-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 689 | 881 | 1½ / 6 | 781-1 | +2 | |
5 | Gaßmann,Julian | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 771 | 0 / 2 | Restpartien | ||
Gesamt | 899 | 3.5 | 0 | - | - | 978 | 3.5 / 28 | 391 | -1017 |
2 | SC R Steinbach-Hallenberg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bohl,Ben | 1024-7 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1156 | 1 / 2 | 1056-6 | +32 | |
3 | Wagner,Emil Anton | 965-6 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1214 | 0 / 2 | 950-5 | -15 | |
4 | Hofmann,Jan Henrik | 758-2 | 0.0 | 0.94 | 38 | - | 794 | 0 / 2 | 755-2 | -3 | |
5 | Albrecht,Nils | 797-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 754 | 2 / 2 | 797-1 | -797 | |
6 | Probst,Leonhard | 1096-4 | 4.5 | 5.06 | 9 | 1039 | 847 | 4½ / 6 | 1112-2 | +16 | |
7 | Recknagel,Max Noah | 781-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 892 | 0 / 2 | 781-2 | -781 | |
Gesamt | 952 | 7.5 | 7.02 | - | - | 919 | 7.5 / 16 | 762 | -1548 |
3 | SK Theaterstadt Meiningen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Katzmann,Kimi | 1561-8 | 4.5 | 3.46 | 5 | 1341 | 1149 | 4½ / 6 | 1290-6 | -271 | |
2 | Albrecht,Edwin | 1244-4 | 1.5 | 0.91 | 5 | - | 1139 | 1½ / 4 | 977-2 | -267 | |
3 | Rommel,Tyler | 859-5 | 0.0 | 1.65 | 20 | - | 967 | 0 / 4 | 837-4 | -22 | |
4 | Schilling,Moritz | 863-5 | 2.0 | 2.25 | 44 | 731 | 856 | 2 / 6 | 743-4 | -120 | |
Gesamt | 1148 | 8 | 8.27 | - | - | 1023 | 8 / 20 | 973 | -680 |
4 | TSG Ruhla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Fabian | 1382-18 | 1.5 | 2.02 | 8 | - | 1195 | 1½ / 3 | 1283-16 | -99 | |
2 | Körner,Chris | 1232-15 | 1.0 | 1.30 | 8 | - | 1041 | 1 / 2 | 1136-12 | -96 | |
3 | Salzer,Henrik | 1292-10 | 2.0 | 1.52 | 5 | - | 909 | 2 / 2 | 1167-8 | -125 | |
4 | Salzer,Lars | 1236-11 | 3.0 | 2.66 | 5 | - | 811 | 3 / 3 | 1202-8 | -34 | |
5 | Mohr,Johann | 948-3 | 2.0 | 1.54 | 5 | - | 894 | 2 / 3 | 943-2 | -5 | |
8 | Salzmann,Joshua | 769-5 | 0.0 | 0.10 | 38 | - | 1142 | 0 / 1 | 769-4 | ||
Gesamt | 1180 | 9.5 | 9.14 | - | - | 982 | 9.5 / 14 | 1119 | -359 |
5 | SC R Steinbach-Hallenberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Recknagel,Lars | 1208-3 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1156 | 1156 | 3 / 6 | 1156-1 | -52 | |
2 | Munk,Peter | 780-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 0 / 6 | 725-1 | -55 | |
4 | Liebaug,Ellen | 943-5 | 4.0 | 2.26 | 5 | 1025 | 900 | 4 / 6 | 921-4 | -22 | |
5 | Burkhardt,Charlotte | 722-5 | 2.5 | 1.94 | 5 | - | 764 | 2½ / 4 | 804-4 | +82 | |
6 | Probst,Leonhard | 1096-4 | 4.5 | 5.06 | 9 | 1039 | 847 | 4½ / 6 | 1112-2 | +16 | |
Gesamt | 966 | 14 | 9.26 | - | - | 945 | 14 / 28 | 954 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de