- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025BMM Mitte U12 24/25
- BLO U16 2024-2025Bezirksliga Süd U20
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20oBMM U18 Süd 2024
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14Bezirksliga Süd U16
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10Bezirksliga Nord U12
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12Bezirksliga Nord U14/U16
- BMM Mitte U16 24/25Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 6 | 2.5 | 41.7 | 3.5 | 58.3 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3.5 | 58.3 | 2.5 | 41.7 | 2 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
4 | 6 | 3 | 50 | 3 | 50 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 33.3 |
∑ | 24 | 12 | 50 | 12 | 50 | 10 | 41.7 | 10 | 41.7 | 2 | 8.3 | 2 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U20
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recknagel,Armin | 1676 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.0 | 4 | 1292 | 0 |
2 | Trappe,Tilman | 1726 | SG Barchfeld/Breitungen | 3.5 | 4 | 1338 | 0 |
3 | Häfner,Jaime | 1663 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.5 | 4 | 1001 | 0 |
4 | Gandera,Moritz | 1844 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.5 | 4 | 1606 | 0 |
5 | Schubert,Wilhelm Richard | 1426 | SV Wartburgstadt Eisenach | 2.0 | 2 | 1418 | 0 |
6 | Pinnau,Hannes | 1767 | SV Wartburgstadt Eisenach | 2.0 | 2 | 1376 | 0 |
7 | Peter,Ansgar | 1316 | SG Trusetal 92 | 0.5 | 2 | 1581 | 0 |
8 | Lotz,Arthur | 1564 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Busch,Leon | 1513 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 2 | 1805 | 0 |
10 | Ranft,Antonio | 782 | SG Trusetal 92 | 0.0 | 2 | 1672 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trappe,Tilman | 1726 | SG Barchfeld/Breitungen | 3.5 | 4 | 1338 | 0 |
1 | Gandera,Moritz | 1844 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.5 | 4 | 1606 | 0 |
1 | Busch,Leon | 1513 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 2 | 1805 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Recknagel,Armin | 1676 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.0 | 4 | 1292 | 0 |
2 | Lotz,Bruno | 1154 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 2 | 1563 | 0 |
2 | Fräbel,Miro | 1300 | SG Trusetal 92 | 0.0 | 4 | 1473 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Häfner,Jaime | 1663 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.5 | 4 | 1001 | 0 |
3 | Peter,Ansgar | 1316 | SG Trusetal 92 | 0.5 | 2 | 1581 | 0 |
3 | Wuchert,Ben | 871 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 4 | 1641 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ansperger,Rafael Emilio | 1355 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 2 | 1672 | 0 |
4 | Hofmann,Malte | 0 | SG Trusetal 92 | 0.0 | 2 | 1376 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schubert,Wilhelm Richard | 1426 | SV Wartburgstadt Eisenach | 2.0 | 2 | 1418 | 0 |
6 | Pinnau,Hannes | 1767 | SV Wartburgstadt Eisenach | 2.0 | 2 | 1376 | 0 |
7 | Lotz,Arthur | 1564 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ranft,Antonio | 782 | SG Trusetal 92 | 0.0 | 2 | 1672 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Wartburgstadt Eisenach | 2 | 0 |
2 | SG Trusetal 92 | 0 | 2 |
3 | SC R Steinbach-Hallenberg | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksliga Süd U20
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC R Steinbach-Hallenberg | Bezirksliga Süd U20 | 8 | 100 | 12.0 | 75 |
2 | SV Wartburgstadt Eisenach | Bezirksliga Süd U20 | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de