- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025BMM Mitte U16 24/25
- BLO U16 2024-2025BMM Mitte U12 24/25
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20Bezirksliga Süd U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14oBMM U18 Süd 2024
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10Bezirksliga Süd U16
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12Bezirksliga Nord U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025Bezirksliga Nord U14/U16
- BMM Mitte U16 24/25Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 18 | 8.5 | 47.2 | 9.5 | 52.8 | 7 | 38.9 | 6 | 33.3 | 3 | 16.7 | 2 | 11.1 |
| 2 | 18 | 8.5 | 47.2 | 9.5 | 52.8 | 8 | 44.4 | 9 | 50 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 12.5 | 69.4 | 5.5 | 30.6 | 12 | 66.7 | 5 | 27.8 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
| ∑ | 72 | 38.5 | 53.5 | 33.5 | 47 | 36 | 50 | 29 | 40.3 | 5 | 6.9 | 2 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd U16
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzmann,Kimi | 1561 | SK Theaterstadt Meiningen | 4.5 | 6 | 1149 | 1341 |
| 2 | Probst,Leonhard | 1096 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 6 | 847 | 1039 |
| 3 | Liebaug,Ellen | 943 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.0 | 6 | 900 | 1025 |
| 4 | Salzer,Lars | 1236 | TSG Ruhla | 3.0 | 3 | 811 | 0 |
| 5 | Recknagel,Lars | 1208 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 6 | 1156 | 1156 |
| 6 | Burkhardt,Charlotte | 722 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.5 | 4 | 764 | 0 |
| 7 | Salzer,Henrik | 1292 | TSG Ruhla | 2.0 | 2 | 909 | 0 |
| 8 | Albrecht,Nils | 797 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 2 | 754 | 0 |
| 9 | Mohr,Johann | 948 | TSG Ruhla | 2.0 | 3 | 894 | 0 |
| 10 | Schrumpf,Pascal | 1019 | VfB 1919 Vacha | 2.0 | 6 | 1163 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katzmann,Kimi | 1561 | SK Theaterstadt Meiningen | 4.5 | 6 | 1149 | 1341 |
| 1 | Recknagel,Lars | 1208 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 6 | 1156 | 1156 |
| 1 | Schrumpf,Pascal | 1019 | VfB 1919 Vacha | 2.0 | 6 | 1163 | 0 |
| 1 | Schmidt,Fabian | 1382 | TSG Ruhla | 1.5 | 3 | 1195 | 0 |
| 1 | Bohl,Ben | 1024 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.0 | 2 | 1156 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Albrecht,Edwin | 1244 | SK Theaterstadt Meiningen | 1.5 | 4 | 1139 | 0 |
| 2 | Körner,Chris | 1232 | TSG Ruhla | 1.0 | 2 | 1041 | 0 |
| 2 | Sivic,Aramis Luis | 998 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Büchner,Nino | 0 | VfB 1919 Vacha | 0.0 | 6 | 999 | 0 |
| 2 | Munk,Peter | 780 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 6 | 999 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Salzer,Henrik | 1292 | TSG Ruhla | 2.0 | 2 | 909 | 0 |
| 3 | Wagner,Emil Anton | 965 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 2 | 1214 | 0 |
| 3 | Rommel,Tyler | 859 | SK Theaterstadt Meiningen | 0.0 | 4 | 967 | 0 |
| 3 | Döhring,Matthis | 0 | VfB 1919 Vacha | 0.0 | 8 | 949 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liebaug,Ellen | 943 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.0 | 6 | 900 | 1025 |
| 4 | Salzer,Lars | 1236 | TSG Ruhla | 3.0 | 3 | 811 | 0 |
| 4 | Schilling,Moritz | 863 | SK Theaterstadt Meiningen | 2.0 | 6 | 856 | 731 |
| 4 | König,Samuel | 779 | VfB 1919 Vacha | 1.5 | 6 | 881 | 689 |
| 4 | Hofmann,Jan Henrik | 758 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.0 | 2 | 794 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Probst,Leonhard | 1096 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 6 | 847 | 1039 |
| 5 | Burkhardt,Charlotte | 722 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.5 | 4 | 764 | 0 |
| 5 | Albrecht,Nils | 797 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 2.0 | 2 | 754 | 0 |
| 5 | Mohr,Johann | 948 | TSG Ruhla | 2.0 | 3 | 894 | 0 |
| 5 | Rienecker,Don | 761 | SK Theaterstadt Meiningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | VfB 1919 Vacha | 0 | 2 |
| 2 | SC R Steinbach-Hallenberg I | 0 | 0 |
| 3 | SK Theaterstadt Meiningen | 2 | 0 |
| 4 | TSG Ruhla | 0 | 0 |
| 5 | SC R Steinbach-Hallenberg II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Süd U16
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Ruhla | Bezirksliga Süd U16 | 15 | 93.8 | 27.5 | 85.9 |
| 2 | SK Theaterstadt Meiningen | Bezirksliga Süd U16 | 10 | 62.5 | 19.0 | 59.4 |
| 3 | SC R Steinbach-Hallenberg II | Bezirksliga Süd U16 | 8 | 50 | 17.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de