Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Mitte U12 St 2

1 SV Empor Erfurt 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krumpe,Max Friedrich 927-5 2.0 1.68 5 - 848 2 / 3 923-4 -4
2 Lehmann,Clara Theres 917-16 1.5 1.72 16 - 880 1½ / 3 924-16 +7
3 Rempel,Katharina 893-6 1.0 1.99 18 - 792 1 / 3 877-6 -16
4 Rathmann,Philipp 817-3 0.0 0.49 29 - 825 0 / 1 804-4 -13
9 Weichel,Juliette 850-2 2.5 0.00 0 - 872 2½ / 4 850-2 -850
10 Kührt,Daria 787-1 3.5 0.00 0 - 872 3½ / 4 787-1 -787
11 Hoyer,Clara 886-2 0.0 0.00 0 - 814 0 / 3 886-2 -886
Gesamt 868 10.5 5.88 - - 848 10.5 / 21 427 -2549

2 SV Empor Erfurt 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weichel,Juliette 850-2 2.5 0.00 0 - 872 2½ / 4 850-2 -850
2 Kührt,Daria 787-1 3.5 0.00 0 - 872 3½ / 4 787-1 -787
3 Hoyer,Clara 886-2 0.0 0.00 0 - 814 0 / 3 886-2 -886
Gesamt 837 6 0 - - 856 6 / 11 0 -2523

3 Vimaria Weimar 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kalinin,Max 903-11 1.0 1.20 32 - 877 1 / 3 799-10 -104
2 Sommerfeld,Leopold 817-4 0.0 0.80 29 - 889 0 / 2 796-5 -21
4 Schulze,Lieselotte 744-3 1.0 0.28 5 - 915 1 / 1 847-3 +103
5 Kröckel,Maximilian 0.0 0.00 0 - 817 0 / 1 Restpartien
6 Badasyan,Maria 0.0 0.00 0 - 740 0 / 1 Restpartien
7 Berbig,Anton 953-1 0.0 0.00 0 - 885 0 / 1 953-1 -953
11 Hadelich,Jason 0.0 0.00 0 - 978 0 / 1 Restpartien
12 Hadelich,Taron 785-1 0.0 0.00 0 - 825 0 / 1 785-1 -785
Gesamt 853 2 2.28 - - 870 2 / 11 605 -1760

4 Erfurter SK 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schumann,Jakob 1.0 0.00 0 - 848 1 / 2 Restpartien
3 Schulz,Oskar 768-1 0.0 0.00 0 - 905 0 / 3 768-1 -768
4 Fröbe,Friedrich 0.0 0.00 0 - 933 0 / 1 Restpartien
6 Ali,Demir Kaan 0.5 0.00 0 - 815 ½ / 3 Restpartien
18 Stern,Phil 0.0 0.00 0 - 865 0 / 2 Restpartien
Gesamt 768 1.5 0 - - 865 1.5 / 11 0 -768

5 BW Stadtilm 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Eßers,Mathilda Marie 923-7 0.0 1.32 25 - 891 0 / 3 809-4 -114
3 Zentgraf,Raphael 1015-7 2.0 1.36 5 - 878 2 / 3 909-4 -106
4 Möller,Lia Sofie 785-5 0.0 0.65 46 - 870 0 / 2 729-4 -56
15 Kempf,Ben 787-1 0.0 0.00 0 - 817 0 / 1 787-1 -787
Gesamt 908 2 3.33 - - 874 2 / 9 735 -1063

6 Turm Erfurt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Balthasar,Johann 1149-8 2.0 1.12 5 - 848 2 / 2 993-7 -156
2 Buff,Hannes 1192-8 1.5 1.24 5 - 890 1½ / 2 1008-7 -184
3 Birkoben,Georgi 851-5 2.0 1.02 5 - 880 2 / 2 997-5 +146
4 Nowak Ledesma,Lennon Mika 824-6 2.0 1.13 5 - 779 2 / 2 924-6 +100
Gesamt 1004 7.5 4.51 - - 849 7.5 / 8 981 -94
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de