Inoffizielle DWZ Auswertung:  Thüringenliga

1 SG BW Stadtilm
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Siebarth,Raiko 2275-161 5.0 6.21 30 2130 2043 5 / 8 2250-162 -25
2 Schneider,Christian 2225-128 6.0 6.44 30 2170 2045 6 / 9 2216-129 -9
3 Siebarth,Marco 2042-128 3.0 3.84 30 1974 2024 3 / 7 2044-127 +2
4 Schmidt,Daniel 1946-87 5.5 4.03 29 2066 1986 5½ / 9 1977-88 +31
5 Mehlhorn,Uwe 1984-117 5.0 5.04 30 1981 1938 5 / 9 1983-118 -1
6 Neubauer,Andreas 2040-74 3.5 6.63 30 1759 1839 3½ / 9 1976-75 -64
7 Creß,Bastian 1938-67 5.0 5.36 24 1872 1785 5 / 8 1929-68 -9
8 Langer,Paul Georg 1824-60 3.0 4.26 15 1653 1740 3 / 8 1726-56 -98
21 Schröter,Maik 1883-78 1.0 1.65 28 - 1841 1 / 3 1866-79 -17
Gesamt 2028 37 43.46 - - 1922 37 / 70 2007 -190

2 ESV Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Tim 2139-88 5.0 5.03 30 2137 2094 5 / 9 2138-89 -1
2 Liebold,Aaron 2088-93 4.0 4.04 23 2055 2098 4 / 9 2057-92 -31
3 Gläßl,Matthias 2135-98 5.0 4.67 30 2160 2002 5 / 7 2142-99 +7
4 Helmsdorf,Marius 1967-65 5.5 4.44 22 2163 1933 5½ / 7 2065-63 +98
5 Schubert,Nikita 1947-89 4.5 2.76 19 2272 1906 4½ / 5 2009-89 +62
6 Puschendorf,Steffen 2056-137 6.5 5.30 30 2168 1917 6½ / 8 2080-138 +24
7 Schmidt,Frank 1975-63 5.0 4.61 30 2005 1847 5 / 7 1983-64 +8
8 Frank,Marek 1887-59 4.0 2.46 14 2055 1815 4 / 5 1873-59 -14
9 Barz,Henrik 1758-32 3.0 2.17 14 - 1757 3 / 4 1825-30 +67
10 Hilbig,Dieter 1764-123 0.0 0.49 26 - 1827 0 / 1 1803-122 +39
13 Wille,Carsten 1659-32 0.0 0.09 23 - 2037 0 / 1 1656-33 -3
14 Hanmuradov,Ülwi 1743-15 2.0 1.80 9 1670 1795 2 / 6 1615-12 -128
29 Schulter,Moritz 1698-48 0.5 0.60 13 - 1861 ½ / 2 1693-47 -5
Gesamt 1979 45 38.46 - - 1937 45 / 71 1985 +123

3 Ilmenauer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zehnter,Sebastian 2283-106 5.0 5.02 30 2251 2093 5 / 7 2266-106 -17
2 Ziganshin,Ainur 2198-2 7.0 6.17 10 2272 2052 7 / 9 2233-3 +35
3 Nowak,Thomas 2013-105 1.0 1.53 30 - 2005 1 / 3 2000-106 -13
5 Schenk,Stefan 1909-76 2.0 2.91 28 1822 2014 2 / 8 1889-77 -20
6 Ortlepp,Steffen 1839-70 2.0 2.38 26 1800 1992 2 / 8 1830-71 -9
7 Lehmann,Joachim 1809-61 1.0 1.37 25 - 1920 1 / 4 1790-61 -19
10 Eisenbach,Markus 1404-15 0.0 0.17 19 - 1673 0 / 1 1397-16 -7
14 Dudeja,Iresh 1587-9 0.0 0.15 21 - 2003 0 / 2 1582-10 -5
15 Hartung,Markus 1584-14 2.0 1.27 21 - 1686 2 / 3 1608-15 +24
31 Lehmann,Norik 970-17 0.0 0.00 18 - 1794 0 / 1 886-17 -84
43 Görlach,Hanna 1181-4 0.0 0.02 5 - 1947 0 / 1 1374-2 +193
57 Greul,Simon 0.0 0.00 0 - 1840 0 / 2 Restpartien
63 Zeising,Benjamin 1875-32 0.0 0.72 27 - 1711 0 / 1 1854-33 -21
64 Rauch,Arwid 1773-45 0.5 0.79 20 - 1956 ½ / 3 1763-46 -10
65 Michael,Torsten 1680-52 4.0 2.01 23 1888 1888 4 / 8 1731-53 +51
66 Richter,Frank 1612-24 2.0 2.76 22 1554 1774 2 / 9 1592-25 -20
67 Skopp,Erik 1562-52 0.0 0.49 21 - 1821 0 / 2 1545-53 -17
Gesamt 1840 26.5 27.76 - - 1935 26.5 / 72 1842 +61

4 SSV Vimaria 91 Weimar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bock,Marlon 2042-95 4.5 3.13 21 2132 2089 4½ / 8 2040-93 -2
2 Philipp,Mathias 2157-97 5.5 4.98 30 2197 2117 5½ / 9 2168-98 +11
3 Aepfler,Christian 2155-180 4.0 6.01 30 1970 2013 4 / 9 2099-179 -56
4 Philipp,Michael 2049-113 5.0 5.94 30 1958 1915 5 / 9 2030-114 -19
5 Riedel,Finn 1988-104 5.0 4.97 30 1974 1887 5 / 8 1989-105 +1
6 Homberger,Jan 1906-102 4.0 4.55 28 1844 1887 4 / 9 1894-103 -12
7 Gulich,Christian 1897-110 4.5 3.87 28 1948 1846 4½ / 7 1911-111 +14
8 Kölpin,Arvid 1904-34 4.5 5.27 18 1775 1732 4½ / 8 1865-33 -39
9 Albrecht,Jürgen 1977-62 1.5 1.54 30 - 1760 1½ / 2 1976-63 -1
17 Günther,Andreas 2068-130 2.5 2.56 30 - 1738 2½ / 3 2067-131 -1
Gesamt 2018 41 42.82 - - 1927 41 / 72 2006 -104

5 SV Schott Jena
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kölsch,Maximilian 2140-87 3.0 3.07 30 2123 2051 3 / 5 2138-88 -2
2 August,Daniel 2032-63 1.5 1.52 30 - 2125 1½ / 4 2032-64
3 Schlick,Stefan 2013-41 1.0 0.72 26 - 2124 1 / 2 2021-42 +8
4 Babrikowski,Peter 2024-113 1.5 2.74 30 1864 2056 1½ / 6 1995-113 -29
5 Dreyer,Michael 1997-91 2.5 3.50 30 1897 1999 2½ / 7 1975-92 -22
6 Jung,Florian 1968-80 2.0 2.29 30 1938 2063 2 / 6 1962-81 -6
7 Kaipalath,Varun Raj 1833-7 4.0 2.41 26 2002 1952 4 / 7 1864-8 +31
8 Brömel,Richard 1977-88 4.0 4.42 30 1919 1869 4 / 7 1968-88 -9
12 Will,Jonas 1739-4 1.0 1.52 19 - 1745 1 / 3 1720-5 -19
27 Vieweg,Klaus 1941-71 1.5 1.68 29 - 1897 1½ / 3 1937-72 -4
29 Seifert,Michael 1799-42 1.0 1.03 25 - 1786 1 / 2 1798-43 -1
30 Bönisch,Julian 1798-26 4.5 2.70 25 1988 1886 4½ / 7 1843-27 +45
31 Schulz,Uwe 1723-130 0.0 0.94 24 - 1885 0 / 3 1713-130 -10
33 Eichhorn,Tom 1702-36 1.0 1.41 18 - 1841 1 / 4 1687-37 -15
62 Kavehei,Hamed 1711-4 2.0 1.23 20 1839 1911 2 / 5 1736-5 +25
Gesamt 1904 30.5 31.18 - - 1954 30.5 / 71 1905 -8

6 VfL 1990 Gera
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aniol,Adrian 1980-68 2.5 2.71 20 1976 2142 2½ / 9 1973-69 -7
2 Seidens,Gunter 1933-123 3.0 2.43 29 1989 2114 3 / 9 1945-124 +12
3 Huster,Mike 1926-66 2.5 2.87 29 1897 2063 2½ / 9 1918-67 -8
4 Aniol,Nico 1903-51 4.0 4.27 18 1892 1935 4 / 9 1907-50 +4
5 Schönfeld,Volker 1891-119 3.5 4.10 28 1840 1920 3½ / 9 1874-119 -17
6 Pekrul,Jürgen 1831-63 5.5 3.83 26 1963 1883 5½ / 9 1868-63 +37
7 Drechsel,Uwe 1844-50 3.0 3.21 27 1826 1876 3 / 7 1839-51 -5
8 Richter,Sven 1909-22 3.5 3.04 28 1969 1820 3½ / 5 1920-23 +11
14 Loos,Tilda 1605-56 0.5 0.44 8 - 1584 ½ / 1 1544-53 -61
17 Piontek,Michael 1814-35 1.0 1.41 26 - 1631 1 / 2 1802-36 -12
34 Aniol,Torsten 1506-23 0.0 0.20 20 - 1910 0 / 2 1499-24 -7
Gesamt 1886 29 28.51 - - 1964 29 / 71 1887 -53

7 TSG Apolda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Carnot,Luca 2020-86 5.0 3.22 26 2172 2085 5 / 8 2050-85 +30
2 Machelett,Heiko 2290-128 6.0 6.33 30 2237 2045 6 / 8 2283-129 -7
3 Walther,Andi 2155-43 3.5 3.67 30 2115 1966 3½ / 5 2151-44 -4
4 Goemann,Jens 2056-131 5.0 5.94 30 1958 1915 5 / 9 2037-132 -19
6 Maiwald,Harald 1902-128 1.5 2.60 28 1772 1964 1½ / 6 1890-128 -12
7 Rohmeiß,Roberto 1968-90 4.5 4.43 30 1967 1924 4½ / 8 1969-91 +1
9 Walther,Cliff 2004-92 3.5 3.48 30 1995 1846 3½ / 5 2004-93
10 Kroh,Christian 1715-85 5.5 4.68 20 1848 1707 5½ / 8 1805-84 +90
11 Schmidt,Matthias 1947-122 5.0 5.32 29 1876 1789 5 / 8 1940-123 -7
14 Stolz,Markus 1692-41 2.5 1.83 18 - 1584 2½ / 3 1699-41 +7
17 Krug,Klaus-Peter 1794-95 3.0 2.55 25 - 1556 3 / 4 1806-96 +12
Gesamt 1979 45 44.05 - - 1881 45 / 72 1988 +91

8 SV Medizin Erfurt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Holzschuh,Stephan 2220-144 1.5 2.16 30 - 2047 1½ / 3 2204-145 -16
2 Nguyen,Huy Dat 2092-91 2.0 2.32 29 - 2032 2 / 4 2084-92 -8
3 Wehner,Janis 2117-126 3.5 3.86 30 2078 2078 3½ / 7 2109-127 -8
4 Müller-Ludwig,Kristin 1966-171 4.5 3.21 30 2074 2074 4½ / 9 1985-170 +19
5 Kirschbaum,Gunnar 1950-164 5.0 4.67 30 2021 1978 5 / 9 2000-164 +50
6 Nguyen,Ha Thanh 1928-94 4.0 3.29 24 2010 1885 4 / 6 1950-94 +22
7 Grund,Sebastian 1968-87 5.5 3.66 20 2286 1885 5½ / 6 2025-88 +57
8 Reichel,Norbert 1978-52 4.5 6.22 30 1820 1820 4½ / 9 1943-53 -35
9 Jakob,Matthias 2039-99 7.0 7.26 30 1965 1745 7 / 9 2032-99 -7
10 Fischer,Kay 1827-76 2.5 1.36 26 - 1867 2½ / 3 1858-77 +31
12 Fischer,Dennis 1864-59 2.5 3.01 27 - 1650 2½ / 4 1851-60 -13
13 Ulrich,Helena Irene 1699-83 0.5 0.46 12 - 1770 ½ / 1 1743-81 +44
15 Mantu,Eugen 1726-25 0.0 0.23 24 - 1938 0 / 1 1719-26 -7
Gesamt 1986 43 41.71 - - 1914 43 / 71 1995 +129

9 SV 1861 Liebschwitz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franke,Luca 2021-64 2.5 3.73 22 1926 2092 2½ / 9 1991-64 -30
2 Gerhardt,Frank 2059-58 1.5 2.40 30 1925 2074 1½ / 5 2038-59 -21
3 Hermannsdörfer,Frank 2091-91 5.0 4.34 30 2148 2061 5 / 8 2105-92 +14
4 Kitzig,Tobias 1872-53 2.5 2.53 22 1879 2020 2½ / 8 1871-54 -1
6 Zeidler,Andreas 2009-73 4.0 4.68 30 1948 1948 4 / 8 1995-74 -14
7 Biel,Maik 1964-70 4.5 5.39 30 1883 1883 4½ / 9 1946-71 -18
8 Kastner,Peter 1950-78 6.0 5.64 29 1955 1830 6 / 9 1958-79 +8
10 Müller,Gunther 1743-43 2.5 1.73 24 - 1679 2½ / 3 1766-44 +23
11 Meissner,Steffen 1774-82 4.0 3.44 25 1826 1869 4 / 9 1787-83 +13
13 Reiher,Klaus 1678-34 0.0 0.18 23 - 1938 0 / 1 1672-35 -6
15 Franke,Nico 1454-21 0.5 0.26 7 - 1776 ½ / 2 1475-22 +21
28 Schramm,Roland 1350-43 0.5 0.18 18 - 1612 ½ / 1 1363-44 +13
Gesamt 1925 33.5 34.5 - - 1942 33.5 / 72 1922 +2

10 ESV Lok Sömmerda
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bachmann,Nick 1891-41 0.5 0.95 28 1786 2152 ½ / 5 1880-42 -11
2 Koksch,Robert 1926-106 3.0 2.43 29 1998 2085 3 / 8 1938-107 +12
3 Kalisch,Michael 2058-86 5.5 4.17 30 2182 2041 5½ / 8 2086-87 +28
4 Kühn,Martin 2059-89 7.0 5.41 30 2203 1983 7 / 9 2092-90 +33
6 Siegemund,Joachim 1911-79 4.0 3.59 28 1948 1948 4 / 8 1920-80 +9
7 Wiesemann,Tim 1775-44 1.5 2.20 15 1684 1876 1½ / 6 1748-45 -27
8 Weber,Jakob 1596-49 0.5 1.48 16 1456 1900 ½ / 9 1565-50 -31
12 Loose,Helmut 1587-91 1.0 0.83 21 1649 1889 1 / 5 1592-92 +5
14 Kühn,Helmut 1513-59 0.0 0.30 20 - 1820 0 / 2 1502-60 -11
16 Lange,Dominik 1145-36 0.0 0.01 8 - 1889 0 / 1 1235-36 +90
19 Steiner,Martin 1600-65 2.0 0.76 22 - 1691 2 / 2 1641-66 +41
24 Vetter,Udo 1464-132 0.5 1.42 20 1338 1782 ½ / 9 1439-133 -25
Gesamt 1787 25.5 23.55 - - 1944 25.5 / 72 1789 +113
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de