Inoffizielle DWZ Auswertung: Thüringer Jugendliga U20
- 2023/2024
Liga
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U16Bezirksliga Nord U16/U20
- ThVM U12 2024ThSSM 24 WK I
- Bezirksliga Ost U12WK II
- Bezirksliga Mitte U16WKG III
- Bezirksliga Mitte U12 St 1WKG IV inkl. Mädchen
- Bezirksliga Mitte U12 St 2ThSSM 24 WK G 1-4
- Bezirksliga Süd U20ThSSM 24 WK G 1+2
- offene BMM U18 Süd 2023ThSSM 24 WK G M
- Thüringer Jugendliga U20Bezirksliga Ost U16
- Bezirksliga Nord U12/U14Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4
- Bezirksliga Nord U16/U20Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Schott Jena | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Abou Wally,Adrian | 1969-87 | 1.5 | 1.13 | 17 | - | 1985 | 1½ / 3 | 1904-87 | -65 | |
2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1810-33 | 1.0 | 0.56 | 14 | - | 1969 | 1 / 2 | 1822-32 | +12 | |
3 | Link,Moritz | 1605-47 | 1.0 | 0.78 | 10 | - | 1431 | 1 / 1 | 1670-46 | +65 | |
4 | Eichhorn,Mathilda | 1745-63 | 2.5 | 1.64 | 12 | - | 1678 | 2½ / 3 | 1772-61 | +27 | |
5 | Eichhorn,Josephine | 1495-51 | 0.0 | 1.25 | 10 | - | 1561 | 0 / 3 | 1418-52 | -77 | |
7 | Hilliger,Emilian | 1408-1 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1583 | ½ / 1 | 1439-2 | +31 | |
8 | Weibrecht,Theo | 1198-19 | 0.0 | 0.08 | 9 | - | 1529 | 0 / 1 | 1118-16 | -80 | |
9 | Junge,Jannis Samuel | 1764-2 | 0.0 | 0.70 | 10 | - | 1611 | 0 / 1 | 1713-3 | -51 | |
Gesamt | 1681 | 6.5 | 6.41 | - | - | 1718 | 6.5 / 15 | 1658 | -138 |
2 | SSV Vimaria 91 Weimar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bock,Marlon | 2041-97 | 1.5 | 1.82 | 22 | - | 1941 | 1½ / 3 | 2013-94 | -28 | |
2 | Kölpin,Arvid | 1876-35 | 1.0 | 1.45 | 19 | - | 1746 | 1 / 2 | 1904-34 | +28 | |
3 | Günther,Arthur | 1865-90 | 2.0 | 1.91 | 15 | - | 1703 | 2 / 3 | 1837-88 | -28 | |
5 | Krömer,Emanuel | 1730-83 | 1.5 | 1.92 | 13 | - | 1570 | 1½ / 3 | 1663-80 | -67 | |
6 | Käckell,Oskar | 1686-44 | 2.5 | 1.88 | 9 | - | 1473 | 2½ / 3 | 1624-43 | -62 | |
7 | Stadelmann,Constantin | 1481-65 | 0.0 | 0.94 | 11 | - | 1103 | 0 / 1 | 1485-63 | +4 | |
8 | Beberhold,Otto Richard | 1599-50 | 1.0 | 0.92 | 8 | - | 1124 | 1 / 1 | 1536-47 | -63 | |
9 | Aweh,Mads | 1648-47 | 0.5 | 0.46 | 9 | - | 1611 | ½ / 1 | 1588-44 | -60 | |
Gesamt | 1791 | 10 | 11.3 | - | - | 1611 | 10 / 17 | 1755 | -276 |
3 | ESV Gera | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Liebold,Aaron | 2095-92 | 2.5 | 2.88 | 24 | - | 1923 | 2½ / 4 | 2084-93 | -11 | |
2 | Helmsdorf,Marius | 1999-64 | 1.5 | 2.44 | 22 | - | 1760 | 1½ / 3 | 1987-64 | -12 | |
3 | Schubert,Nikita | 1951-88 | 1.5 | 1.63 | 19 | - | 1632 | 1½ / 2 | 1946-89 | -5 | |
5 | Barz,Henrik | 1781-31 | 1.0 | 1.55 | 15 | - | 1527 | 1 / 2 | 1750-31 | -31 | |
6 | Frank,Marian | 1801-54 | 0.0 | 1.28 | 15 | - | 1655 | 0 / 2 | 1701-53 | -100 | |
7 | Schulter,Moritz | 1749-47 | 1.0 | 2.09 | 14 | - | 1581 | 1 / 3 | 1698-48 | -51 | |
9 | Hanmuradov,Ülwi | 1717-14 | 3.5 | 2.74 | 9 | - | 1338 | 3½ / 4 | 1658-13 | -59 | |
10 | Dannenberg,Noah | 980-19 | 0.0 | 0.41 | 11 | - | 1103 | 0 / 1 | 1013-19 | +33 | |
Gesamt | 1835 | 11 | 15.02 | - | - | 1609 | 11 / 21 | 1801 | -236 |
4 | Erfurter Schachklub | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Seinsoth,Paul | 1968-78 | 1.5 | 1.11 | 19 | - | 1893 | 1½ / 2 | 1957-76 | -11 | |
4 | Apel,Linus | 1790-61 | 1.0 | 0.21 | 14 | - | 2017 | 1 / 1 | 1830-57 | +40 | |
6 | Kaße,Fabian | 1470-31 | 1.5 | 0.49 | 6 | - | 1604 | 1½ / 2 | 1470-31 | ||
7 | Belin,Anton | 1950-33 | 1.0 | 0.58 | 14 | - | 1749 | 1 / 1 | 1830-29 | -120 | |
8 | Bach,Jonas Leopold | 1280-16 | 0.0 | 0.33 | 8 | - | 1439 | 0 / 1 | 1283-14 | +3 | |
9 | Hendrich,Leonard | 824-7 | 0.0 | 0.00 | 40 | - | 1611 | 0 / 1 | 753-6 | -71 | |
10 | Posern,Christoph | 1332-39 | 0.0 | 0.60 | 8 | - | 1249 | 0 / 1 | 1272-35 | -60 | |
11 | Neugebauer,Henri | 1073-4 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 900 | 1 / 1 | 988-2 | -85 | |
Gesamt | 1513 | 6 | 3.85 | - | - | 1596 | 6 / 10 | 1481 | -304 |
5 | Schachfreunde Greiz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffmann,Tim | 1813-15 | 0.5 | 0.87 | 16 | - | 2002 | ½ / 3 | 1822-14 | +9 | |
2 | Hupfer,Maurice | 1706-43 | 1.0 | 0.53 | 11 | - | 1960 | 1 / 3 | 1718-43 | +12 | |
3 | Wilczek,Mailo | 1431-39 | 0.0 | 0.92 | 9 | - | 1702 | 0 / 4 | 1374-40 | -57 | |
4 | Tamoyan,Romik | 1433-12 | 3.0 | 1.17 | 7 | - | 1618 | 3 / 4 | 1572-12 | +139 | |
6 | Spörl,Fabian | 1343-2 | 2.0 | 0.81 | 5 | - | 1504 | 2 / 4 | 1355-2 | +12 | |
7 | Bauch,Henri | 1184-25 | 2.0 | 0.65 | 5 | - | 1294 | 2 / 2 | 1257-24 | +73 | |
8 | Khanoyan,Erik | 926-6 | 0.0 | 0.47 | 19 | - | 925 | 0 / 1 | 881-6 | -45 | |
Gesamt | 1461 | 8.5 | 5.42 | - | - | 1652 | 8.5 / 21 | 1487 | +143 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de