Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Jena/SHK
- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TV 1887 Germania Hermsdorf 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bülau,Daniel | 1589-98 | 1.5 | 1.36 | 21 | - | 1456 | 1½ / 2 | 1594-99 | +5 | |
2 | Richter,Felix | 1408-19 | 1.0 | 0.85 | 6 | - | 1116 | 1 / 1 | 1425-20 | +17 | |
4 | Günther,Dominik | 1478-28 | 1.0 | 0.90 | 7 | - | 1116 | 1 / 1 | 1488-29 | +10 | |
10 | Zschiedrich,Eberhard | 1315-56 | 1.5 | 1.40 | 18 | - | 1166 | 1½ / 2 | 1319-57 | +4 | |
11 | Büchner,Max | 916-2 | 0.0 | 0.55 | 18 | - | 1089 | 0 / 2 | 894-3 | -22 | |
Gesamt | 1316 | 5 | 5.06 | - | - | 1207 | 5 / 8 | 1316 | +14 |
2 | fuß brothers Jena 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lehmann,Anton | 1456-19 | 0.5 | 0.64 | 9 | - | 1589 | ½ / 2 | 1446-20 | -10 | |
2 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1116-23 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1443 | 0 / 2 | 1098-24 | -18 | |
3 | Bunk,Bastian | 1207-10 | 0.0 | 0.35 | 8 | - | 1315 | 0 / 1 | 1176-11 | -31 | |
4 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 1124-22 | 1.5 | 1.02 | 5 | - | 1116 | 1½ / 2 | 1179-23 | +55 | |
18 | Jarosch,Tatjana | 1053-22 | 1.0 | 0.68 | 16 | - | 916 | 1 / 1 | 1068-23 | +15 | |
Gesamt | 1207 | 3 | 2.94 | - | - | 1316 | 3 / 8 | 1211 | +11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de