- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
- 2. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal 2024
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 10 | 27.8 | 14 | 38.9 | 10 | 27.8 | 2 | 5.6 |
2 | 36 | 16.5 | 45.8 | 19.5 | 54.2 | 8 | 22.2 | 11 | 30.6 | 15 | 41.7 | 2 | 5.6 |
3 | 36 | 17 | 47.2 | 19 | 52.8 | 11 | 30.6 | 9 | 25 | 16 | 44.4 | 0 | 0 |
4 | 36 | 18 | 50 | 18 | 50 | 11 | 30.6 | 8 | 22.2 | 14 | 38.9 | 3 | 8.3 |
5 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 10 | 27.8 | 8 | 22.2 | 17 | 47.2 | 1 | 2.8 |
6 | 36 | 15 | 41.7 | 21 | 58.3 | 6 | 16.7 | 14 | 38.9 | 14 | 38.9 | 2 | 5.6 |
7 | 36 | 19 | 52.8 | 17 | 47.2 | 13 | 36.1 | 15 | 41.7 | 8 | 22.2 | 0 | 0 |
8 | 36 | 21 | 58.3 | 15 | 41.7 | 15 | 41.7 | 10 | 27.8 | 10 | 27.8 | 1 | 2.8 |
∑ | 288 | 143 | 49.7 | 145 | 50 | 84 | 29.2 | 89 | 30.9 | 104 | 36.1 | 11 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Mitte
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strohner,Maximilian | 1629 | Schachclub Turm Erfurt | 6.5 | 8 | 1674 | 1925 |
2 | Tobal,Elias | 1953 | Schachclub Turm Erfurt | 6.5 | 8 | 1657 | 1908 |
3 | McLeod,Andrew | 1670 | Schachclub Turm Erfurt | 5.5 | 7 | 1728 | 1958 |
4 | Zugehör,Frank | 1855 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 7 | 1634 | 1864 |
5 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 5.5 | 8 | 1712 | 1853 |
6 | Kompe,Jörg | 1605 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 8 | 1588 | 1729 |
7 | Siegl,Detlef | 1728 | TSG Apolda | 5.5 | 8 | 1580 | 1721 |
8 | Ulrich,Helena Irene | 1678 | SV Medizin Erfurt | 5.0 | 7 | 1655 | 1813 |
9 | Reuter,Luca Marek | 1708 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 8 | 1619 | 1706 |
10 | Stöcklein,Paul | 1609 | Schachclub Turm Erfurt | 5.0 | 8 | 1515 | 1602 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zugehör,Frank | 1855 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 7 | 1634 | 1864 |
1 | Müller,Franz | 1876 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 5.5 | 8 | 1712 | 1853 |
1 | Günther,Andreas | 2068 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 4 | 1639 | 0 |
1 | Walther,Cliff | 2004 | TSG Apolda | 1.0 | 2 | 1493 | 0 |
1 | Peters,Sören | 1598 | USV Erfurt Abteilung Schach | 0.0 | 5 | 1863 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tobal,Elias | 1953 | Schachclub Turm Erfurt | 6.5 | 8 | 1657 | 1908 |
2 | Renner,Wolfgang | 1684 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 8 | 1731 | 1774 |
2 | Löwe,Peter | 1636 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 6 | 1757 | 1757 |
2 | Fischer,Kay | 1856 | SV Medizin Erfurt | 2.0 | 5 | 1899 | 1827 |
2 | Duzy,Stefan | 1974 | Erfurter Schachklub | 1.0 | 1 | 2068 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Handschuh,Franz | 1788 | Schachverein Stützerbach | 4.5 | 8 | 1670 | 1713 |
3 | Rost,Detlef | 1811 | SV Medizin Erfurt | 4.0 | 6 | 1642 | 1767 |
3 | Alex,Uwe | 1690 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 4.0 | 7 | 1681 | 1731 |
3 | Schmuck,Helmut | 1871 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 8 | 1768 | 1768 |
3 | Tran,Anh Duc Kevin | 1470 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 7 | 1726 | 1726 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brehme,Stefan | 1752 | Schachverein Stützerbach | 4.5 | 8 | 1728 | 1771 |
4 | Schade,Holger | 1774 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 7 | 1702 | 1752 |
4 | Wahlicht,Mike | 1764 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 6 | 1633 | 1690 |
4 | Friebe,Annette | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 8 | 1732 | 1689 | |
4 | Schneider,Uwe | 1615 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 3.0 | 8 | 1714 | 1627 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | McLeod,Andrew | 1670 | Schachclub Turm Erfurt | 5.5 | 7 | 1728 | 1958 |
5 | Ulrich,Helena Irene | 1678 | SV Medizin Erfurt | 5.0 | 7 | 1655 | 1813 |
5 | Reuter,Luca Marek | 1708 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 8 | 1619 | 1706 |
5 | Bodling,Florian | 1728 | TSG Apolda | 3.5 | 7 | 1749 | 1749 |
5 | Mages,Horst | 1673 | Schachverein Stützerbach | 2.5 | 7 | 1663 | 1561 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Strohner,Maximilian | 1629 | Schachclub Turm Erfurt | 6.5 | 8 | 1674 | 1925 |
6 | Kompe,Jörg | 1605 | SV Empor Erfurt | 5.5 | 8 | 1588 | 1729 |
6 | Stolz,Markus | 1716 | TSG Apolda | 3.5 | 5 | 1709 | 1858 |
6 | Licht,Ralph | 1658 | Schachverein Stützerbach | 3.5 | 8 | 1616 | 1573 |
6 | Drissen,Konrad | 1417 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 6 | 1541 | 1541 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ulrich,Thomas | 1513 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 7 | 1444 | 1546 |
7 | Einax,Claus-Dieter | 1834 | TSG Apolda | 4.5 | 8 | 1714 | 1757 |
7 | Mantu,Eugen | 1719 | SV Medizin Erfurt | 4.0 | 5 | 1689 | 1929 |
7 | Heitmann,Erik | 1630 | Erfurter Schachklub | 3.0 | 6 | 1702 | 1702 |
7 | Nageeb,Mina | 1521 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 7 | 1618 | 1568 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mattner,Uwe | 1538 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 8 | 1448 | 1535 |
8 | Stumm,Rainer | 1598 | SV Medizin Erfurt | 4.0 | 6 | 1530 | 1655 |
8 | Apel,Linus | 1806 | Erfurter Schachklub | 2.5 | 4 | 1681 | 0 |
8 | Grüner,Nico | 1594 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 8 | 1637 | 1496 |
8 | Stockmann,Aiko | 1413 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 6 | 1550 | 1425 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Siegl,Detlef | 1728 | TSG Apolda | 5.5 | 8 | 1580 | 1721 |
9 | Stöcklein,Paul | 1609 | Schachclub Turm Erfurt | 5.0 | 8 | 1515 | 1602 |
10 | Jarosz,Gerhard | 1600 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 4.5 | 7 | 1431 | 1533 |
10 | Waldhelm,Bernward | 1584 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 5 | 1453 | 1693 |
9 | Fischer,Hans-Bertram | 1857 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 4.0 | 5 | 1333 | 1573 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Erfurter SK 3 | 4 | 0 |
2 | TSG Apolda 2 | 1 | 3 |
3 | SV Medizin Erfurt 2 | 4 | 3 |
4 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0 | 1 |
5 | SV Motor Katzhütte | 0 | 2 |
6 | SV Empor Erfurt 3 | 0 | 0 |
7 | SV Stützerbach | 1 | 1 |
8 | USV Erfurt | 1 | 1 |
9 | SC Turm Erfurt | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Mitte
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Erfurt | Bezirksliga Mitte | 13 | 81.3 | 40.0 | 62.5 |
2 | SV Empor Erfurt 3 | Bezirksliga Mitte | 11 | 68.8 | 40.5 | 63.3 |
3 | SV Medizin Erfurt 2 | Bezirksliga Mitte | 11 | 68.8 | 38.0 | 59.4 |
4 | Erfurter SK 3 | Bezirksliga Mitte | 11 | 68.8 | 36.0 | 56.3 |
5 | TSG Apolda 2 | Bezirksliga Mitte | 7 | 43.8 | 33.0 | 51.6 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de