Inoffizielle DWZ Auswertung: BMM Mitte U16 24/25
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Empor Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1437-32 | 4.0 | 2.59 | 7 | 1590 | 1465 | 4 / 6 | 1516-32 | +79 | |
2 | Keppler,Lasse | 1295-10 | 3.0 | 2.31 | 5 | 1339 | 1339 | 3 / 6 | 1285-10 | -10 | |
3 | Niederdorfer,Mathilda | 1431-40 | 1.0 | 2.30 | 8 | - | 1071 | 1 / 3 | 1233-40 | -198 | |
4 | Göttlich,Rémy | 1262-14 | 4.5 | 3.66 | 5 | 1394 | 1028 | 4½ / 5 | 1311-14 | +49 | |
5 | Albrecht,Sidney Jenna | 1379-33 | 2.0 | 2.12 | 9 | 1372 | 1497 | 2 / 6 | 1374-34 | -5 | |
6 | Weißleder,Emia | 964-21 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1426 | 0 / 5 | 947-22 | -17 | |
7 | Rempel,Katharina | 874-14 | 1.0 | 1.63 | 26 | 798 | 1107 | 1 / 7 | 827-14 | -47 | |
8 | Lehmann,Clara Theres | 930-21 | 0.0 | 0.56 | 24 | - | 809 | 0 / 1 | 834-21 | -96 | |
9 | Schubert,Frieder | 1008-5 | 2.0 | 2.67 | 10 | - | 944 | 2 / 4 | 1041-5 | +33 | |
11 | Yusibova,Banu | 928-9 | 0.0 | 0.10 | 17 | - | 1405 | 0 / 2 | 924-10 | -4 | |
12 | Yusibov,Ismail | 876-11 | 0.0 | 0.62 | 21 | - | 1230 | 0 / 3 | 855-12 | -21 | |
13 | Oschinski,Mathilda | 1137-14 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1193-15 | +56 | |
19 | Dilcher,Maria | 854-9 | 0.0 | 0.22 | 24 | - | 1079 | 0 / 1 | 847-10 | -7 | |
30 | Pölitz,Jakob | 803-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 0 / 3 | 803-1 | -803 | |
Gesamt | 1133 | 18.5 | 19.76 | - | - | 1238 | 18.5 / 53 | 1081 | -991 |
2 | Turm Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Brauer,Celiene | 1520-29 | 2.0 | 3.34 | 10 | 1308 | 1433 | 2 / 6 | 1454-30 | -66 | |
3 | Boroshneva,Kassiya | 1415-3 | 1.0 | 0.95 | 7 | - | 964 | 1 / 1 | 1444-3 | +29 | |
4 | Sokolov,Dmytro | 946-11 | 1.0 | 1.01 | 14 | 1069 | 1309 | 1 / 5 | 964-11 | +18 | |
6 | Balthasar,Johann | 1359-20 | 2.0 | 1.66 | 6 | - | 1064 | 2 / 2 | 1395-20 | +36 | |
14 | Köhler,Tillmann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 831 | 0 / 2 | Restpartien | |||
20 | Muhsen,Hasan | 847-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 906 | ½ / 2 | 847-1 | -847 | |
Gesamt | 1230 | 6.5 | 6.96 | - | - | 1206 | 6.5 / 18 | 1111 | -830 |
3 | Vimaria Weimar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Beberhold,Otto Richard | 1556-52 | 2.5 | 2.48 | 8 | - | 1466 | 2½ / 4 | 1557-53 | +1 | |
2 | Roth,Andreas Christian | 1496-32 | 1.5 | 2.09 | 11 | - | 1366 | 1½ / 3 | 1501-32 | +5 | |
4 | Kirsch,Jamie | 1420-29 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 1430 | 1 / 2 | 1361-29 | -59 | |
5 | Han,Erdem | 1765-16 | 2.5 | 3.08 | 15 | - | 1528 | 2½ / 4 | 1743-16 | -22 | |
6 | Berbig,Georg | 1626-42 | 1.0 | 1.98 | 12 | - | 1469 | 1 / 3 | 1559-42 | -67 | |
7 | Bemmann,Carlo | 1564-18 | 3.0 | 2.87 | 9 | - | 1054 | 3 / 3 | 1594-18 | +30 | |
8 | Pemsel,Oliver | 971-14 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1180 | 1½ / 4 | 1022-14 | +51 | |
9 | Aweh,Mads | 1785-52 | 2.5 | 3.07 | 15 | - | 1551 | 2½ / 4 | 1759-52 | -26 | |
10 | Bock,Leonas | 1607-74 | 4.5 | 4.15 | 10 | 1610 | 1244 | 4½ / 5 | 1641-74 | +34 | |
11 | Krömer,Antonius | 1220-34 | 3.0 | 2.57 | 5 | 1228 | 1156 | 3 / 5 | 1212-34 | -8 | |
12 | Goerge,Maximilian | 1012-16 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1122-16 | +110 | |
13 | Stadelmann,Henriette | 1103-35 | 0.5 | 1.49 | 9 | - | 907 | ½ / 2 | 1031-36 | -72 | |
15 | Greger,August | 900-2 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 950 | ½ / 1 | 909-3 | +9 | |
16 | Berbig,Anton | 928-6 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1034 | 1½ / 3 | 970-6 | +42 | |
18 | Schulze,Lieselotte | 789-5 | 0.0 | 0.06 | 33 | - | 1244 | 0 / 1 | 797-5 | +8 | |
20 | Eckert,Oskar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 964 | 1 / 2 | Restpartien | |||
21 | Hadelich,Iason | 1149-2 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1062-2 | -87 | |
22 | Hadelich,Levin | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 2 / 3 | Restpartien | |||
25 | Kanal,Mehmet Yavuz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 0 / 1 | Restpartien | |||
31 | Gehre,Magda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1395 | 30.5 | 28.11 | - | - | 1250 | 30.5 / 54 | 1394 | -51 |
4 | Erfurter SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1596-37 | 2.0 | 1.30 | 8 | - | 1589 | 2 / 3 | 1586-37 | -10 | |
2 | Posern,Christoph | 1278-44 | 4.5 | 2.56 | 5 | 1514 | 1322 | 4½ / 6 | 1392-44 | +114 | |
3 | Vo,Thomi | 1520-20 | 3.5 | 4.45 | 10 | 1269 | 1120 | 3½ / 5 | 1480-20 | -40 | |
4 | Röder,Leonard | 809-3 | 2.0 | 0.86 | 5 | - | 1053 | 2 / 4 | 910-4 | +101 | |
6 | Keitel,Conrad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1294 | 12 | 9.17 | - | - | 1243 | 12 / 19 | 1342 | +165 |
5 | Vimaria Weimar 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Han,Erdem | 1765-16 | 2.5 | 3.08 | 15 | - | 1528 | 2½ / 4 | 1743-16 | -22 | |
2 | Berbig,Georg | 1626-42 | 1.0 | 1.98 | 12 | - | 1469 | 1 / 3 | 1559-42 | -67 | |
3 | Bemmann,Carlo | 1564-18 | 3.0 | 2.87 | 9 | - | 1054 | 3 / 3 | 1594-18 | +30 | |
4 | Pemsel,Oliver | 971-14 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1180 | 1½ / 4 | 1022-14 | +51 | |
5 | Aweh,Mads | 1785-52 | 2.5 | 3.07 | 15 | - | 1551 | 2½ / 4 | 1759-52 | -26 | |
6 | Bock,Leonas | 1607-74 | 4.5 | 4.15 | 10 | 1610 | 1244 | 4½ / 5 | 1641-74 | +34 | |
7 | Krömer,Antonius | 1220-34 | 3.0 | 2.57 | 5 | 1228 | 1156 | 3 / 5 | 1212-34 | -8 | |
8 | Goerge,Maximilian | 1012-16 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1122-16 | +110 | |
9 | Stadelmann,Henriette | 1103-35 | 0.5 | 1.49 | 9 | - | 907 | ½ / 2 | 1031-36 | -72 | |
11 | Greger,August | 900-2 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 950 | ½ / 1 | 909-3 | +9 | |
12 | Berbig,Anton | 928-6 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1034 | 1½ / 3 | 970-6 | +42 | |
14 | Schulze,Lieselotte | 789-5 | 0.0 | 0.06 | 33 | - | 1244 | 0 / 1 | 797-5 | +8 | |
16 | Eckert,Oskar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 964 | 1 / 2 | Restpartien | |||
17 | Hadelich,Iason | 1149-2 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1062-2 | -87 | |
18 | Hadelich,Levin | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 2 / 3 | Restpartien | |||
21 | Kanal,Mehmet Yavuz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 0 / 1 | Restpartien | |||
27 | Gehre,Magda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1368 | 25.5 | 22.79 | - | - | 1215 | 25.5 / 45 | 1370 | +2 |
6 | Vimaria Weimar 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aweh,Mads | 1785-52 | 2.5 | 3.07 | 15 | - | 1551 | 2½ / 4 | 1759-52 | -26 | |
2 | Bock,Leonas | 1607-74 | 4.5 | 4.15 | 10 | 1610 | 1244 | 4½ / 5 | 1641-74 | +34 | |
3 | Krömer,Antonius | 1220-34 | 3.0 | 2.57 | 5 | 1228 | 1156 | 3 / 5 | 1212-34 | -8 | |
4 | Goerge,Maximilian | 1012-16 | 1.0 | 0.13 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1122-16 | +110 | |
5 | Stadelmann,Henriette | 1103-35 | 0.5 | 1.49 | 9 | - | 907 | ½ / 2 | 1031-36 | -72 | |
7 | Greger,August | 900-2 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 950 | ½ / 1 | 909-3 | +9 | |
8 | Berbig,Anton | 928-6 | 1.5 | 1.30 | 5 | - | 1034 | 1½ / 3 | 970-6 | +42 | |
10 | Schulze,Lieselotte | 789-5 | 0.0 | 0.06 | 33 | - | 1244 | 0 / 1 | 797-5 | +8 | |
12 | Eckert,Oskar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 964 | 1 / 2 | Restpartien | |||
13 | Hadelich,Iason | 1149-2 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1062-2 | -87 | |
14 | Hadelich,Levin | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 2 / 3 | Restpartien | |||
17 | Kanal,Mehmet Yavuz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 852 | 0 / 1 | Restpartien | |||
23 | Gehre,Magda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1128 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1309 | 17.5 | 13.56 | - | - | 1170 | 17.5 / 31 | 1311 | +10 |
7 | Empor Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Albrecht,Sidney Jenna | 1379-33 | 2.0 | 2.12 | 9 | 1372 | 1497 | 2 / 6 | 1374-34 | -5 | |
2 | Weißleder,Emia | 964-21 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1426 | 0 / 5 | 947-22 | -17 | |
3 | Rempel,Katharina | 874-14 | 1.0 | 1.63 | 26 | 798 | 1107 | 1 / 7 | 827-14 | -47 | |
4 | Lehmann,Clara Theres | 930-21 | 0.0 | 0.56 | 24 | - | 809 | 0 / 1 | 834-21 | -96 | |
5 | Schubert,Frieder | 1008-5 | 2.0 | 2.67 | 10 | - | 944 | 2 / 4 | 1041-5 | +33 | |
7 | Yusibova,Banu | 928-9 | 0.0 | 0.10 | 17 | - | 1405 | 0 / 2 | 924-10 | -4 | |
8 | Yusibov,Ismail | 876-11 | 0.0 | 0.62 | 21 | - | 1230 | 0 / 3 | 855-12 | -21 | |
9 | Oschinski,Mathilda | 1137-14 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1193-15 | +56 | |
15 | Dilcher,Maria | 854-9 | 0.0 | 0.22 | 24 | - | 1079 | 0 / 1 | 847-10 | -7 | |
26 | Pölitz,Jakob | 803-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 0 / 3 | 803-1 | -803 | |
Gesamt | 1002 | 6 | 8.9 | - | - | 1226 | 6 / 33 | 916 | -911 |
8 | Empor Erfurt 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schubert,Frieder | 1008-5 | 2.0 | 2.67 | 10 | - | 944 | 2 / 4 | 1041-5 | +33 | |
3 | Yusibova,Banu | 928-9 | 0.0 | 0.10 | 17 | - | 1405 | 0 / 2 | 924-10 | -4 | |
4 | Yusibov,Ismail | 876-11 | 0.0 | 0.62 | 21 | - | 1230 | 0 / 3 | 855-12 | -21 | |
5 | Oschinski,Mathilda | 1137-14 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1079 | 1 / 1 | 1193-15 | +56 | |
11 | Dilcher,Maria | 854-9 | 0.0 | 0.22 | 24 | - | 1079 | 0 / 1 | 847-10 | -7 | |
22 | Pölitz,Jakob | 803-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 0 / 3 | 803-1 | -803 | |
Gesamt | 923 | 3 | 4.19 | - | - | 1127 | 3 / 14 | 758 | -746 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de