- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Vimaria Weimar 1 - BMM Mitte U16 24/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Beberhold,Otto Richard | 1596 | - | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
1 - 2 | Roth,Andreas Christian | 1460 | + | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
1 - 3 | Kalinin,Alexej | 1505 | |||||||||||
1 - 4 | Kirsch,Jamie | 1420 | + | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
2 - 1 | Han,Erdem | 1755 | |||||||||||
2 - 2 | Berbig,Georg | 1686 | |||||||||||
2 - 3 | Bemmann,Carlo | 1639 | |||||||||||
2 - 4 | Pemsel,Oliver | 971 | |||||||||||
3 - 1 | Aweh,Mads | 1802 | |||||||||||
3 - 2 | Bock,Leonas | 1660 | |||||||||||
3 - 3 | Krömer,Antonius | 1280 | |||||||||||
3 - 4 | Goerge,Maximilian | 1012 | |||||||||||
3 - 5 | Stadelmann,Henriette | 932 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
3 - 6 | Kalinin,Max | 978 | |||||||||||
3 - 7 | Greger,August | 854 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 - 8 | Berbig,Anton | 922 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 9 | Hadelich,Taron | 1016 | |||||||||||
3 - 10 | Schulze,Lieselotte | 789 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 11 | Badasyan,Maria | ||||||||||||
3 - 12 | Eckert,Oskar | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
3 - 13 | Hadelich,Iason | 1259 | |||||||||||
3 - 14 | Hadelich,Levin | ||||||||||||
3 - 15 | Hähnert,Marc Elyas | ||||||||||||
3 - 16 | Hushtak,Yana | ||||||||||||
3 - 17 | Kanal,Mehmet Yavuz | ||||||||||||
3 - 18 | Kröckel,Maximilian | 761 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
3 - 19 | Philipp,Fynn | 990 | |||||||||||
3 - 20 | Philipp,Gustav | 847 | |||||||||||
3 - 21 | Theis,Felix | ||||||||||||
3 - 22 | Walter,Joel | ||||||||||||
3 - 23 | Gehre,Magda | 829 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14.5 | 28 | 51.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.09.2024 09:00 | Vimaria Weimar 1 | Vimaria Weimar 3 | 2.0 : 2.0 |
2 | 3 | 23.11.2024 09:00 | Vimaria Weimar 1 | Vimaria Weimar 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 23.11.2024 11:00 | Erfurter SK | Vimaria Weimar 1 | 3.5 : 0.5 |
4 | 3 | 14.12.2024 09:00 | Turm Erfurt | Vimaria Weimar 1 | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 14.12.2024 11:00 | Vimaria Weimar 1 | Empor Erfurt 2 | 2.0 : 2.0 |
6 | 1 | 11.01.2025 09:00 | Vimaria Weimar 1 | Empor Erfurt 1 | 2.0 : 2.0 |
7 | 2 | 11.01.2025 11:00 | Empor Erfurt 3 | Vimaria Weimar 1 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de