Inoffizielle DWZ Auswertung: BMM Mitte U16 24/25
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Empor Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1390-30 | 2.0 | 1.70 | 6 | - | 1065 | 2 / 2 | 1420-31 | +30 | |
2 | Keppler,Lasse | 1251-7 | 1.5 | 1.07 | 5 | - | 1224 | 1½ / 2 | 1300-8 | +49 | |
3 | Niederdorfer,Mathilda | 1328-39 | 1.0 | 0.94 | 5 | - | 876 | 1 / 1 | 1336-40 | +8 | |
4 | Göttlich,Rémy | 1244-13 | 2.0 | 1.77 | 5 | - | 903 | 2 / 2 | 1270-14 | +26 | |
5 | Albrecht,Sidney Jenna | 1201-29 | 2.0 | 1.43 | 5 | - | 1209 | 2 / 3 | 1258-30 | +57 | |
6 | Weißleder,Emia | 1138-19 | 0.0 | 0.35 | 9 | - | 1251 | 0 / 1 | 1110-20 | -28 | |
7 | Rempel,Katharina | 869-10 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 1019 | 1 / 3 | 870-11 | +1 | |
9 | Schubert,Frieder | 957-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 996 | 1 / 2 | 968-3 | +11 | |
11 | Yusibova,Banu | 928-9 | 0.0 | 0.22 | 17 | - | 1296 | 0 / 2 | 919-10 | -9 | |
12 | Yusibov,Ismail | 876-11 | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1169 | 0 / 3 | 855-12 | -21 | |
13 | Oschinski,Mathilda | 1137-14 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1172-15 | +35 | |
19 | Dilcher,Maria | 854-9 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 957 | 0 / 1 | 842-10 | -12 | |
30 | Pölitz,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1080 | 11.5 | 11.1 | - | - | 1097 | 11.5 / 26 | 1094 | +147 |
2 | Turm Erfurt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Brauer,Celiene | 1309-25 | 1.5 | 2.17 | 8 | - | 1109 | 1½ / 3 | 1260-26 | -49 | |
3 | Boroshneva,Kassiya | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1138 | 1 / 1 | Restpartien | |||
4 | Sokolov,Dmytro | 937-9 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 1057 | 1 / 2 | 968-10 | +31 | |
14 | Köhler,Tillmann | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 881 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Muhsen,Hasan | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 845 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1160 | 4 | 2.9 | - | - | 1017 | 4 / 9 | 1143 | -18 |
3 | Vimaria Weimar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Beberhold,Otto Richard | 1550-51 | 0.5 | 0.46 | 8 | - | 1577 | ½ / 1 | 1554-52 | +4 | |
2 | Roth,Andreas Christian | 1535-31 | 0.5 | 1.22 | 11 | - | 1447 | ½ / 2 | 1491-32 | -44 | |
4 | Kirsch,Jamie | 1332-28 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1428 | 0 / 1 | 1299-29 | -33 | |
5 | Han,Erdem | 1670-11 | 0.5 | 0.40 | 11 | - | 1746 | ½ / 1 | 1677-12 | +7 | |
6 | Berbig,Georg | 1573-38 | 1.0 | 1.80 | 11 | - | 1491 | 1 / 3 | 1527-39 | -46 | |
8 | Pemsel,Oliver | 1004-13 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1266 | ½ / 2 | 1012-14 | +8 | |
9 | Aweh,Mads | 1746-49 | 1.0 | 1.32 | 14 | - | 1624 | 1 / 2 | 1730-50 | -16 | |
10 | Bock,Leonas | 1616-70 | 1.5 | 1.41 | 10 | - | 1447 | 1½ / 2 | 1622-71 | +6 | |
11 | Krömer,Antonius | 1256-32 | 2.0 | 1.21 | 5 | - | 1119 | 2 / 2 | 1346-33 | +90 | |
13 | Stadelmann,Henriette | 1103-35 | 0.5 | 1.49 | 9 | - | 907 | ½ / 2 | 1031-36 | -72 | |
15 | Greger,August | 873-1 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 868 | ½ / 1 | 873-2 | ||
16 | Berbig,Anton | 868-4 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 873 | ½ / 1 | 869-5 | +1 | |
Gesamt | 1377 | 9 | 11.11 | - | - | 1329 | 9 / 20 | 1366 | -95 |
4 | Erfurter SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1577-35 | 1.0 | 0.82 | 9 | - | 1648 | 1 / 2 | 1590-36 | +13 | |
2 | Posern,Christoph | 1321-41 | 2.0 | 0.57 | 5 | - | 1575 | 2 / 3 | 1464-42 | +143 | |
3 | Vo,Thomi | 1428-18 | 2.0 | 2.29 | 9 | - | 1197 | 2 / 3 | 1409-19 | -19 | |
4 | Röder,Leonard | 809-3 | 1.0 | 0.21 | 5 | - | 1180 | 1 / 2 | 899-4 | +90 | |
6 | Keitel,Conrad | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1302 | 6 | 3.89 | - | - | 1370 | 6 / 11 | 1360 | +227 |
5 | Vimaria Weimar 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Han,Erdem | 1670-11 | 0.5 | 0.40 | 11 | - | 1746 | ½ / 1 | 1677-12 | +7 | |
2 | Berbig,Georg | 1573-38 | 1.0 | 1.80 | 11 | - | 1491 | 1 / 3 | 1527-39 | -46 | |
4 | Pemsel,Oliver | 1004-13 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1266 | ½ / 2 | 1012-14 | +8 | |
5 | Aweh,Mads | 1746-49 | 1.0 | 1.32 | 14 | - | 1624 | 1 / 2 | 1730-50 | -16 | |
6 | Bock,Leonas | 1616-70 | 1.5 | 1.41 | 10 | - | 1447 | 1½ / 2 | 1622-71 | +6 | |
7 | Krömer,Antonius | 1256-32 | 2.0 | 1.21 | 5 | - | 1119 | 2 / 2 | 1346-33 | +90 | |
9 | Stadelmann,Henriette | 1103-35 | 0.5 | 1.49 | 9 | - | 907 | ½ / 2 | 1031-36 | -72 | |
11 | Greger,August | 873-1 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 868 | ½ / 1 | 873-2 | ||
12 | Berbig,Anton | 868-4 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 873 | ½ / 1 | 869-5 | +1 | |
Gesamt | 1349 | 8 | 9.06 | - | - | 1293 | 8 / 16 | 1343 | -22 |
6 | Vimaria Weimar 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Aweh,Mads | 1746-49 | 1.0 | 1.32 | 14 | - | 1624 | 1 / 2 | 1730-50 | -16 | |
2 | Bock,Leonas | 1616-70 | 1.5 | 1.41 | 10 | - | 1447 | 1½ / 2 | 1622-71 | +6 | |
3 | Krömer,Antonius | 1256-32 | 2.0 | 1.21 | 5 | - | 1119 | 2 / 2 | 1346-33 | +90 | |
5 | Stadelmann,Henriette | 1103-35 | 0.5 | 1.49 | 9 | - | 907 | ½ / 2 | 1031-36 | -72 | |
7 | Greger,August | 873-1 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 868 | ½ / 1 | 873-2 | ||
8 | Berbig,Anton | 868-4 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 873 | ½ / 1 | 869-5 | +1 | |
Gesamt | 1318 | 6 | 6.43 | - | - | 1194 | 6 / 10 | 1320 | +9 |
7 | Empor Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Albrecht,Sidney Jenna | 1201-29 | 2.0 | 1.43 | 5 | - | 1209 | 2 / 3 | 1258-30 | +57 | |
2 | Weißleder,Emia | 1138-19 | 0.0 | 0.35 | 9 | - | 1251 | 0 / 1 | 1110-20 | -28 | |
3 | Rempel,Katharina | 869-10 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 1019 | 1 / 3 | 870-11 | +1 | |
5 | Schubert,Frieder | 957-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 996 | 1 / 2 | 968-3 | +11 | |
7 | Yusibova,Banu | 928-9 | 0.0 | 0.22 | 17 | - | 1296 | 0 / 2 | 919-10 | -9 | |
8 | Yusibov,Ismail | 876-11 | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1169 | 0 / 3 | 855-12 | -21 | |
9 | Oschinski,Mathilda | 1137-14 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1172-15 | +35 | |
15 | Dilcher,Maria | 854-9 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 957 | 0 / 1 | 842-10 | -12 | |
26 | Pölitz,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 984 | 5 | 5.62 | - | - | 1119 | 5 / 19 | 990 | +34 |
8 | Empor Erfurt 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schubert,Frieder | 957-2 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 996 | 1 / 2 | 968-3 | +11 | |
3 | Yusibova,Banu | 928-9 | 0.0 | 0.22 | 17 | - | 1296 | 0 / 2 | 919-10 | -9 | |
4 | Yusibov,Ismail | 876-11 | 0.0 | 0.63 | 21 | - | 1169 | 0 / 3 | 855-12 | -21 | |
5 | Oschinski,Mathilda | 1137-14 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1172-15 | +35 | |
11 | Dilcher,Maria | 854-9 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 957 | 0 / 1 | 842-10 | -12 | |
22 | Pölitz,Jakob | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 932 | 2 | 2.85 | - | - | 1110 | 2 / 12 | 928 | +4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de