- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1326 | 4.0 : 0.0 | 8 | Empor Erfurt 3 | 865 |
2 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1042 | 2.0 : 2.0 | 2 | Turm Erfurt | 1236 |
3 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1168 | 2.0 : 2.0 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1461 |
4 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1217 | 2.0 : 2.0 | 4 | Erfurter SK | 1224 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1319 | 3.0 : 1.0 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1101 |
2 | 8 | Empor Erfurt 3 | 835 | 2.0 : 2.0 | 2 | Turm Erfurt | 1223 |
3 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1352 | 2.0 : 2.0 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1513 |
4 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1581 | 3.5 : 0.5 | 4 | Erfurter SK | 1527 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1073 | 4.0 : 0.0 | 8 | Empor Erfurt 3 | 869 |
2 | 2 | Turm Erfurt | 1223 | 1.0 : 3.0 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1319 |
3 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1513 | 2.0 : 2.0 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1581 |
4 | 4 | Erfurter SK | 1348 | 3.5 : 0.5 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1352 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1406 | 2.0 : 2.0 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1319 |
2 | 4 | Erfurter SK | 1527 | 4.0 : 0.0 | 8 | Empor Erfurt 3 | 894 |
3 | 2 | Turm Erfurt | 1224 | 2.0 : 2.0 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1116 |
4 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1101 | 0.0 : 4.0 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1581 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1319 | 2.0 : 2.0 | 4 | Erfurter SK | 1348 |
2 | 8 | Empor Erfurt 3 | 894 | 0.0 : 4.0 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1406 |
3 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1116 | 2.0 : 2.0 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1101 |
4 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1581 | 2.5 : 1.5 | 2 | Turm Erfurt | 1224 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1316 | 2.0 : 2.0 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1435 |
2 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1439 | 4.0 : 0.0 | 8 | Empor Erfurt 3 | 941 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 2 | Turm Erfurt | 1066 | 1.0 : 3.0 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1455 |
4 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1042 | 1.0 : 3.0 | 4 | Erfurter SK | 1348 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Empor Erfurt 1 | 1435 | 2.0 : 2.0 | 6 | Vimaria Weimar 3 | 1317 |
2 | 8 | Empor Erfurt 3 | 941 | 0.0 : 4.0 | 3 | Vimaria Weimar 1 | 1495 |
2 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
3 | 5 | Vimaria Weimar 2 | 1455 | 3.0 : 1.0 | 7 | Empor Erfurt 2 | 1042 |
4 | 4 | Erfurter SK | 1348 | 3.0 : 1.0 | 2 | Turm Erfurt | 1066 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de