Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bezirksklasse Mitte

1 USV Erfurt 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strützel,Michael 1417-16 3.5 5.45 19 1173 1173 3½ / 7 1357-17 -60
2 Heinz,Uwe 971-2 0.5 0.89 24 883 1249 ½ / 5 959-3 -12
3 Vo,Thomi 1214-15 5.0 5.26 8 1234 961 5 / 6 1301-14 +87
4 Nguyen,Michael 1150-14 4.0 3.07 5 1195 1145 4 / 7 1136-13 -14
Gesamt 1204 13 14.67 - - 1129 13 / 25 1202 +1

2 Ilmenauer SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Böhmer,Leon 1083-6 4.0 1.37 11 1374 1249 4 / 6 1098-6 +15
2 Eisenbach,Markus 1404-15 3.0 2.83 19 - 945 3 / 3 1410-16 +6
3 Webel,Richard 1130-1 0.0 0.36 19 - 1232 0 / 1 1116-2 -14
4 Winger,Frank 838-11 0.0 0.84 36 - 1152 0 / 5 822-12 -16
19 Krasnov,Ivan 1027-9 2.0 1.46 5 - 961 2 / 3 1006-9 -21
35 Görlach,Hanna 1181-4 3.0 4.22 5 1133 1061 3 / 5 1279-2 +98
45 Ray,Kashvi 747-2 1.0 0.00 0 - 790 1 / 1 747-2 -747
50 Jung,Timo 1.0 0.00 0 - 888 1 / 1 Restpartien
59 Skopp,Erik 1562-52 1.0 0.94 21 - 1127 1 / 1 1564-53 +2
Gesamt 1093 15 12.02 - - 1089 15 / 26 1081 -677

3 SC Turm Erfurt 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heublein,Detlef 1479-30 2.0 1.83 20 - 1075 2 / 2 1485-31 +6
2 Vollmar,Felix 1375-2 2.0 1.35 10 - 1238 2 / 2 1418-3 +43
3 Yashyn,Denys 1114-2 2.5 2.34 5 1235 1235 2½ / 5 1227-2 +113
4 Kaße,Julian 1376-26 2.0 1.68 5 - 1221 2 / 3 1304-25 -72
6 Müller,Michael 1349-10 0.0 0.46 18 - 1375 0 / 1 1330-11 -19
7 Wolfram,Karl Friedrich 1223-16 4.5 2.57 5 1453 1261 4½ / 6 1350-16 +127
8 Brauer,Celiene 1144-21 5.0 3.66 5 1312 1154 5 / 7 1261-21 +117
9 Steininger,Steffen 1393-19 0.0 0.82 19 - 1127 0 / 1 1360-20 -33
12 Kube,Gerome-Pascal 1009-1 4.0 1.66 5 1416 1176 4 / 5 1196-2 +187
16 Jöhrens,Egbert 1266-10 0.5 0.55 18 - 1232 ½ / 1 1264-11 -2
20 Balthasar,Johann 1149-8 0.0 0.20 20 - 1330 0 / 3 885-7 -264
22 Buff,Hannes 1192-8 1.5 1.34 5 - 1019 1½ / 3 994-7 -198
23 Nowak Ledesma,Lennon Mika 824-6 0.0 0.14 28 - 1133 0 / 1 821-6 -3
37 Takkaleh,Taj Aldin 788-1 0.0 0.00 0 - 838 0 / 1 788-1 -788
40 Gabelin,Simon 1384-1 2.0 1.87 5 - 937 2 / 2 1399-2 +15
41 Sokolov,Dmytro 883-2 1.0 0.61 5 - 1042 1 / 3 829-2 -54
Gesamt 1171 27 21.08 - - 1168 27 / 46 1184 -825

4 SG Geschwenda/Frankenhain 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heyer,Eric 0 1.0 0.00 0 1054 1294 1 / 5 1004 +1004
2 Hahn,Roland 1127-7 3.5 2.30 5 1287 1287 3½ / 7 1207-8 +80
3 Hahn,Thorwald 1.0 0.00 0 877 1186 1 / 7 849 +849
4 Schubert,Matthias 1522-20 4.5 4.44 20 1514 1148 4½ / 5 1524-21 +2
13 Greiner,Leon 1.0 0.00 0 - 1207 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1292 11 6.74 - - 1227 11 / 27 1339 +82

5 SG BW Stadtilm 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eckoldt,Matthias 1430-26 1.5 4.39 19 1020 1212 1½ / 6 1338-27 -92
2 Keßler,Finjas Ephraim 1104-11 2.0 2.52 11 985 1110 2 / 6 1023-10 -81
3 Richter,Finjas 979-25 1.0 2.70 11 802 1075 1 / 6 945-25 -34
4 Langer,Eric Jonathan 1224-38 1.5 1.99 9 - 1121 1½ / 4 1080-35 -144
Gesamt 1181 6 11.6 - - 1130 6 / 22 1098 -351

6 SC Turm Erfurt 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Müller,Michael 1349-10 0.0 0.46 18 - 1375 0 / 1 1330-11 -19
3 Wolfram,Karl Friedrich 1223-16 4.5 2.57 5 1453 1261 4½ / 6 1350-16 +127
4 Brauer,Celiene 1144-21 5.0 3.66 5 1312 1154 5 / 7 1261-21 +117
5 Steininger,Steffen 1393-19 0.0 0.82 19 - 1127 0 / 1 1360-20 -33
8 Kube,Gerome-Pascal 1009-1 4.0 1.66 5 1416 1176 4 / 5 1196-2 +187
12 Jöhrens,Egbert 1266-10 0.5 0.55 18 - 1232 ½ / 1 1264-11 -2
16 Balthasar,Johann 1149-8 0.0 0.20 20 - 1330 0 / 3 885-7 -264
18 Buff,Hannes 1192-8 1.5 1.34 5 - 1019 1½ / 3 994-7 -198
19 Nowak Ledesma,Lennon Mika 824-6 0.0 0.14 28 - 1133 0 / 1 821-6 -3
33 Takkaleh,Taj Aldin 788-1 0.0 0.00 0 - 838 0 / 1 788-1 -788
36 Gabelin,Simon 1384-1 2.0 1.87 5 - 937 2 / 2 1399-2 +15
37 Sokolov,Dmytro 883-2 1.0 0.61 5 - 1042 1 / 3 829-2 -54
Gesamt 1131 18.5 13.88 - - 1155 18.5 / 34 1135 -915

7 SSV Vimaria 91 Weimar 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wetzig,Cay Luis 1125-17 2.5 2.50 5 1165 1267 2½ / 7 1145-17 +20
2 Kirsch,Jamie 1152-25 2.5 1.83 5 - 1078 2½ / 3 1244-23 +92
3 Garbe,Michala 0.0 0.00 0 - 1272 0 / 1 Restpartien
4 Lang,Peter 2.0 0.00 0 - 1063 2 / 3 Restpartien
5 Goerge,Maximilian 966-13 0.0 0.47 14 - 1226 0 / 2 949-12 -17
6 Eitner,Jonas 934-9 1.0 0.30 5 - 1110 1 / 1 1056-9 +122
8 Stadelmann,Henriette 1042-32 1.0 1.64 17 - 884 1 / 3 893-30 -149
27 Pemsel,Oliver 1034-9 0.0 0.37 9 - 1396 0 / 2 1088-8 +54
28 Hadelich,Arvin 991-9 0.5 0.30 5 - 1074 ½ / 1 948-9 -43
29 Sommerfeld,Leopold 817-4 0.0 0.02 29 - 1377 0 / 1 816-5 -1
33 Berbig,Anton 953-1 0.0 0.00 0 - 1133 0 / 1 953-1 -953
36 Greger,August 0.0 0.00 0 - 1399 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1055 9.5 7.43 - - 1175 9.5 / 26 1015 -875

8 SV Empor Erfurt 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ipfelkofer,Steffen 1520-25 3.5 4.23 20 1340 1191 3½ / 5 1497-26 -23
2 Dörge,Volker 1232-23 4.5 4.20 17 1249 1147 4½ / 7 1242-24 +10
3 Wedekind,Hans-Georg 1270-12 5.0 4.39 18 1333 1060 5 / 6 1290-13 +20
4 Janz,Robert 1133-52 2.0 2.73 19 1012 1084 2 / 5 1109-53 -24
23 Leitloff,Finn Leonidas 1439-28 0.5 0.87 9 - 1074 ½ / 1 1369-25 -70
Gesamt 1290 15.5 16.42 - - 1118 15.5 / 24 1285 -87
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de